Modelos de Venice AI
62 modelos de Venice AI que puedes usar con la API compatible con OpenAI de MartLLM. El más barato es MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice), a desde $0.00023 por segundo, a fecha de 20 de noviembre de 2026. Cada solicitud se envía al vendedor activo más barato; el precio mostrado no lleva ninguna comisión de MartLLM añadida.
- xAI Speech to Text v1 (Venice)venice/xai-stt-v1$0.0012 por minuto−35%
- ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice)venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5$0.0437 por 1K caracteres−30%
- Nano Banana 2 (Venice)venice/nano-banana-2$0.042 por imagen
- Grok Imagine — Edit (Venice)venice/grok-imagine-edit$0.0208 por imagen−31%
- Venice Role Play Uncensoredvenice/uncensored-role-play$0.2747 entrada$1.10 salida−45%
- Venice Uncensored 1.2venice/uncensored-1.2$0.1111 entrada$0.4999 salida−44%
- Z-Image Turbo (Venice)venice/z-image-turbo$0.004 por imagen−60%
- Flux 2 Pro (Venice)venice/flux-2-pro$0.0075 por imagen−75%
- Grok Imagine High Quality (Venice)venice/grok-imagine-quality$0.015 por imagen−75%
- Nano Banana Pro (Venice)venice/nano-banana-pro$0.045 por imagen−75%
- ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice)venice/elevenlabs-sound-effects-v2desde $0.000575 por segundo−75%
- Whisper Large V3 (Venice)venice/whisper-large-v3$0.0015 por minuto−75%
- Flux 2 Max (Venice)venice/flux-2-max$0.0522 por imagen−42%
- Chroma (Venice)venice/chroma$0.005 por imagen−50%
- Qwen Image 3 (Venice)venice/qwen-image-3$0.0252 por imagen−37%
- Kokoro Text to Speech (Venice)venice/kokoro-tts$0.0019 por 1K caracteres−45%
- Lustify SDXL (Venice)venice/lustify-sdxl$0.0055 por imagen−45%
- Whisper 1 (Venice, legacy alias)venice/whisper-1$0.0033 por minuto−44%
- Parakeet ASR (Venice)venice/parakeet-asr$0.0015 por minuto−75%
- ElevenLabs Music (Venice)venice/elevenlabs-music$0.17 por pista−75%
- Stable Audio 2.5 (Venice)venice/stable-audio-25$0.15 por pista−37%
- Wan 2.7 Pro (Venice)venice/wan-2.7-pro$0.0609 por imagen−35%
- PixVerse C1 Text-to-Video (Venice)venice/pixverse-c1-t2v$0.05 / s−30%
- Grok Imagine Pro (Venice)venice/grok-imagine-pro$0.0392 por imagen−44%
- Qwen Image 3 Pro (Venice)venice/qwen-image-3-pro$0.0336 por imagen−33%
- ElevenLabs TTS v3 (Venice audio)venice/elevenlabs-tts-v3$0.0517 por 1K caracteres−55%
- Qwen Image (Venice)venice/qwen-image$0.0195 por imagen−35%
- Venice Music Gen (legacy alias)venice/music-gen$0.0246 por pista−18%
- ACE-Step 1.5 (Venice)venice/ace-step-15$0.0075 por pista−75%
- GPT Image 1.5 — Edit (Venice)venice/gpt-image-1-5-edit$0.25 por imagen−31%
- Lustify v7 (Venice)venice/lustify-v7$0.0045 por imagen−55%
- Venice Uncensored 1.1venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p
- Flux 1.1 Pro (Venice, legacy)venice/flux-1.1-pro$0.0163 por imagen−46%
- Grok Imagine (Venice)venice/grok-imagine$0.0165 por imagen−45%
- Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice)venice/runway-gen4-5-text$0.11 / s−30%
- MiniMax Music 2.0 (Venice)venice/minimax-music-v2$0.026 por pista−35%
- GPT Image 2 (Venice)venice/gpt-image-2$0.0315 por imagen−88%
- Hunyuan Image 3.0 (Venice)venice/hunyuan-image-v3$0.0495 por imagen−45%
- Venice Video Gen (legacy alias)venice/video-gen$0.08 / s−50%
- Qwen Image 2 (Venice)venice/qwen-image-2$0.0275 por imagen−45%
- Recraft V4 (Venice)venice/recraft-v4$0.025 por imagen−50%
- ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio)venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2$0.0575 por 1K caracteres−50%
- Seedream V5 Lite (Venice)venice/seedream-v5-lite$0.0275 por imagen−45%
- Recraft V4 Pro (Venice)venice/recraft-v4-pro$0.0725 por imagen−75%
- ImagineArt 1.5 Pro (Venice)venice/imagineart-1.5-pro$0.06 por imagen
- Venice Embeddings 1venice/embed-1
- Anime WAI (Venice)venice/wai-illustrious$0.0045 por imagen−55%
- Venice SD35venice/sd35$0.0045 por imagen−55%
- MiniMax Music 2.5 (Venice)venice/minimax-music-v25$0.06 por pista−75%
- Venice TTS 1 (legacy alias)venice/tts-1$0.0028 por 1K caracteres−20%
- Lustify v8 (Venice)venice/lustify-v8$0.0025 por imagen−75%
- Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice)venice/seedance-2-fast-t2v$0.0619 / s−59%
- GPT Image 1.5 (Venice)venice/gpt-image-1.5$0.065 por imagen−75%
- Wan 2.7 (Venice)venice/wan-2.7$0.0094 por imagen−75%
- GPT Image 2 — Edit (Venice)venice/gpt-image-2-edit$0.0315 por imagen−91%
- Stable Diffusion XL (Venice, legacy)venice/sdxl$0.008 por imagen−20%
- Flux 1.1 (Venice, legacy)venice/flux-1.1$0.008 por imagen−20%
- Venice Uncensored 1.1venice/uncensored$0.1900 entrada$0.8550 salida−5%
- MiniMax Music 2.6 (Venice)venice/minimax-music-v26$0.06 por pista−75%
- Qwen Image 2 Pro (Venice)venice/qwen-image-2-pro$0.055 por imagen−45%
- MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice)venice/mmaudio-v2-text-to-audiodesde $0.00023 por segundo−75%
- Seedream V4.5 (Venice)venice/seedream-v4$0.0275 por imagen−45%
| Modelo | Precio (desde) | Contexto | Tipo | Capacidades |
|---|---|---|---|---|
| xAI Speech to Text v1 (Venice) venice/xai-stt-v1 | $0.0012 por minuto−35% | 8K | Texto | JSON |
| ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice) venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5 | $0.0437 por 1K caracteres−30% | Audio | JSON | |
| Nano Banana 2 (Venice) venice/nano-banana-2 | $0.042 por imagen | Imagen | JSON | |
| Grok Imagine — Edit (Venice) venice/grok-imagine-edit | $0.0208 por imagen−31% | Imagen | VisiónJSON | |
| Venice Role Play Uncensored venice/uncensored-role-play | $0.2747 entrada$1.10 salida−45% | 128K | Texto | HerramientasVisiónJSON |
| Venice Uncensored 1.2 venice/uncensored-1.2 | $0.1111 entrada$0.4999 salida−44% | 128K | Texto | HerramientasVisiónJSON |
| Z-Image Turbo (Venice) venice/z-image-turbo | $0.004 por imagen−60% | Imagen | JSON | |
| Flux 2 Pro (Venice) venice/flux-2-pro | $0.0075 por imagen−75% | Imagen | JSON | |
| Grok Imagine High Quality (Venice) venice/grok-imagine-quality | $0.015 por imagen−75% | Imagen | JSON | |
| Nano Banana Pro (Venice) venice/nano-banana-pro | $0.045 por imagen−75% | Imagen | JSON | |
| ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice) venice/elevenlabs-sound-effects-v2 | desde $0.000575 por segundo−75% | Audio | ||
| Whisper Large V3 (Venice) venice/whisper-large-v3 | $0.0015 por minuto−75% | 8K | Texto | JSON |
| Flux 2 Max (Venice) venice/flux-2-max | $0.0522 por imagen−42% | Imagen | JSON | |
| Chroma (Venice) venice/chroma | $0.005 por imagen−50% | Imagen | JSON | |
| Qwen Image 3 (Venice) venice/qwen-image-3 | $0.0252 por imagen−37% | Imagen | JSON | |
| Kokoro Text to Speech (Venice) venice/kokoro-tts | $0.0019 por 1K caracteres−45% | Audio | JSON | |
| Lustify SDXL (Venice) venice/lustify-sdxl | $0.0055 por imagen−45% | Imagen | JSON | |
| Whisper 1 (Venice, legacy alias) venice/whisper-1 | $0.0033 por minuto−44% | 8K | Texto | JSON |
| Parakeet ASR (Venice) venice/parakeet-asr | $0.0015 por minuto−75% | 8K | Texto | JSON |
| ElevenLabs Music (Venice) venice/elevenlabs-music | $0.17 por pista−75% | Audio | ||
| Stable Audio 2.5 (Venice) venice/stable-audio-25 | $0.15 por pista−37% | Audio | ||
| Wan 2.7 Pro (Venice) venice/wan-2.7-pro | $0.0609 por imagen−35% | Imagen | JSON | |
| PixVerse C1 Text-to-Video (Venice) venice/pixverse-c1-t2v | $0.05 / s−30% | Video | ||
| Grok Imagine Pro (Venice) venice/grok-imagine-pro | $0.0392 por imagen−44% | Imagen | JSON | |
| Qwen Image 3 Pro (Venice) venice/qwen-image-3-pro | $0.0336 por imagen−33% | Imagen | JSON | |
| ElevenLabs TTS v3 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-v3 | $0.0517 por 1K caracteres−55% | Audio | ||
| Qwen Image (Venice) venice/qwen-image | $0.0195 por imagen−35% | Imagen | JSON | |
| Venice Music Gen (legacy alias) venice/music-gen | $0.0246 por pista−18% | Audio | ||
| ACE-Step 1.5 (Venice) venice/ace-step-15 | $0.0075 por pista−75% | Audio | ||
| GPT Image 1.5 — Edit (Venice) venice/gpt-image-1-5-edit | $0.25 por imagen−31% | Imagen | VisiónJSON | |
| Lustify v7 (Venice) venice/lustify-v7 | $0.0045 por imagen−55% | Imagen | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p | 32K | Texto | ||
| Flux 1.1 Pro (Venice, legacy) venice/flux-1.1-pro | $0.0163 por imagen−46% | Imagen | JSON | |
| Grok Imagine (Venice) venice/grok-imagine | $0.0165 por imagen−45% | Imagen | JSON | |
| Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice) venice/runway-gen4-5-text | $0.11 / s−30% | Video | ||
| MiniMax Music 2.0 (Venice) venice/minimax-music-v2 | $0.026 por pista−35% | Audio | ||
| GPT Image 2 (Venice) venice/gpt-image-2 | $0.0315 por imagen−88% | Imagen | JSON | |
| Hunyuan Image 3.0 (Venice) venice/hunyuan-image-v3 | $0.0495 por imagen−45% | Imagen | JSON | |
| Venice Video Gen (legacy alias) venice/video-gen | $0.08 / s−50% | Video | ||
| Qwen Image 2 (Venice) venice/qwen-image-2 | $0.0275 por imagen−45% | Imagen | JSON | |
| Recraft V4 (Venice) venice/recraft-v4 | $0.025 por imagen−50% | Imagen | JSON | |
| ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2 | $0.0575 por 1K caracteres−50% | Audio | ||
| Seedream V5 Lite (Venice) venice/seedream-v5-lite | $0.0275 por imagen−45% | Imagen | JSON | |
| Recraft V4 Pro (Venice) venice/recraft-v4-pro | $0.0725 por imagen−75% | Imagen | JSON | |
| ImagineArt 1.5 Pro (Venice) venice/imagineart-1.5-pro | $0.06 por imagen | Imagen | JSON | |
| Venice Embeddings 1 venice/embed-1 | 8K | Texto | ||
| Anime WAI (Venice) venice/wai-illustrious | $0.0045 por imagen−55% | Imagen | JSON | |
| Venice SD35 venice/sd35 | $0.0045 por imagen−55% | Imagen | JSON | |
| MiniMax Music 2.5 (Venice) venice/minimax-music-v25 | $0.06 por pista−75% | Audio | ||
| Venice TTS 1 (legacy alias) venice/tts-1 | $0.0028 por 1K caracteres−20% | Audio | JSON | |
| Lustify v8 (Venice) venice/lustify-v8 | $0.0025 por imagen−75% | Imagen | JSON | |
| Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice) venice/seedance-2-fast-t2v | $0.0619 / s−59% | Video | ||
| GPT Image 1.5 (Venice) venice/gpt-image-1.5 | $0.065 por imagen−75% | Imagen | JSON | |
| Wan 2.7 (Venice) venice/wan-2.7 | $0.0094 por imagen−75% | Imagen | JSON | |
| GPT Image 2 — Edit (Venice) venice/gpt-image-2-edit | $0.0315 por imagen−91% | Imagen | VisiónJSON | |
| Stable Diffusion XL (Venice, legacy) venice/sdxl | $0.008 por imagen−20% | Imagen | JSON | |
| Flux 1.1 (Venice, legacy) venice/flux-1.1 | $0.008 por imagen−20% | Imagen | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/uncensored | $0.1900 entrada$0.8550 salida−5% | 32K | Texto | |
| MiniMax Music 2.6 (Venice) venice/minimax-music-v26 | $0.06 por pista−75% | Audio | ||
| Qwen Image 2 Pro (Venice) venice/qwen-image-2-pro | $0.055 por imagen−45% | Imagen | JSON | |
| MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) venice/mmaudio-v2-text-to-audio | desde $0.00023 por segundo−75% | Audio | ||
| Seedream V4.5 (Venice) venice/seedream-v4 | $0.0275 por imagen−45% | Imagen | JSON |
Modelos de Venice AI — preguntas frecuentes
¿Cuál es el modelo de Venice AI más barato?
MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) es el modelo de Venice AI más barato en MartLLM ahora mismo, a desde $0.00023 por segundo. MartLLM envía cada solicitud al vendedor activo más barato y cobra el precio mostrado, sin ninguna comisión de MartLLM añadida.
¿Cuántos modelos de Venice AI puedo usar con MartLLM?
Hoy hay 62 modelos de Venice AI en el mercado de MartLLM. Una sola clave de API y base URL (https://api.martllm.com/v1) compatibles con OpenAI sirven para todos — sin contratos con cada proveedor.
¿Cómo uso un modelo de Venice AI con la API?
Usa cualquier SDK compatible con OpenAI: configura la base URL como https://api.martllm.com/v1, tu clave de MartLLM y el ID del modelo (por ejemplo "venice/xai-stt-v1"). Los SDK de Anthropic funcionan con https://api.martllm.com/v1/messages.