Modèles Venice AI
62 modèles Venice AI que vous pouvez appeler via l’API compatible OpenAI d’MartLLM. Le moins cher est MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) à dès $0.00023 par seconde, au 20 novembre 2026. Chaque requête est envoyée au vendeur en bonne santé le moins cher ; le prix affiché n’inclut aucuns frais MartLLM.
- xAI Speech to Text v1 (Venice)venice/xai-stt-v1$0.0012 par minute−35%
- ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice)venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5$0.0437 par 1 000 caractères−30%
- Nano Banana 2 (Venice)venice/nano-banana-2$0.042 par image
- Grok Imagine — Edit (Venice)venice/grok-imagine-edit$0.0208 par image−31%
- Venice Role Play Uncensoredvenice/uncensored-role-play$0.2747 en entrée$1.10 en sortie−45%
- Venice Uncensored 1.2venice/uncensored-1.2$0.1111 en entrée$0.4999 en sortie−44%
- Z-Image Turbo (Venice)venice/z-image-turbo$0.004 par image−60%
- Flux 2 Pro (Venice)venice/flux-2-pro$0.0075 par image−75%
- Grok Imagine High Quality (Venice)venice/grok-imagine-quality$0.015 par image−75%
- Nano Banana Pro (Venice)venice/nano-banana-pro$0.045 par image−75%
- ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice)venice/elevenlabs-sound-effects-v2dès $0.000575 par seconde−75%
- Whisper Large V3 (Venice)venice/whisper-large-v3$0.0015 par minute−75%
- Flux 2 Max (Venice)venice/flux-2-max$0.0522 par image−42%
- Chroma (Venice)venice/chroma$0.005 par image−50%
- Qwen Image 3 (Venice)venice/qwen-image-3$0.0252 par image−37%
- Kokoro Text to Speech (Venice)venice/kokoro-tts$0.0019 par 1 000 caractères−45%
- Lustify SDXL (Venice)venice/lustify-sdxl$0.0055 par image−45%
- Whisper 1 (Venice, legacy alias)venice/whisper-1$0.0033 par minute−44%
- Parakeet ASR (Venice)venice/parakeet-asr$0.0015 par minute−75%
- ElevenLabs Music (Venice)venice/elevenlabs-music$0.17 par morceau−75%
- Stable Audio 2.5 (Venice)venice/stable-audio-25$0.15 par morceau−37%
- Wan 2.7 Pro (Venice)venice/wan-2.7-pro$0.0609 par image−35%
- PixVerse C1 Text-to-Video (Venice)venice/pixverse-c1-t2v$0.05 / s−30%
- Grok Imagine Pro (Venice)venice/grok-imagine-pro$0.0392 par image−44%
- Qwen Image 3 Pro (Venice)venice/qwen-image-3-pro$0.0336 par image−33%
- ElevenLabs TTS v3 (Venice audio)venice/elevenlabs-tts-v3$0.0517 par 1 000 caractères−55%
- Qwen Image (Venice)venice/qwen-image$0.0195 par image−35%
- Venice Music Gen (legacy alias)venice/music-gen$0.0246 par morceau−18%
- ACE-Step 1.5 (Venice)venice/ace-step-15$0.0075 par morceau−75%
- GPT Image 1.5 — Edit (Venice)venice/gpt-image-1-5-edit$0.25 par image−31%
- Lustify v7 (Venice)venice/lustify-v7$0.0045 par image−55%
- Venice Uncensored 1.1venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p
- Flux 1.1 Pro (Venice, legacy)venice/flux-1.1-pro$0.0163 par image−46%
- Grok Imagine (Venice)venice/grok-imagine$0.0165 par image−45%
- Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice)venice/runway-gen4-5-text$0.11 / s−30%
- MiniMax Music 2.0 (Venice)venice/minimax-music-v2$0.026 par morceau−35%
- GPT Image 2 (Venice)venice/gpt-image-2$0.0315 par image−88%
- Hunyuan Image 3.0 (Venice)venice/hunyuan-image-v3$0.0495 par image−45%
- Venice Video Gen (legacy alias)venice/video-gen$0.08 / s−50%
- Qwen Image 2 (Venice)venice/qwen-image-2$0.0275 par image−45%
- Recraft V4 (Venice)venice/recraft-v4$0.025 par image−50%
- ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio)venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2$0.0575 par 1 000 caractères−50%
- Seedream V5 Lite (Venice)venice/seedream-v5-lite$0.0275 par image−45%
- Recraft V4 Pro (Venice)venice/recraft-v4-pro$0.0725 par image−75%
- ImagineArt 1.5 Pro (Venice)venice/imagineart-1.5-pro$0.06 par image
- Venice Embeddings 1venice/embed-1
- Anime WAI (Venice)venice/wai-illustrious$0.0045 par image−55%
- Venice SD35venice/sd35$0.0045 par image−55%
- MiniMax Music 2.5 (Venice)venice/minimax-music-v25$0.06 par morceau−75%
- Venice TTS 1 (legacy alias)venice/tts-1$0.0028 par 1 000 caractères−20%
- Lustify v8 (Venice)venice/lustify-v8$0.0025 par image−75%
- Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice)venice/seedance-2-fast-t2v$0.0619 / s−59%
- GPT Image 1.5 (Venice)venice/gpt-image-1.5$0.065 par image−75%
- Wan 2.7 (Venice)venice/wan-2.7$0.0094 par image−75%
- GPT Image 2 — Edit (Venice)venice/gpt-image-2-edit$0.0315 par image−91%
- Stable Diffusion XL (Venice, legacy)venice/sdxl$0.008 par image−20%
- Flux 1.1 (Venice, legacy)venice/flux-1.1$0.008 par image−20%
- Venice Uncensored 1.1venice/uncensored$0.1900 en entrée$0.8550 en sortie−5%
- MiniMax Music 2.6 (Venice)venice/minimax-music-v26$0.06 par morceau−75%
- Qwen Image 2 Pro (Venice)venice/qwen-image-2-pro$0.055 par image−45%
- MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice)venice/mmaudio-v2-text-to-audiodès $0.00023 par seconde−75%
- Seedream V4.5 (Venice)venice/seedream-v4$0.0275 par image−45%
| Modèle | Prix (dès) | Contexte | Type | Capacités |
|---|---|---|---|---|
| xAI Speech to Text v1 (Venice) venice/xai-stt-v1 | $0.0012 par minute−35% | 8K | Texte | JSON |
| ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice) venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5 | $0.0437 par 1 000 caractères−30% | Audio | JSON | |
| Nano Banana 2 (Venice) venice/nano-banana-2 | $0.042 par image | Image | JSON | |
| Grok Imagine — Edit (Venice) venice/grok-imagine-edit | $0.0208 par image−31% | Image | VisionJSON | |
| Venice Role Play Uncensored venice/uncensored-role-play | $0.2747 en entrée$1.10 en sortie−45% | 128K | Texte | OutilsVisionJSON |
| Venice Uncensored 1.2 venice/uncensored-1.2 | $0.1111 en entrée$0.4999 en sortie−44% | 128K | Texte | OutilsVisionJSON |
| Z-Image Turbo (Venice) venice/z-image-turbo | $0.004 par image−60% | Image | JSON | |
| Flux 2 Pro (Venice) venice/flux-2-pro | $0.0075 par image−75% | Image | JSON | |
| Grok Imagine High Quality (Venice) venice/grok-imagine-quality | $0.015 par image−75% | Image | JSON | |
| Nano Banana Pro (Venice) venice/nano-banana-pro | $0.045 par image−75% | Image | JSON | |
| ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice) venice/elevenlabs-sound-effects-v2 | dès $0.000575 par seconde−75% | Audio | ||
| Whisper Large V3 (Venice) venice/whisper-large-v3 | $0.0015 par minute−75% | 8K | Texte | JSON |
| Flux 2 Max (Venice) venice/flux-2-max | $0.0522 par image−42% | Image | JSON | |
| Chroma (Venice) venice/chroma | $0.005 par image−50% | Image | JSON | |
| Qwen Image 3 (Venice) venice/qwen-image-3 | $0.0252 par image−37% | Image | JSON | |
| Kokoro Text to Speech (Venice) venice/kokoro-tts | $0.0019 par 1 000 caractères−45% | Audio | JSON | |
| Lustify SDXL (Venice) venice/lustify-sdxl | $0.0055 par image−45% | Image | JSON | |
| Whisper 1 (Venice, legacy alias) venice/whisper-1 | $0.0033 par minute−44% | 8K | Texte | JSON |
| Parakeet ASR (Venice) venice/parakeet-asr | $0.0015 par minute−75% | 8K | Texte | JSON |
| ElevenLabs Music (Venice) venice/elevenlabs-music | $0.17 par morceau−75% | Audio | ||
| Stable Audio 2.5 (Venice) venice/stable-audio-25 | $0.15 par morceau−37% | Audio | ||
| Wan 2.7 Pro (Venice) venice/wan-2.7-pro | $0.0609 par image−35% | Image | JSON | |
| PixVerse C1 Text-to-Video (Venice) venice/pixverse-c1-t2v | $0.05 / s−30% | Vidéo | ||
| Grok Imagine Pro (Venice) venice/grok-imagine-pro | $0.0392 par image−44% | Image | JSON | |
| Qwen Image 3 Pro (Venice) venice/qwen-image-3-pro | $0.0336 par image−33% | Image | JSON | |
| ElevenLabs TTS v3 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-v3 | $0.0517 par 1 000 caractères−55% | Audio | ||
| Qwen Image (Venice) venice/qwen-image | $0.0195 par image−35% | Image | JSON | |
| Venice Music Gen (legacy alias) venice/music-gen | $0.0246 par morceau−18% | Audio | ||
| ACE-Step 1.5 (Venice) venice/ace-step-15 | $0.0075 par morceau−75% | Audio | ||
| GPT Image 1.5 — Edit (Venice) venice/gpt-image-1-5-edit | $0.25 par image−31% | Image | VisionJSON | |
| Lustify v7 (Venice) venice/lustify-v7 | $0.0045 par image−55% | Image | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p | 32K | Texte | ||
| Flux 1.1 Pro (Venice, legacy) venice/flux-1.1-pro | $0.0163 par image−46% | Image | JSON | |
| Grok Imagine (Venice) venice/grok-imagine | $0.0165 par image−45% | Image | JSON | |
| Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice) venice/runway-gen4-5-text | $0.11 / s−30% | Vidéo | ||
| MiniMax Music 2.0 (Venice) venice/minimax-music-v2 | $0.026 par morceau−35% | Audio | ||
| GPT Image 2 (Venice) venice/gpt-image-2 | $0.0315 par image−88% | Image | JSON | |
| Hunyuan Image 3.0 (Venice) venice/hunyuan-image-v3 | $0.0495 par image−45% | Image | JSON | |
| Venice Video Gen (legacy alias) venice/video-gen | $0.08 / s−50% | Vidéo | ||
| Qwen Image 2 (Venice) venice/qwen-image-2 | $0.0275 par image−45% | Image | JSON | |
| Recraft V4 (Venice) venice/recraft-v4 | $0.025 par image−50% | Image | JSON | |
| ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2 | $0.0575 par 1 000 caractères−50% | Audio | ||
| Seedream V5 Lite (Venice) venice/seedream-v5-lite | $0.0275 par image−45% | Image | JSON | |
| Recraft V4 Pro (Venice) venice/recraft-v4-pro | $0.0725 par image−75% | Image | JSON | |
| ImagineArt 1.5 Pro (Venice) venice/imagineart-1.5-pro | $0.06 par image | Image | JSON | |
| Venice Embeddings 1 venice/embed-1 | 8K | Texte | ||
| Anime WAI (Venice) venice/wai-illustrious | $0.0045 par image−55% | Image | JSON | |
| Venice SD35 venice/sd35 | $0.0045 par image−55% | Image | JSON | |
| MiniMax Music 2.5 (Venice) venice/minimax-music-v25 | $0.06 par morceau−75% | Audio | ||
| Venice TTS 1 (legacy alias) venice/tts-1 | $0.0028 par 1 000 caractères−20% | Audio | JSON | |
| Lustify v8 (Venice) venice/lustify-v8 | $0.0025 par image−75% | Image | JSON | |
| Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice) venice/seedance-2-fast-t2v | $0.0619 / s−59% | Vidéo | ||
| GPT Image 1.5 (Venice) venice/gpt-image-1.5 | $0.065 par image−75% | Image | JSON | |
| Wan 2.7 (Venice) venice/wan-2.7 | $0.0094 par image−75% | Image | JSON | |
| GPT Image 2 — Edit (Venice) venice/gpt-image-2-edit | $0.0315 par image−91% | Image | VisionJSON | |
| Stable Diffusion XL (Venice, legacy) venice/sdxl | $0.008 par image−20% | Image | JSON | |
| Flux 1.1 (Venice, legacy) venice/flux-1.1 | $0.008 par image−20% | Image | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/uncensored | $0.1900 en entrée$0.8550 en sortie−5% | 32K | Texte | |
| MiniMax Music 2.6 (Venice) venice/minimax-music-v26 | $0.06 par morceau−75% | Audio | ||
| Qwen Image 2 Pro (Venice) venice/qwen-image-2-pro | $0.055 par image−45% | Image | JSON | |
| MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) venice/mmaudio-v2-text-to-audio | dès $0.00023 par seconde−75% | Audio | ||
| Seedream V4.5 (Venice) venice/seedream-v4 | $0.0275 par image−45% | Image | JSON |
Modèles Venice AI — FAQ
Quel est le modèle Venice AI le moins cher ?
MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) est le modèle Venice AI le moins cher sur MartLLM en ce moment, à dès $0.00023 par seconde. MartLLM envoie chaque requête au vendeur en bonne santé le moins cher et facture le prix affiché, sans frais MartLLM ajoutés.
Combien de modèles Venice AI puis-je utiliser via MartLLM ?
62 modèles Venice AI sont disponibles sur la place de marché MartLLM aujourd’hui. Une seule clé API compatible OpenAI et une seule base URL (https://api.martllm.com/v1) suffisent pour tous les appeler — aucun contrat par fournisseur.
Comment appeler un modèle Venice AI avec l’API ?
Utilisez n’importe quel SDK compatible OpenAI : définissez la base URL sur https://api.martllm.com/v1, votre clé MartLLM et l’identifiant du modèle (par exemple « venice/xai-stt-v1 »). Les SDK Anthropic fonctionnent avec https://api.martllm.com/v1/messages.