Venice AI 모델
MartLLM의 OpenAI 호환 API로 호출할 수 있는 Venice AI 모델 62개. 2026년 11월 20일 기준 가장 저렴한 모델은 MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice)이며 가격은 초당 $0.00023부터입니다. 모든 요청은 가장 저렴한 정상 판매자로 라우팅되며, 표시된 가격에는 MartLLM 수수료가 추가되지 않습니다.
- xAI Speech to Text v1 (Venice)venice/xai-stt-v1분당 $0.0012−35%
- ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice)venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-51천 자당 $0.0437−30%
- Nano Banana 2 (Venice)venice/nano-banana-2이미지당 $0.042
- Grok Imagine — Edit (Venice)venice/grok-imagine-edit이미지당 $0.0208−31%
- Venice Role Play Uncensoredvenice/uncensored-role-play입력 $0.2747출력 $1.10−45%
- Venice Uncensored 1.2venice/uncensored-1.2입력 $0.1111출력 $0.4999−44%
- Z-Image Turbo (Venice)venice/z-image-turbo이미지당 $0.004−60%
- Flux 2 Pro (Venice)venice/flux-2-pro이미지당 $0.0075−75%
- Grok Imagine High Quality (Venice)venice/grok-imagine-quality이미지당 $0.015−75%
- Nano Banana Pro (Venice)venice/nano-banana-pro이미지당 $0.045−75%
- ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice)venice/elevenlabs-sound-effects-v2초당 $0.000575부터−75%
- Whisper Large V3 (Venice)venice/whisper-large-v3분당 $0.0015−75%
- Flux 2 Max (Venice)venice/flux-2-max이미지당 $0.0522−42%
- Chroma (Venice)venice/chroma이미지당 $0.005−50%
- Qwen Image 3 (Venice)venice/qwen-image-3이미지당 $0.0252−37%
- Kokoro Text to Speech (Venice)venice/kokoro-tts1천 자당 $0.0019−45%
- Lustify SDXL (Venice)venice/lustify-sdxl이미지당 $0.0055−45%
- Whisper 1 (Venice, legacy alias)venice/whisper-1분당 $0.0033−44%
- Parakeet ASR (Venice)venice/parakeet-asr분당 $0.0015−75%
- ElevenLabs Music (Venice)venice/elevenlabs-music트랙당 $0.17−75%
- Stable Audio 2.5 (Venice)venice/stable-audio-25트랙당 $0.15−37%
- Wan 2.7 Pro (Venice)venice/wan-2.7-pro이미지당 $0.0609−35%
- PixVerse C1 Text-to-Video (Venice)venice/pixverse-c1-t2v$0.05 / 초−30%
- Grok Imagine Pro (Venice)venice/grok-imagine-pro이미지당 $0.0392−44%
- Qwen Image 3 Pro (Venice)venice/qwen-image-3-pro이미지당 $0.0336−33%
- ElevenLabs TTS v3 (Venice audio)venice/elevenlabs-tts-v31천 자당 $0.0517−55%
- Qwen Image (Venice)venice/qwen-image이미지당 $0.0195−35%
- Venice Music Gen (legacy alias)venice/music-gen트랙당 $0.0246−18%
- ACE-Step 1.5 (Venice)venice/ace-step-15트랙당 $0.0075−75%
- GPT Image 1.5 — Edit (Venice)venice/gpt-image-1-5-edit이미지당 $0.25−31%
- Lustify v7 (Venice)venice/lustify-v7이미지당 $0.0045−55%
- Venice Uncensored 1.1venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p
- Flux 1.1 Pro (Venice, legacy)venice/flux-1.1-pro이미지당 $0.0163−46%
- Grok Imagine (Venice)venice/grok-imagine이미지당 $0.0165−45%
- Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice)venice/runway-gen4-5-text$0.11 / 초−30%
- MiniMax Music 2.0 (Venice)venice/minimax-music-v2트랙당 $0.026−35%
- GPT Image 2 (Venice)venice/gpt-image-2이미지당 $0.0315−88%
- Hunyuan Image 3.0 (Venice)venice/hunyuan-image-v3이미지당 $0.0495−45%
- Venice Video Gen (legacy alias)venice/video-gen$0.08 / 초−50%
- Qwen Image 2 (Venice)venice/qwen-image-2이미지당 $0.0275−45%
- Recraft V4 (Venice)venice/recraft-v4이미지당 $0.025−50%
- ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio)venice/elevenlabs-tts-multilingual-v21천 자당 $0.0575−50%
- Seedream V5 Lite (Venice)venice/seedream-v5-lite이미지당 $0.0275−45%
- Recraft V4 Pro (Venice)venice/recraft-v4-pro이미지당 $0.0725−75%
- ImagineArt 1.5 Pro (Venice)venice/imagineart-1.5-pro이미지당 $0.06
- Venice Embeddings 1venice/embed-1
- Anime WAI (Venice)venice/wai-illustrious이미지당 $0.0045−55%
- Venice SD35venice/sd35이미지당 $0.0045−55%
- MiniMax Music 2.5 (Venice)venice/minimax-music-v25트랙당 $0.06−75%
- Venice TTS 1 (legacy alias)venice/tts-11천 자당 $0.0028−20%
- Lustify v8 (Venice)venice/lustify-v8이미지당 $0.0025−75%
- Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice)venice/seedance-2-fast-t2v$0.0619 / 초−59%
- GPT Image 1.5 (Venice)venice/gpt-image-1.5이미지당 $0.065−75%
- Wan 2.7 (Venice)venice/wan-2.7이미지당 $0.0094−75%
- GPT Image 2 — Edit (Venice)venice/gpt-image-2-edit이미지당 $0.0315−91%
- Stable Diffusion XL (Venice, legacy)venice/sdxl이미지당 $0.008−20%
- Flux 1.1 (Venice, legacy)venice/flux-1.1이미지당 $0.008−20%
- Venice Uncensored 1.1venice/uncensored입력 $0.1900출력 $0.8550−5%
- MiniMax Music 2.6 (Venice)venice/minimax-music-v26트랙당 $0.06−75%
- Qwen Image 2 Pro (Venice)venice/qwen-image-2-pro이미지당 $0.055−45%
- MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice)venice/mmaudio-v2-text-to-audio초당 $0.00023부터−75%
- Seedream V4.5 (Venice)venice/seedream-v4이미지당 $0.0275−45%
| 모델 | 가격 (최저) | 컨텍스트 | 유형 | 기능 |
|---|---|---|---|---|
| xAI Speech to Text v1 (Venice) venice/xai-stt-v1 | 분당 $0.0012−35% | 8K | 텍스트 | JSON |
| ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice) venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5 | 1천 자당 $0.0437−30% | 오디오 | JSON | |
| Nano Banana 2 (Venice) venice/nano-banana-2 | 이미지당 $0.042 | 이미지 | JSON | |
| Grok Imagine — Edit (Venice) venice/grok-imagine-edit | 이미지당 $0.0208−31% | 이미지 | 비전JSON | |
| Venice Role Play Uncensored venice/uncensored-role-play | 입력 $0.2747출력 $1.10−45% | 128K | 텍스트 | 도구비전JSON |
| Venice Uncensored 1.2 venice/uncensored-1.2 | 입력 $0.1111출력 $0.4999−44% | 128K | 텍스트 | 도구비전JSON |
| Z-Image Turbo (Venice) venice/z-image-turbo | 이미지당 $0.004−60% | 이미지 | JSON | |
| Flux 2 Pro (Venice) venice/flux-2-pro | 이미지당 $0.0075−75% | 이미지 | JSON | |
| Grok Imagine High Quality (Venice) venice/grok-imagine-quality | 이미지당 $0.015−75% | 이미지 | JSON | |
| Nano Banana Pro (Venice) venice/nano-banana-pro | 이미지당 $0.045−75% | 이미지 | JSON | |
| ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice) venice/elevenlabs-sound-effects-v2 | 초당 $0.000575부터−75% | 오디오 | ||
| Whisper Large V3 (Venice) venice/whisper-large-v3 | 분당 $0.0015−75% | 8K | 텍스트 | JSON |
| Flux 2 Max (Venice) venice/flux-2-max | 이미지당 $0.0522−42% | 이미지 | JSON | |
| Chroma (Venice) venice/chroma | 이미지당 $0.005−50% | 이미지 | JSON | |
| Qwen Image 3 (Venice) venice/qwen-image-3 | 이미지당 $0.0252−37% | 이미지 | JSON | |
| Kokoro Text to Speech (Venice) venice/kokoro-tts | 1천 자당 $0.0019−45% | 오디오 | JSON | |
| Lustify SDXL (Venice) venice/lustify-sdxl | 이미지당 $0.0055−45% | 이미지 | JSON | |
| Whisper 1 (Venice, legacy alias) venice/whisper-1 | 분당 $0.0033−44% | 8K | 텍스트 | JSON |
| Parakeet ASR (Venice) venice/parakeet-asr | 분당 $0.0015−75% | 8K | 텍스트 | JSON |
| ElevenLabs Music (Venice) venice/elevenlabs-music | 트랙당 $0.17−75% | 오디오 | ||
| Stable Audio 2.5 (Venice) venice/stable-audio-25 | 트랙당 $0.15−37% | 오디오 | ||
| Wan 2.7 Pro (Venice) venice/wan-2.7-pro | 이미지당 $0.0609−35% | 이미지 | JSON | |
| PixVerse C1 Text-to-Video (Venice) venice/pixverse-c1-t2v | $0.05 / 초−30% | 동영상 | ||
| Grok Imagine Pro (Venice) venice/grok-imagine-pro | 이미지당 $0.0392−44% | 이미지 | JSON | |
| Qwen Image 3 Pro (Venice) venice/qwen-image-3-pro | 이미지당 $0.0336−33% | 이미지 | JSON | |
| ElevenLabs TTS v3 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-v3 | 1천 자당 $0.0517−55% | 오디오 | ||
| Qwen Image (Venice) venice/qwen-image | 이미지당 $0.0195−35% | 이미지 | JSON | |
| Venice Music Gen (legacy alias) venice/music-gen | 트랙당 $0.0246−18% | 오디오 | ||
| ACE-Step 1.5 (Venice) venice/ace-step-15 | 트랙당 $0.0075−75% | 오디오 | ||
| GPT Image 1.5 — Edit (Venice) venice/gpt-image-1-5-edit | 이미지당 $0.25−31% | 이미지 | 비전JSON | |
| Lustify v7 (Venice) venice/lustify-v7 | 이미지당 $0.0045−55% | 이미지 | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p | 32K | 텍스트 | ||
| Flux 1.1 Pro (Venice, legacy) venice/flux-1.1-pro | 이미지당 $0.0163−46% | 이미지 | JSON | |
| Grok Imagine (Venice) venice/grok-imagine | 이미지당 $0.0165−45% | 이미지 | JSON | |
| Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice) venice/runway-gen4-5-text | $0.11 / 초−30% | 동영상 | ||
| MiniMax Music 2.0 (Venice) venice/minimax-music-v2 | 트랙당 $0.026−35% | 오디오 | ||
| GPT Image 2 (Venice) venice/gpt-image-2 | 이미지당 $0.0315−88% | 이미지 | JSON | |
| Hunyuan Image 3.0 (Venice) venice/hunyuan-image-v3 | 이미지당 $0.0495−45% | 이미지 | JSON | |
| Venice Video Gen (legacy alias) venice/video-gen | $0.08 / 초−50% | 동영상 | ||
| Qwen Image 2 (Venice) venice/qwen-image-2 | 이미지당 $0.0275−45% | 이미지 | JSON | |
| Recraft V4 (Venice) venice/recraft-v4 | 이미지당 $0.025−50% | 이미지 | JSON | |
| ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2 | 1천 자당 $0.0575−50% | 오디오 | ||
| Seedream V5 Lite (Venice) venice/seedream-v5-lite | 이미지당 $0.0275−45% | 이미지 | JSON | |
| Recraft V4 Pro (Venice) venice/recraft-v4-pro | 이미지당 $0.0725−75% | 이미지 | JSON | |
| ImagineArt 1.5 Pro (Venice) venice/imagineart-1.5-pro | 이미지당 $0.06 | 이미지 | JSON | |
| Venice Embeddings 1 venice/embed-1 | 8K | 텍스트 | ||
| Anime WAI (Venice) venice/wai-illustrious | 이미지당 $0.0045−55% | 이미지 | JSON | |
| Venice SD35 venice/sd35 | 이미지당 $0.0045−55% | 이미지 | JSON | |
| MiniMax Music 2.5 (Venice) venice/minimax-music-v25 | 트랙당 $0.06−75% | 오디오 | ||
| Venice TTS 1 (legacy alias) venice/tts-1 | 1천 자당 $0.0028−20% | 오디오 | JSON | |
| Lustify v8 (Venice) venice/lustify-v8 | 이미지당 $0.0025−75% | 이미지 | JSON | |
| Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice) venice/seedance-2-fast-t2v | $0.0619 / 초−59% | 동영상 | ||
| GPT Image 1.5 (Venice) venice/gpt-image-1.5 | 이미지당 $0.065−75% | 이미지 | JSON | |
| Wan 2.7 (Venice) venice/wan-2.7 | 이미지당 $0.0094−75% | 이미지 | JSON | |
| GPT Image 2 — Edit (Venice) venice/gpt-image-2-edit | 이미지당 $0.0315−91% | 이미지 | 비전JSON | |
| Stable Diffusion XL (Venice, legacy) venice/sdxl | 이미지당 $0.008−20% | 이미지 | JSON | |
| Flux 1.1 (Venice, legacy) venice/flux-1.1 | 이미지당 $0.008−20% | 이미지 | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/uncensored | 입력 $0.1900출력 $0.8550−5% | 32K | 텍스트 | |
| MiniMax Music 2.6 (Venice) venice/minimax-music-v26 | 트랙당 $0.06−75% | 오디오 | ||
| Qwen Image 2 Pro (Venice) venice/qwen-image-2-pro | 이미지당 $0.055−45% | 이미지 | JSON | |
| MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) venice/mmaudio-v2-text-to-audio | 초당 $0.00023부터−75% | 오디오 | ||
| Seedream V4.5 (Venice) venice/seedream-v4 | 이미지당 $0.0275−45% | 이미지 | JSON |
Venice AI 모델 — FAQ
가장 저렴한 Venice AI 모델은 무엇인가요?
지금 MartLLM에서 가장 저렴한 Venice AI 모델은 MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice)이며 가격은 초당 $0.00023부터입니다. MartLLM은 각 요청을 가장 저렴한 정상 판매자로 라우팅하고, MartLLM 수수료 없이 표시된 가격으로 청구합니다.
MartLLM으로 사용할 수 있는 Venice AI 모델은 몇 개인가요?
현재 MartLLM 마켓플레이스에는 Venice AI 모델 62개가 있습니다. OpenAI 호환 API 키 하나와 base URL (https://api.martllm.com/v1) 하나로 모두 호출할 수 있으며, 제공업체별 계약이 필요 없습니다.
API로 Venice AI 모델을 호출하는 방법은?
OpenAI 호환 SDK라면 무엇이든 사용할 수 있습니다. base URL을 https://api.martllm.com/v1로, 키를 MartLLM 키로 설정하고 모델 id(예: "venice/xai-stt-v1")를 지정하세요. Anthropic SDK는 https://api.martllm.com/v1/messages로 사용할 수 있습니다.