Venice AI-modellen
62 Venice AI-modellen die je kunt gebruiken via de OpenAI-compatibele API van MartLLM. Het goedkoopste is MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) voor vanaf $0.00023 per seconde, op 20 november 2026. Elk verzoek gaat naar de goedkoopste gezonde verkoper; op de getoonde prijs komen geen extra kosten van MartLLM.
- xAI Speech to Text v1 (Venice)venice/xai-stt-v1$0.0012 per minuut−35%
- ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice)venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5$0.0437 per 1K tekens−30%
- Nano Banana 2 (Venice)venice/nano-banana-2$0.042 per afbeelding
- Grok Imagine — Edit (Venice)venice/grok-imagine-edit$0.0208 per afbeelding−31%
- Venice Role Play Uncensoredvenice/uncensored-role-play$0.2747 in$1.10 uit−45%
- Venice Uncensored 1.2venice/uncensored-1.2$0.1111 in$0.4999 uit−44%
- Z-Image Turbo (Venice)venice/z-image-turbo$0.004 per afbeelding−60%
- Flux 2 Pro (Venice)venice/flux-2-pro$0.0075 per afbeelding−75%
- Grok Imagine High Quality (Venice)venice/grok-imagine-quality$0.015 per afbeelding−75%
- Nano Banana Pro (Venice)venice/nano-banana-pro$0.045 per afbeelding−75%
- ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice)venice/elevenlabs-sound-effects-v2vanaf $0.000575 per seconde−75%
- Whisper Large V3 (Venice)venice/whisper-large-v3$0.0015 per minuut−75%
- Flux 2 Max (Venice)venice/flux-2-max$0.0522 per afbeelding−42%
- Chroma (Venice)venice/chroma$0.005 per afbeelding−50%
- Qwen Image 3 (Venice)venice/qwen-image-3$0.0252 per afbeelding−37%
- Kokoro Text to Speech (Venice)venice/kokoro-tts$0.0019 per 1K tekens−45%
- Lustify SDXL (Venice)venice/lustify-sdxl$0.0055 per afbeelding−45%
- Whisper 1 (Venice, legacy alias)venice/whisper-1$0.0033 per minuut−44%
- Parakeet ASR (Venice)venice/parakeet-asr$0.0015 per minuut−75%
- ElevenLabs Music (Venice)venice/elevenlabs-music$0.17 per nummer−75%
- Stable Audio 2.5 (Venice)venice/stable-audio-25$0.15 per nummer−37%
- Wan 2.7 Pro (Venice)venice/wan-2.7-pro$0.0609 per afbeelding−35%
- PixVerse C1 Text-to-Video (Venice)venice/pixverse-c1-t2v$0.05 / sec−30%
- Grok Imagine Pro (Venice)venice/grok-imagine-pro$0.0392 per afbeelding−44%
- Qwen Image 3 Pro (Venice)venice/qwen-image-3-pro$0.0336 per afbeelding−33%
- ElevenLabs TTS v3 (Venice audio)venice/elevenlabs-tts-v3$0.0517 per 1K tekens−55%
- Qwen Image (Venice)venice/qwen-image$0.0195 per afbeelding−35%
- Venice Music Gen (legacy alias)venice/music-gen$0.0246 per nummer−18%
- ACE-Step 1.5 (Venice)venice/ace-step-15$0.0075 per nummer−75%
- GPT Image 1.5 — Edit (Venice)venice/gpt-image-1-5-edit$0.25 per afbeelding−31%
- Lustify v7 (Venice)venice/lustify-v7$0.0045 per afbeelding−55%
- Venice Uncensored 1.1venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p
- Flux 1.1 Pro (Venice, legacy)venice/flux-1.1-pro$0.0163 per afbeelding−46%
- Grok Imagine (Venice)venice/grok-imagine$0.0165 per afbeelding−45%
- Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice)venice/runway-gen4-5-text$0.11 / sec−30%
- MiniMax Music 2.0 (Venice)venice/minimax-music-v2$0.026 per nummer−35%
- GPT Image 2 (Venice)venice/gpt-image-2$0.0315 per afbeelding−88%
- Hunyuan Image 3.0 (Venice)venice/hunyuan-image-v3$0.0495 per afbeelding−45%
- Venice Video Gen (legacy alias)venice/video-gen$0.08 / sec−50%
- Qwen Image 2 (Venice)venice/qwen-image-2$0.0275 per afbeelding−45%
- Recraft V4 (Venice)venice/recraft-v4$0.025 per afbeelding−50%
- ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio)venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2$0.0575 per 1K tekens−50%
- Seedream V5 Lite (Venice)venice/seedream-v5-lite$0.0275 per afbeelding−45%
- Recraft V4 Pro (Venice)venice/recraft-v4-pro$0.0725 per afbeelding−75%
- ImagineArt 1.5 Pro (Venice)venice/imagineart-1.5-pro$0.06 per afbeelding
- Venice Embeddings 1venice/embed-1
- Anime WAI (Venice)venice/wai-illustrious$0.0045 per afbeelding−55%
- Venice SD35venice/sd35$0.0045 per afbeelding−55%
- MiniMax Music 2.5 (Venice)venice/minimax-music-v25$0.06 per nummer−75%
- Venice TTS 1 (legacy alias)venice/tts-1$0.0028 per 1K tekens−20%
- Lustify v8 (Venice)venice/lustify-v8$0.0025 per afbeelding−75%
- Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice)venice/seedance-2-fast-t2v$0.0619 / sec−59%
- GPT Image 1.5 (Venice)venice/gpt-image-1.5$0.065 per afbeelding−75%
- Wan 2.7 (Venice)venice/wan-2.7$0.0094 per afbeelding−75%
- GPT Image 2 — Edit (Venice)venice/gpt-image-2-edit$0.0315 per afbeelding−91%
- Stable Diffusion XL (Venice, legacy)venice/sdxl$0.008 per afbeelding−20%
- Flux 1.1 (Venice, legacy)venice/flux-1.1$0.008 per afbeelding−20%
- Venice Uncensored 1.1venice/uncensored$0.1900 in$0.8550 uit−5%
- MiniMax Music 2.6 (Venice)venice/minimax-music-v26$0.06 per nummer−75%
- Qwen Image 2 Pro (Venice)venice/qwen-image-2-pro$0.055 per afbeelding−45%
- MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice)venice/mmaudio-v2-text-to-audiovanaf $0.00023 per seconde−75%
- Seedream V4.5 (Venice)venice/seedream-v4$0.0275 per afbeelding−45%
| Model | Prijs (vanaf) | Context | Type | Mogelijkheden |
|---|---|---|---|---|
| xAI Speech to Text v1 (Venice) venice/xai-stt-v1 | $0.0012 per minuut−35% | 8K | Tekst | JSON |
| ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice) venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5 | $0.0437 per 1K tekens−30% | Audio | JSON | |
| Nano Banana 2 (Venice) venice/nano-banana-2 | $0.042 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| Grok Imagine — Edit (Venice) venice/grok-imagine-edit | $0.0208 per afbeelding−31% | Afbeelding | BeeldJSON | |
| Venice Role Play Uncensored venice/uncensored-role-play | $0.2747 in$1.10 uit−45% | 128K | Tekst | ToolsBeeldJSON |
| Venice Uncensored 1.2 venice/uncensored-1.2 | $0.1111 in$0.4999 uit−44% | 128K | Tekst | ToolsBeeldJSON |
| Z-Image Turbo (Venice) venice/z-image-turbo | $0.004 per afbeelding−60% | Afbeelding | JSON | |
| Flux 2 Pro (Venice) venice/flux-2-pro | $0.0075 per afbeelding−75% | Afbeelding | JSON | |
| Grok Imagine High Quality (Venice) venice/grok-imagine-quality | $0.015 per afbeelding−75% | Afbeelding | JSON | |
| Nano Banana Pro (Venice) venice/nano-banana-pro | $0.045 per afbeelding−75% | Afbeelding | JSON | |
| ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice) venice/elevenlabs-sound-effects-v2 | vanaf $0.000575 per seconde−75% | Audio | ||
| Whisper Large V3 (Venice) venice/whisper-large-v3 | $0.0015 per minuut−75% | 8K | Tekst | JSON |
| Flux 2 Max (Venice) venice/flux-2-max | $0.0522 per afbeelding−42% | Afbeelding | JSON | |
| Chroma (Venice) venice/chroma | $0.005 per afbeelding−50% | Afbeelding | JSON | |
| Qwen Image 3 (Venice) venice/qwen-image-3 | $0.0252 per afbeelding−37% | Afbeelding | JSON | |
| Kokoro Text to Speech (Venice) venice/kokoro-tts | $0.0019 per 1K tekens−45% | Audio | JSON | |
| Lustify SDXL (Venice) venice/lustify-sdxl | $0.0055 per afbeelding−45% | Afbeelding | JSON | |
| Whisper 1 (Venice, legacy alias) venice/whisper-1 | $0.0033 per minuut−44% | 8K | Tekst | JSON |
| Parakeet ASR (Venice) venice/parakeet-asr | $0.0015 per minuut−75% | 8K | Tekst | JSON |
| ElevenLabs Music (Venice) venice/elevenlabs-music | $0.17 per nummer−75% | Audio | ||
| Stable Audio 2.5 (Venice) venice/stable-audio-25 | $0.15 per nummer−37% | Audio | ||
| Wan 2.7 Pro (Venice) venice/wan-2.7-pro | $0.0609 per afbeelding−35% | Afbeelding | JSON | |
| PixVerse C1 Text-to-Video (Venice) venice/pixverse-c1-t2v | $0.05 / sec−30% | Video | ||
| Grok Imagine Pro (Venice) venice/grok-imagine-pro | $0.0392 per afbeelding−44% | Afbeelding | JSON | |
| Qwen Image 3 Pro (Venice) venice/qwen-image-3-pro | $0.0336 per afbeelding−33% | Afbeelding | JSON | |
| ElevenLabs TTS v3 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-v3 | $0.0517 per 1K tekens−55% | Audio | ||
| Qwen Image (Venice) venice/qwen-image | $0.0195 per afbeelding−35% | Afbeelding | JSON | |
| Venice Music Gen (legacy alias) venice/music-gen | $0.0246 per nummer−18% | Audio | ||
| ACE-Step 1.5 (Venice) venice/ace-step-15 | $0.0075 per nummer−75% | Audio | ||
| GPT Image 1.5 — Edit (Venice) venice/gpt-image-1-5-edit | $0.25 per afbeelding−31% | Afbeelding | BeeldJSON | |
| Lustify v7 (Venice) venice/lustify-v7 | $0.0045 per afbeelding−55% | Afbeelding | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p | 32K | Tekst | ||
| Flux 1.1 Pro (Venice, legacy) venice/flux-1.1-pro | $0.0163 per afbeelding−46% | Afbeelding | JSON | |
| Grok Imagine (Venice) venice/grok-imagine | $0.0165 per afbeelding−45% | Afbeelding | JSON | |
| Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice) venice/runway-gen4-5-text | $0.11 / sec−30% | Video | ||
| MiniMax Music 2.0 (Venice) venice/minimax-music-v2 | $0.026 per nummer−35% | Audio | ||
| GPT Image 2 (Venice) venice/gpt-image-2 | $0.0315 per afbeelding−88% | Afbeelding | JSON | |
| Hunyuan Image 3.0 (Venice) venice/hunyuan-image-v3 | $0.0495 per afbeelding−45% | Afbeelding | JSON | |
| Venice Video Gen (legacy alias) venice/video-gen | $0.08 / sec−50% | Video | ||
| Qwen Image 2 (Venice) venice/qwen-image-2 | $0.0275 per afbeelding−45% | Afbeelding | JSON | |
| Recraft V4 (Venice) venice/recraft-v4 | $0.025 per afbeelding−50% | Afbeelding | JSON | |
| ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2 | $0.0575 per 1K tekens−50% | Audio | ||
| Seedream V5 Lite (Venice) venice/seedream-v5-lite | $0.0275 per afbeelding−45% | Afbeelding | JSON | |
| Recraft V4 Pro (Venice) venice/recraft-v4-pro | $0.0725 per afbeelding−75% | Afbeelding | JSON | |
| ImagineArt 1.5 Pro (Venice) venice/imagineart-1.5-pro | $0.06 per afbeelding | Afbeelding | JSON | |
| Venice Embeddings 1 venice/embed-1 | 8K | Tekst | ||
| Anime WAI (Venice) venice/wai-illustrious | $0.0045 per afbeelding−55% | Afbeelding | JSON | |
| Venice SD35 venice/sd35 | $0.0045 per afbeelding−55% | Afbeelding | JSON | |
| MiniMax Music 2.5 (Venice) venice/minimax-music-v25 | $0.06 per nummer−75% | Audio | ||
| Venice TTS 1 (legacy alias) venice/tts-1 | $0.0028 per 1K tekens−20% | Audio | JSON | |
| Lustify v8 (Venice) venice/lustify-v8 | $0.0025 per afbeelding−75% | Afbeelding | JSON | |
| Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice) venice/seedance-2-fast-t2v | $0.0619 / sec−59% | Video | ||
| GPT Image 1.5 (Venice) venice/gpt-image-1.5 | $0.065 per afbeelding−75% | Afbeelding | JSON | |
| Wan 2.7 (Venice) venice/wan-2.7 | $0.0094 per afbeelding−75% | Afbeelding | JSON | |
| GPT Image 2 — Edit (Venice) venice/gpt-image-2-edit | $0.0315 per afbeelding−91% | Afbeelding | BeeldJSON | |
| Stable Diffusion XL (Venice, legacy) venice/sdxl | $0.008 per afbeelding−20% | Afbeelding | JSON | |
| Flux 1.1 (Venice, legacy) venice/flux-1.1 | $0.008 per afbeelding−20% | Afbeelding | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/uncensored | $0.1900 in$0.8550 uit−5% | 32K | Tekst | |
| MiniMax Music 2.6 (Venice) venice/minimax-music-v26 | $0.06 per nummer−75% | Audio | ||
| Qwen Image 2 Pro (Venice) venice/qwen-image-2-pro | $0.055 per afbeelding−45% | Afbeelding | JSON | |
| MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) venice/mmaudio-v2-text-to-audio | vanaf $0.00023 per seconde−75% | Audio | ||
| Seedream V4.5 (Venice) venice/seedream-v4 | $0.0275 per afbeelding−45% | Afbeelding | JSON |
Venice AI-modellen — veelgestelde vragen
Wat is het goedkoopste Venice AI-model?
MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) is nu het goedkoopste Venice AI-model op MartLLM, voor vanaf $0.00023 per seconde. MartLLM stuurt elk verzoek naar de goedkoopste gezonde verkoper en rekent de getoonde prijs, zonder extra kosten van MartLLM.
Hoeveel Venice AI-modellen kan ik via MartLLM gebruiken?
Er staan vandaag 62 Venice AI-modellen op de markt van MartLLM. Eén OpenAI-compatibele API-sleutel en base-URL (https://api.martllm.com/v1) werken voor elk ervan — geen contracten per aanbieder.
Hoe gebruik ik een Venice AI-model via de API?
Gebruik een OpenAI-compatibele SDK: stel de base-URL in op https://api.martllm.com/v1, met je sleutel van MartLLM en de model-id (bijvoorbeeld "venice/xai-stt-v1"). SDK’s van Anthropic werken via https://api.martllm.com/v1/messages.