Google-modellen
47 Google-modellen die je kunt gebruiken via de OpenAI-compatibele API van MartLLM. Het goedkoopste is Gemma 3 4B IT voor $0.00046/1M input-tokens, op 20 november 2026. Elk verzoek gaat naar de goedkoopste gezonde verkoper; op de getoonde prijs komen geen extra kosten van MartLLM.
- Gemini 3.8 Flashgoogle/gemini-3.8-flash$0.0748 in$0.3743 uit−90%
- Gemini 3.1 Flash Litegoogle/gemini-3.1-flash-lite$0.0013 in$0.0075 uit−100%
- Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash$0.0075 in$0.0450 uit−100%
- Google: Gemini 4 Argongoogle/gemini-4-argon$0.1798 in$0.8990 uit−91%
- Gemini 3 Flash Previewgoogle/gemini-3-flash-preview$0.0025 in$0.0150 uit−100%
- Gemma 3 27Bgoogle/gemma-3-27b-it$0.00079 in$0.0020 uit−99%
- Google: Gemini 4 Carbongoogle/gemini-4-carbon$0.1996 in$0.9980 uit−90%
- Gemini 3.5 Flash Litegoogle/gemini-3-5-flash-lite$0.0030 in$0.0250 uit−99%
- Gemini 3.7 Flashgoogle/gemini-3.7-flash$0.1871 in$0.9356 uit−75%
- Gemma 4 31Bgoogle/gemma-4-31b$0.00091 in$0.0027 uit−99%
- Gemma 4 26B A4B ITgoogle/gemma-4-26b-a4b-it$0.00080 in$0.0010 uit−99%
- Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview$0.1096 in$0.6575 uit−95%
- Gemma 4 26B A4B Uncensored (E2EE)google/e2ee-gemma-4-26b-a4b-uncensored-p$0.1055 in$0.4887 uit−44%
- Google: Gemini 4 Hydrogengoogle/gemini-4-hydrogen$0.1454 in$0.7268 uit−90%
- Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)google/gemini-2.5-flash-image
- Gemma 4 31B ITgoogle/gemma-4-31b-it$0.00091 in$0.0027 uit−99%
- Google: Gemini 4 Neongoogle/gemini-4-neon$1.96 in$9.82 uit−35%
- Gemini 3.6 Flashgoogle/gemini-3-6-flash$0.2025 in$1.01 uit−73%
- Gemini 3.1 Flash TTSgoogle/tts-gemini-3-1-flash$0.15 per 1K tekens−20%
- Gemma 4 E2Bgoogle/gemma-4-e2b$0.00040 in$0.00080 uit−99%
- Gemma 3 12B ITgoogle/gemma-3-12b-it$0.00049 in$0.0015 uit−99%
- Gemma 3 4B ITgoogle/gemma-3-4b-it$0.00046 in$0.00058 uit−99%
- Nano Banana Pro (image-to-image)google/nano-banana-pro-edit$0.0945 per afbeelding−48%
- Nano Banana 2.1 (image-to-image)google/nano-banana-2-1-edit$0.021 per afbeelding−79%
- Nano Banana 2 Lite (image-to-image)google/nano-banana-2-lite-edit$0.021 per afbeelding−65%
- Nano Banana 2 (image-to-image)google/nano-banana-2-edit$0.042 per afbeelding−58%
- Nano Banana 2.1 (Venice)google/venice-nano-banana-2-1$0.021 per afbeelding−79%
- Veo 3.1 Fast Text-to-Videogoogle/veo3-1-fast-text-to-video$0.12 / sec−30%
- Veo3.1 Fast (image-to-video)google/veo3-1-fast-image-to-video$0.12 / sec−30%
- Gemini Omni Flash (image-to-video)google/gemini-omni-flash-image-to-video$0.0784 / sec−45%
- Nano Banana 2 Lite (Venice)google/venice-nano-banana-2-lite$0.021 per afbeelding−65%
- Veo3.1 Full (image-to-video)google/veo3-1-full-image-to-video$0.31 / sec−30%
- Gemini 3.1 Progoogle/gemini-3.1-pro
- Gemma 3 27B E2EEgoogle/e2ee-gemma-3-27b$0.0560 in$0.2000 uit
- Gemini Omni Flash (reference-to-video)google/gemini-omni-flash-reference-to-video$0.0998 / sec−30%
- Veo 3 Fast Text-to-Videogoogle/veo3-fast-text-to-video$0.12 / sec−30%
- Gemma 4 31B (E2EE)google/e2ee-gemma-4-31b$0.1000 in$0.3000 uit−17%
- Veo 3 Full Text-to-Videogoogle/veo3-full-text-to-video$0.31 / sec−30%
- Veo 3.1 Full Text-to-Videogoogle/veo3-1-full-text-to-video$0.29 / sec−35%
- Veo3 Fast (image-to-video)google/veo3-fast-image-to-video$0.11 / sec
- Veo3 Full (image-to-video)google/veo3-full-image-to-video$0.22 / sec
- Gemini Omni Flashgoogle/gemini-omni-flash$0.0827 / sec
- Gemini Omni Flash 1.1google/gemini-omni-flash-1-1$0.0827 / sec
- Imagen 4google/imagen-4$0.042 per afbeelding
- Imagen 4 Fastgoogle/imagen-4-fast$0.021 per afbeelding
- Imagen 4 Ultragoogle/imagen-4-ultra$0.063 per afbeelding
- Nano Bananagoogle/nano-banana$0.021 per afbeelding−46%
| Model | Prijs (vanaf) | Context | Type | Mogelijkheden |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash | $0.0748 in$0.3743 uit−90% | 1049K | Tekst | ToolsRedenerenBeeldJSON |
| Gemini 3.1 Flash Lite google/gemini-3.1-flash-lite | $0.0013 in$0.0075 uit−100% | 1049K | Tekst | ToolsBeeldJSON |
| Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash | $0.0075 in$0.0450 uit−100% | 1000K | Tekst | ToolsBeeldJSON |
| Google: Gemini 4 Argon google/gemini-4-argon | $0.1798 in$0.8990 uit−91% | 1049K | Tekst | ToolsRedenerenBeeldJSON |
| Gemini 3 Flash Preview google/gemini-3-flash-preview | $0.0025 in$0.0150 uit−100% | 256K | Tekst | ToolsRedenerenBeeldJSON |
| Gemma 3 27B google/gemma-3-27b-it | $0.00079 in$0.0020 uit−99% | 40K | Tekst | BeeldJSON |
| Google: Gemini 4 Carbon google/gemini-4-carbon | $0.1996 in$0.9980 uit−90% | 1049K | Tekst | ToolsRedenerenBeeldJSON |
| Gemini 3.5 Flash Lite google/gemini-3-5-flash-lite | $0.0030 in$0.0250 uit−99% | 1000K | Tekst | ToolsRedenerenBeeldJSON |
| Gemini 3.7 Flash google/gemini-3.7-flash | $0.1871 in$0.9356 uit−75% | 1049K | Tekst | ToolsRedenerenBeeldJSON |
| Gemma 4 31B google/gemma-4-31b | $0.00091 in$0.0027 uit−99% | 256K | Tekst | ToolsBeeldJSON |
| Gemma 4 26B A4B IT google/gemma-4-26b-a4b-it | $0.00080 in$0.0010 uit−99% | 262K | Tekst | ToolsBeeldJSON |
| Gemini 3.1 Pro Preview google/gemini-3.1-pro-preview | $0.1096 in$0.6575 uit−95% | 1000K | Tekst | ToolsRedenerenBeeldJSON |
| Gemma 4 26B A4B Uncensored (E2EE) google/e2ee-gemma-4-26b-a4b-uncensored-p | $0.1055 in$0.4887 uit−44% | 262K | Tekst | ToolsJSON |
| Google: Gemini 4 Hydrogen google/gemini-4-hydrogen | $0.1454 in$0.7268 uit−90% | 1049K | Tekst | ToolsRedenerenBeeldJSON |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) google/gemini-2.5-flash-image | Afbeelding | JSON | ||
| Gemma 4 31B IT google/gemma-4-31b-it | $0.00091 in$0.0027 uit−99% | 262K | Tekst | ToolsBeeldJSON |
| Google: Gemini 4 Neon google/gemini-4-neon | $1.96 in$9.82 uit−35% | 1049K | Tekst | ToolsRedenerenBeeldJSON |
| Gemini 3.6 Flash google/gemini-3-6-flash | $0.2025 in$1.01 uit−73% | 1000K | Tekst | ToolsRedenerenBeeldJSON |
| Gemini 3.1 Flash TTS google/tts-gemini-3-1-flash | $0.15 per 1K tekens−20% | Audio | JSON | |
| Gemma 4 E2B google/gemma-4-e2b | $0.00040 in$0.00080 uit−99% | 128K | Tekst | ToolsBeeldJSON |
| Gemma 3 12B IT google/gemma-3-12b-it | $0.00049 in$0.0015 uit−99% | 128K | Tekst | ToolsBeeldJSON |
| Gemma 3 4B IT google/gemma-3-4b-it | $0.00046 in$0.00058 uit−99% | 128K | Tekst | ToolsBeeldJSON |
| Nano Banana Pro (image-to-image) google/nano-banana-pro-edit | $0.0945 per afbeelding−48% | Afbeelding | BeeldJSON | |
| Nano Banana 2.1 (image-to-image) google/nano-banana-2-1-edit | $0.021 per afbeelding−79% | Afbeelding | BeeldJSON | |
| Nano Banana 2 Lite (image-to-image) google/nano-banana-2-lite-edit | $0.021 per afbeelding−65% | Afbeelding | BeeldJSON | |
| Nano Banana 2 (image-to-image) google/nano-banana-2-edit | $0.042 per afbeelding−58% | Afbeelding | BeeldJSON | |
| Nano Banana 2.1 (Venice) google/venice-nano-banana-2-1 | $0.021 per afbeelding−79% | Afbeelding | JSON | |
| Veo 3.1 Fast Text-to-Video google/veo3-1-fast-text-to-video | $0.12 / sec−30% | Video | ||
| Veo3.1 Fast (image-to-video) google/veo3-1-fast-image-to-video | $0.12 / sec−30% | Video | Beeld | |
| Gemini Omni Flash (image-to-video) google/gemini-omni-flash-image-to-video | $0.0784 / sec−45% | Video | Beeld | |
| Nano Banana 2 Lite (Venice) google/venice-nano-banana-2-lite | $0.021 per afbeelding−65% | Afbeelding | JSON | |
| Veo3.1 Full (image-to-video) google/veo3-1-full-image-to-video | $0.31 / sec−30% | Video | Beeld | |
| Gemini 3.1 Pro google/gemini-3.1-pro | 1049K | Tekst | ToolsRedenerenBeeldJSON | |
| Gemma 3 27B E2EE google/e2ee-gemma-3-27b | $0.0560 in$0.2000 uit | 40K | Tekst | ToolsJSON |
| Gemini Omni Flash (reference-to-video) google/gemini-omni-flash-reference-to-video | $0.0998 / sec−30% | Video | Beeld | |
| Veo 3 Fast Text-to-Video google/veo3-fast-text-to-video | $0.12 / sec−30% | Video | ||
| Gemma 4 31B (E2EE) google/e2ee-gemma-4-31b | $0.1000 in$0.3000 uit−17% | 262K | Tekst | ToolsJSON |
| Veo 3 Full Text-to-Video google/veo3-full-text-to-video | $0.31 / sec−30% | Video | ||
| Veo 3.1 Full Text-to-Video google/veo3-1-full-text-to-video | $0.29 / sec−35% | Video | ||
| Veo3 Fast (image-to-video) google/veo3-fast-image-to-video | $0.11 / sec | Video | Beeld | |
| Veo3 Full (image-to-video) google/veo3-full-image-to-video | $0.22 / sec | Video | Beeld | |
| Gemini Omni Flash google/gemini-omni-flash | $0.0827 / sec | Video | Beeld | |
| Gemini Omni Flash 1.1 google/gemini-omni-flash-1-1 | $0.0827 / sec | Video | Beeld | |
| Imagen 4 google/imagen-4 | $0.042 per afbeelding | Afbeelding | ||
| Imagen 4 Fast google/imagen-4-fast | $0.021 per afbeelding | Afbeelding | ||
| Imagen 4 Ultra google/imagen-4-ultra | $0.063 per afbeelding | Afbeelding | ||
| Nano Banana google/nano-banana | $0.021 per afbeelding−46% | Afbeelding | Beeld |
Vergelijk Google-modellen
Google-modellen — veelgestelde vragen
Wat is het goedkoopste Google-model?
Gemma 3 4B IT is nu het goedkoopste Google-model op MartLLM, voor $0.00046/1M input-tokens. MartLLM stuurt elk verzoek naar de goedkoopste gezonde verkoper en rekent de getoonde prijs, zonder extra kosten van MartLLM.
Hoeveel Google-modellen kan ik via MartLLM gebruiken?
Er staan vandaag 47 Google-modellen op de markt van MartLLM. Eén OpenAI-compatibele API-sleutel en base-URL (https://api.martllm.com/v1) werken voor elk ervan — geen contracten per aanbieder.
Hoe gebruik ik een Google-model via de API?
Gebruik een OpenAI-compatibele SDK: stel de base-URL in op https://api.martllm.com/v1, met je sleutel van MartLLM en de model-id (bijvoorbeeld "google/gemini-3.8-flash"). SDK’s van Anthropic werken via https://api.martllm.com/v1/messages.