Modelos Venice AI
62 modelos Venice AI que você pode usar pela API do MartLLM compatível com OpenAI. O mais barato é MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice), por a partir de $0.00023 por segundo, em 20 de novembro de 2026. Cada requisição é enviada ao vendedor saudável mais barato; o preço mostrado não tem nenhuma taxa do MartLLM.
- xAI Speech to Text v1 (Venice)venice/xai-stt-v1$0.0012 por minuto−35%
- ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice)venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5$0.0437 por 1 mil caracteres−30%
- Nano Banana 2 (Venice)venice/nano-banana-2$0.042 por imagem
- Grok Imagine — Edit (Venice)venice/grok-imagine-edit$0.0208 por imagem−31%
- Venice Role Play Uncensoredvenice/uncensored-role-play$0.2747 entrada$1.10 saída−45%
- Venice Uncensored 1.2venice/uncensored-1.2$0.1111 entrada$0.4999 saída−44%
- Z-Image Turbo (Venice)venice/z-image-turbo$0.004 por imagem−60%
- Flux 2 Pro (Venice)venice/flux-2-pro$0.0075 por imagem−75%
- Grok Imagine High Quality (Venice)venice/grok-imagine-quality$0.015 por imagem−75%
- Nano Banana Pro (Venice)venice/nano-banana-pro$0.045 por imagem−75%
- ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice)venice/elevenlabs-sound-effects-v2a partir de $0.000575 por segundo−75%
- Whisper Large V3 (Venice)venice/whisper-large-v3$0.0015 por minuto−75%
- Flux 2 Max (Venice)venice/flux-2-max$0.0522 por imagem−42%
- Chroma (Venice)venice/chroma$0.005 por imagem−50%
- Qwen Image 3 (Venice)venice/qwen-image-3$0.0252 por imagem−37%
- Kokoro Text to Speech (Venice)venice/kokoro-tts$0.0019 por 1 mil caracteres−45%
- Lustify SDXL (Venice)venice/lustify-sdxl$0.0055 por imagem−45%
- Whisper 1 (Venice, legacy alias)venice/whisper-1$0.0033 por minuto−44%
- Parakeet ASR (Venice)venice/parakeet-asr$0.0015 por minuto−75%
- ElevenLabs Music (Venice)venice/elevenlabs-music$0.17 por faixa−75%
- Stable Audio 2.5 (Venice)venice/stable-audio-25$0.15 por faixa−37%
- Wan 2.7 Pro (Venice)venice/wan-2.7-pro$0.0609 por imagem−35%
- PixVerse C1 Text-to-Video (Venice)venice/pixverse-c1-t2v$0.05 / s−30%
- Grok Imagine Pro (Venice)venice/grok-imagine-pro$0.0392 por imagem−44%
- Qwen Image 3 Pro (Venice)venice/qwen-image-3-pro$0.0336 por imagem−33%
- ElevenLabs TTS v3 (Venice audio)venice/elevenlabs-tts-v3$0.0517 por 1 mil caracteres−55%
- Qwen Image (Venice)venice/qwen-image$0.0195 por imagem−35%
- Venice Music Gen (legacy alias)venice/music-gen$0.0246 por faixa−18%
- ACE-Step 1.5 (Venice)venice/ace-step-15$0.0075 por faixa−75%
- GPT Image 1.5 — Edit (Venice)venice/gpt-image-1-5-edit$0.25 por imagem−31%
- Lustify v7 (Venice)venice/lustify-v7$0.0045 por imagem−55%
- Venice Uncensored 1.1venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p
- Flux 1.1 Pro (Venice, legacy)venice/flux-1.1-pro$0.0163 por imagem−46%
- Grok Imagine (Venice)venice/grok-imagine$0.0165 por imagem−45%
- Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice)venice/runway-gen4-5-text$0.11 / s−30%
- MiniMax Music 2.0 (Venice)venice/minimax-music-v2$0.026 por faixa−35%
- GPT Image 2 (Venice)venice/gpt-image-2$0.0315 por imagem−88%
- Hunyuan Image 3.0 (Venice)venice/hunyuan-image-v3$0.0495 por imagem−45%
- Venice Video Gen (legacy alias)venice/video-gen$0.08 / s−50%
- Qwen Image 2 (Venice)venice/qwen-image-2$0.0275 por imagem−45%
- Recraft V4 (Venice)venice/recraft-v4$0.025 por imagem−50%
- ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio)venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2$0.0575 por 1 mil caracteres−50%
- Seedream V5 Lite (Venice)venice/seedream-v5-lite$0.0275 por imagem−45%
- Recraft V4 Pro (Venice)venice/recraft-v4-pro$0.0725 por imagem−75%
- ImagineArt 1.5 Pro (Venice)venice/imagineart-1.5-pro$0.06 por imagem
- Venice Embeddings 1venice/embed-1
- Anime WAI (Venice)venice/wai-illustrious$0.0045 por imagem−55%
- Venice SD35venice/sd35$0.0045 por imagem−55%
- MiniMax Music 2.5 (Venice)venice/minimax-music-v25$0.06 por faixa−75%
- Venice TTS 1 (legacy alias)venice/tts-1$0.0028 por 1 mil caracteres−20%
- Lustify v8 (Venice)venice/lustify-v8$0.0025 por imagem−75%
- Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice)venice/seedance-2-fast-t2v$0.0619 / s−59%
- GPT Image 1.5 (Venice)venice/gpt-image-1.5$0.065 por imagem−75%
- Wan 2.7 (Venice)venice/wan-2.7$0.0094 por imagem−75%
- GPT Image 2 — Edit (Venice)venice/gpt-image-2-edit$0.0315 por imagem−91%
- Stable Diffusion XL (Venice, legacy)venice/sdxl$0.008 por imagem−20%
- Flux 1.1 (Venice, legacy)venice/flux-1.1$0.008 por imagem−20%
- Venice Uncensored 1.1venice/uncensored$0.1900 entrada$0.8550 saída−5%
- MiniMax Music 2.6 (Venice)venice/minimax-music-v26$0.06 por faixa−75%
- Qwen Image 2 Pro (Venice)venice/qwen-image-2-pro$0.055 por imagem−45%
- MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice)venice/mmaudio-v2-text-to-audioa partir de $0.00023 por segundo−75%
- Seedream V4.5 (Venice)venice/seedream-v4$0.0275 por imagem−45%
| Modelo | Preço (a partir de) | Contexto | Tipo | Recursos |
|---|---|---|---|---|
| xAI Speech to Text v1 (Venice) venice/xai-stt-v1 | $0.0012 por minuto−35% | 8K | Texto | JSON |
| ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice) venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5 | $0.0437 por 1 mil caracteres−30% | Áudio | JSON | |
| Nano Banana 2 (Venice) venice/nano-banana-2 | $0.042 por imagem | Imagem | JSON | |
| Grok Imagine — Edit (Venice) venice/grok-imagine-edit | $0.0208 por imagem−31% | Imagem | VisãoJSON | |
| Venice Role Play Uncensored venice/uncensored-role-play | $0.2747 entrada$1.10 saída−45% | 128K | Texto | FerramentasVisãoJSON |
| Venice Uncensored 1.2 venice/uncensored-1.2 | $0.1111 entrada$0.4999 saída−44% | 128K | Texto | FerramentasVisãoJSON |
| Z-Image Turbo (Venice) venice/z-image-turbo | $0.004 por imagem−60% | Imagem | JSON | |
| Flux 2 Pro (Venice) venice/flux-2-pro | $0.0075 por imagem−75% | Imagem | JSON | |
| Grok Imagine High Quality (Venice) venice/grok-imagine-quality | $0.015 por imagem−75% | Imagem | JSON | |
| Nano Banana Pro (Venice) venice/nano-banana-pro | $0.045 por imagem−75% | Imagem | JSON | |
| ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice) venice/elevenlabs-sound-effects-v2 | a partir de $0.000575 por segundo−75% | Áudio | ||
| Whisper Large V3 (Venice) venice/whisper-large-v3 | $0.0015 por minuto−75% | 8K | Texto | JSON |
| Flux 2 Max (Venice) venice/flux-2-max | $0.0522 por imagem−42% | Imagem | JSON | |
| Chroma (Venice) venice/chroma | $0.005 por imagem−50% | Imagem | JSON | |
| Qwen Image 3 (Venice) venice/qwen-image-3 | $0.0252 por imagem−37% | Imagem | JSON | |
| Kokoro Text to Speech (Venice) venice/kokoro-tts | $0.0019 por 1 mil caracteres−45% | Áudio | JSON | |
| Lustify SDXL (Venice) venice/lustify-sdxl | $0.0055 por imagem−45% | Imagem | JSON | |
| Whisper 1 (Venice, legacy alias) venice/whisper-1 | $0.0033 por minuto−44% | 8K | Texto | JSON |
| Parakeet ASR (Venice) venice/parakeet-asr | $0.0015 por minuto−75% | 8K | Texto | JSON |
| ElevenLabs Music (Venice) venice/elevenlabs-music | $0.17 por faixa−75% | Áudio | ||
| Stable Audio 2.5 (Venice) venice/stable-audio-25 | $0.15 por faixa−37% | Áudio | ||
| Wan 2.7 Pro (Venice) venice/wan-2.7-pro | $0.0609 por imagem−35% | Imagem | JSON | |
| PixVerse C1 Text-to-Video (Venice) venice/pixverse-c1-t2v | $0.05 / s−30% | Vídeo | ||
| Grok Imagine Pro (Venice) venice/grok-imagine-pro | $0.0392 por imagem−44% | Imagem | JSON | |
| Qwen Image 3 Pro (Venice) venice/qwen-image-3-pro | $0.0336 por imagem−33% | Imagem | JSON | |
| ElevenLabs TTS v3 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-v3 | $0.0517 por 1 mil caracteres−55% | Áudio | ||
| Qwen Image (Venice) venice/qwen-image | $0.0195 por imagem−35% | Imagem | JSON | |
| Venice Music Gen (legacy alias) venice/music-gen | $0.0246 por faixa−18% | Áudio | ||
| ACE-Step 1.5 (Venice) venice/ace-step-15 | $0.0075 por faixa−75% | Áudio | ||
| GPT Image 1.5 — Edit (Venice) venice/gpt-image-1-5-edit | $0.25 por imagem−31% | Imagem | VisãoJSON | |
| Lustify v7 (Venice) venice/lustify-v7 | $0.0045 por imagem−55% | Imagem | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p | 32K | Texto | ||
| Flux 1.1 Pro (Venice, legacy) venice/flux-1.1-pro | $0.0163 por imagem−46% | Imagem | JSON | |
| Grok Imagine (Venice) venice/grok-imagine | $0.0165 por imagem−45% | Imagem | JSON | |
| Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice) venice/runway-gen4-5-text | $0.11 / s−30% | Vídeo | ||
| MiniMax Music 2.0 (Venice) venice/minimax-music-v2 | $0.026 por faixa−35% | Áudio | ||
| GPT Image 2 (Venice) venice/gpt-image-2 | $0.0315 por imagem−88% | Imagem | JSON | |
| Hunyuan Image 3.0 (Venice) venice/hunyuan-image-v3 | $0.0495 por imagem−45% | Imagem | JSON | |
| Venice Video Gen (legacy alias) venice/video-gen | $0.08 / s−50% | Vídeo | ||
| Qwen Image 2 (Venice) venice/qwen-image-2 | $0.0275 por imagem−45% | Imagem | JSON | |
| Recraft V4 (Venice) venice/recraft-v4 | $0.025 por imagem−50% | Imagem | JSON | |
| ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2 | $0.0575 por 1 mil caracteres−50% | Áudio | ||
| Seedream V5 Lite (Venice) venice/seedream-v5-lite | $0.0275 por imagem−45% | Imagem | JSON | |
| Recraft V4 Pro (Venice) venice/recraft-v4-pro | $0.0725 por imagem−75% | Imagem | JSON | |
| ImagineArt 1.5 Pro (Venice) venice/imagineart-1.5-pro | $0.06 por imagem | Imagem | JSON | |
| Venice Embeddings 1 venice/embed-1 | 8K | Texto | ||
| Anime WAI (Venice) venice/wai-illustrious | $0.0045 por imagem−55% | Imagem | JSON | |
| Venice SD35 venice/sd35 | $0.0045 por imagem−55% | Imagem | JSON | |
| MiniMax Music 2.5 (Venice) venice/minimax-music-v25 | $0.06 por faixa−75% | Áudio | ||
| Venice TTS 1 (legacy alias) venice/tts-1 | $0.0028 por 1 mil caracteres−20% | Áudio | JSON | |
| Lustify v8 (Venice) venice/lustify-v8 | $0.0025 por imagem−75% | Imagem | JSON | |
| Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice) venice/seedance-2-fast-t2v | $0.0619 / s−59% | Vídeo | ||
| GPT Image 1.5 (Venice) venice/gpt-image-1.5 | $0.065 por imagem−75% | Imagem | JSON | |
| Wan 2.7 (Venice) venice/wan-2.7 | $0.0094 por imagem−75% | Imagem | JSON | |
| GPT Image 2 — Edit (Venice) venice/gpt-image-2-edit | $0.0315 por imagem−91% | Imagem | VisãoJSON | |
| Stable Diffusion XL (Venice, legacy) venice/sdxl | $0.008 por imagem−20% | Imagem | JSON | |
| Flux 1.1 (Venice, legacy) venice/flux-1.1 | $0.008 por imagem−20% | Imagem | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/uncensored | $0.1900 entrada$0.8550 saída−5% | 32K | Texto | |
| MiniMax Music 2.6 (Venice) venice/minimax-music-v26 | $0.06 por faixa−75% | Áudio | ||
| Qwen Image 2 Pro (Venice) venice/qwen-image-2-pro | $0.055 por imagem−45% | Imagem | JSON | |
| MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) venice/mmaudio-v2-text-to-audio | a partir de $0.00023 por segundo−75% | Áudio | ||
| Seedream V4.5 (Venice) venice/seedream-v4 | $0.0275 por imagem−45% | Imagem | JSON |
Modelos Venice AI — perguntas frequentes
Qual é o modelo Venice AI mais barato?
MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) é o modelo Venice AI mais barato no MartLLM agora, por a partir de $0.00023 por segundo. O MartLLM envia cada requisição para o vendedor saudável mais barato e cobra o preço mostrado, sem nenhuma taxa do MartLLM.
Quantos modelos Venice AI posso usar pelo MartLLM?
Há 62 modelos Venice AI no mercado do MartLLM hoje. Uma chave de API e uma base URL (https://api.martllm.com/v1) compatíveis com OpenAI acessam todos eles — sem contratos com cada provedor.
Como usar um modelo Venice AI pela API?
Use qualquer SDK compatível com OpenAI: defina a base URL como https://api.martllm.com/v1, sua chave do MartLLM e o id do modelo (por exemplo, "venice/xai-stt-v1"). Os SDKs da Anthropic funcionam com https://api.martllm.com/v1/messages.