Venice AI-Modelle
62 Venice AI-Modelle, die du über die OpenAI-kompatible API von MartLLM aufrufen kannst. Am günstigsten ist MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) für ab $0.00023 pro Sekunde, Stand 20. November 2026. Jede Anfrage wird an den günstigsten funktionierenden Verkäufer weitergeleitet; auf den angezeigten Preis kommt keine MartLLM-Gebühr.
- xAI Speech to Text v1 (Venice)venice/xai-stt-v1$0.0012 pro Minute−35%
- ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice)venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5$0.0437 pro 1.000 Zeichen−30%
- Nano Banana 2 (Venice)venice/nano-banana-2$0.042 pro Bild
- Grok Imagine — Edit (Venice)venice/grok-imagine-edit$0.0208 pro Bild−31%
- Venice Role Play Uncensoredvenice/uncensored-role-play$0.2747 Eingabe$1.10 Ausgabe−45%
- Venice Uncensored 1.2venice/uncensored-1.2$0.1111 Eingabe$0.4999 Ausgabe−44%
- Z-Image Turbo (Venice)venice/z-image-turbo$0.004 pro Bild−60%
- Flux 2 Pro (Venice)venice/flux-2-pro$0.0075 pro Bild−75%
- Grok Imagine High Quality (Venice)venice/grok-imagine-quality$0.015 pro Bild−75%
- Nano Banana Pro (Venice)venice/nano-banana-pro$0.045 pro Bild−75%
- ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice)venice/elevenlabs-sound-effects-v2ab $0.000575 pro Sekunde−75%
- Whisper Large V3 (Venice)venice/whisper-large-v3$0.0015 pro Minute−75%
- Flux 2 Max (Venice)venice/flux-2-max$0.0522 pro Bild−42%
- Chroma (Venice)venice/chroma$0.005 pro Bild−50%
- Qwen Image 3 (Venice)venice/qwen-image-3$0.0252 pro Bild−37%
- Kokoro Text to Speech (Venice)venice/kokoro-tts$0.0019 pro 1.000 Zeichen−45%
- Lustify SDXL (Venice)venice/lustify-sdxl$0.0055 pro Bild−45%
- Whisper 1 (Venice, legacy alias)venice/whisper-1$0.0033 pro Minute−44%
- Parakeet ASR (Venice)venice/parakeet-asr$0.0015 pro Minute−75%
- ElevenLabs Music (Venice)venice/elevenlabs-music$0.17 pro Track−75%
- Stable Audio 2.5 (Venice)venice/stable-audio-25$0.15 pro Track−37%
- Wan 2.7 Pro (Venice)venice/wan-2.7-pro$0.0609 pro Bild−35%
- PixVerse C1 Text-to-Video (Venice)venice/pixverse-c1-t2v$0.05 / Sek.−30%
- Grok Imagine Pro (Venice)venice/grok-imagine-pro$0.0392 pro Bild−44%
- Qwen Image 3 Pro (Venice)venice/qwen-image-3-pro$0.0336 pro Bild−33%
- ElevenLabs TTS v3 (Venice audio)venice/elevenlabs-tts-v3$0.0517 pro 1.000 Zeichen−55%
- Qwen Image (Venice)venice/qwen-image$0.0195 pro Bild−35%
- Venice Music Gen (legacy alias)venice/music-gen$0.0246 pro Track−18%
- ACE-Step 1.5 (Venice)venice/ace-step-15$0.0075 pro Track−75%
- GPT Image 1.5 — Edit (Venice)venice/gpt-image-1-5-edit$0.25 pro Bild−31%
- Lustify v7 (Venice)venice/lustify-v7$0.0045 pro Bild−55%
- Venice Uncensored 1.1venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p
- Flux 1.1 Pro (Venice, legacy)venice/flux-1.1-pro$0.0163 pro Bild−46%
- Grok Imagine (Venice)venice/grok-imagine$0.0165 pro Bild−45%
- Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice)venice/runway-gen4-5-text$0.11 / Sek.−30%
- MiniMax Music 2.0 (Venice)venice/minimax-music-v2$0.026 pro Track−35%
- GPT Image 2 (Venice)venice/gpt-image-2$0.0315 pro Bild−88%
- Hunyuan Image 3.0 (Venice)venice/hunyuan-image-v3$0.0495 pro Bild−45%
- Venice Video Gen (legacy alias)venice/video-gen$0.08 / Sek.−50%
- Qwen Image 2 (Venice)venice/qwen-image-2$0.0275 pro Bild−45%
- Recraft V4 (Venice)venice/recraft-v4$0.025 pro Bild−50%
- ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio)venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2$0.0575 pro 1.000 Zeichen−50%
- Seedream V5 Lite (Venice)venice/seedream-v5-lite$0.0275 pro Bild−45%
- Recraft V4 Pro (Venice)venice/recraft-v4-pro$0.0725 pro Bild−75%
- ImagineArt 1.5 Pro (Venice)venice/imagineart-1.5-pro$0.06 pro Bild
- Venice Embeddings 1venice/embed-1
- Anime WAI (Venice)venice/wai-illustrious$0.0045 pro Bild−55%
- Venice SD35venice/sd35$0.0045 pro Bild−55%
- MiniMax Music 2.5 (Venice)venice/minimax-music-v25$0.06 pro Track−75%
- Venice TTS 1 (legacy alias)venice/tts-1$0.0028 pro 1.000 Zeichen−20%
- Lustify v8 (Venice)venice/lustify-v8$0.0025 pro Bild−75%
- Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice)venice/seedance-2-fast-t2v$0.0619 / Sek.−59%
- GPT Image 1.5 (Venice)venice/gpt-image-1.5$0.065 pro Bild−75%
- Wan 2.7 (Venice)venice/wan-2.7$0.0094 pro Bild−75%
- GPT Image 2 — Edit (Venice)venice/gpt-image-2-edit$0.0315 pro Bild−91%
- Stable Diffusion XL (Venice, legacy)venice/sdxl$0.008 pro Bild−20%
- Flux 1.1 (Venice, legacy)venice/flux-1.1$0.008 pro Bild−20%
- Venice Uncensored 1.1venice/uncensored$0.1900 Eingabe$0.8550 Ausgabe−5%
- MiniMax Music 2.6 (Venice)venice/minimax-music-v26$0.06 pro Track−75%
- Qwen Image 2 Pro (Venice)venice/qwen-image-2-pro$0.055 pro Bild−45%
- MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice)venice/mmaudio-v2-text-to-audioab $0.00023 pro Sekunde−75%
- Seedream V4.5 (Venice)venice/seedream-v4$0.0275 pro Bild−45%
| Modell | Preis (ab) | Kontext | Typ | Fähigkeiten |
|---|---|---|---|---|
| xAI Speech to Text v1 (Venice) venice/xai-stt-v1 | $0.0012 pro Minute−35% | 8K | Text | JSON |
| ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice) venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5 | $0.0437 pro 1.000 Zeichen−30% | Audio | JSON | |
| Nano Banana 2 (Venice) venice/nano-banana-2 | $0.042 pro Bild | Bild | JSON | |
| Grok Imagine — Edit (Venice) venice/grok-imagine-edit | $0.0208 pro Bild−31% | Bild | VisionJSON | |
| Venice Role Play Uncensored venice/uncensored-role-play | $0.2747 Eingabe$1.10 Ausgabe−45% | 128K | Text | ToolsVisionJSON |
| Venice Uncensored 1.2 venice/uncensored-1.2 | $0.1111 Eingabe$0.4999 Ausgabe−44% | 128K | Text | ToolsVisionJSON |
| Z-Image Turbo (Venice) venice/z-image-turbo | $0.004 pro Bild−60% | Bild | JSON | |
| Flux 2 Pro (Venice) venice/flux-2-pro | $0.0075 pro Bild−75% | Bild | JSON | |
| Grok Imagine High Quality (Venice) venice/grok-imagine-quality | $0.015 pro Bild−75% | Bild | JSON | |
| Nano Banana Pro (Venice) venice/nano-banana-pro | $0.045 pro Bild−75% | Bild | JSON | |
| ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice) venice/elevenlabs-sound-effects-v2 | ab $0.000575 pro Sekunde−75% | Audio | ||
| Whisper Large V3 (Venice) venice/whisper-large-v3 | $0.0015 pro Minute−75% | 8K | Text | JSON |
| Flux 2 Max (Venice) venice/flux-2-max | $0.0522 pro Bild−42% | Bild | JSON | |
| Chroma (Venice) venice/chroma | $0.005 pro Bild−50% | Bild | JSON | |
| Qwen Image 3 (Venice) venice/qwen-image-3 | $0.0252 pro Bild−37% | Bild | JSON | |
| Kokoro Text to Speech (Venice) venice/kokoro-tts | $0.0019 pro 1.000 Zeichen−45% | Audio | JSON | |
| Lustify SDXL (Venice) venice/lustify-sdxl | $0.0055 pro Bild−45% | Bild | JSON | |
| Whisper 1 (Venice, legacy alias) venice/whisper-1 | $0.0033 pro Minute−44% | 8K | Text | JSON |
| Parakeet ASR (Venice) venice/parakeet-asr | $0.0015 pro Minute−75% | 8K | Text | JSON |
| ElevenLabs Music (Venice) venice/elevenlabs-music | $0.17 pro Track−75% | Audio | ||
| Stable Audio 2.5 (Venice) venice/stable-audio-25 | $0.15 pro Track−37% | Audio | ||
| Wan 2.7 Pro (Venice) venice/wan-2.7-pro | $0.0609 pro Bild−35% | Bild | JSON | |
| PixVerse C1 Text-to-Video (Venice) venice/pixverse-c1-t2v | $0.05 / Sek.−30% | Video | ||
| Grok Imagine Pro (Venice) venice/grok-imagine-pro | $0.0392 pro Bild−44% | Bild | JSON | |
| Qwen Image 3 Pro (Venice) venice/qwen-image-3-pro | $0.0336 pro Bild−33% | Bild | JSON | |
| ElevenLabs TTS v3 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-v3 | $0.0517 pro 1.000 Zeichen−55% | Audio | ||
| Qwen Image (Venice) venice/qwen-image | $0.0195 pro Bild−35% | Bild | JSON | |
| Venice Music Gen (legacy alias) venice/music-gen | $0.0246 pro Track−18% | Audio | ||
| ACE-Step 1.5 (Venice) venice/ace-step-15 | $0.0075 pro Track−75% | Audio | ||
| GPT Image 1.5 — Edit (Venice) venice/gpt-image-1-5-edit | $0.25 pro Bild−31% | Bild | VisionJSON | |
| Lustify v7 (Venice) venice/lustify-v7 | $0.0045 pro Bild−55% | Bild | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p | 32K | Text | ||
| Flux 1.1 Pro (Venice, legacy) venice/flux-1.1-pro | $0.0163 pro Bild−46% | Bild | JSON | |
| Grok Imagine (Venice) venice/grok-imagine | $0.0165 pro Bild−45% | Bild | JSON | |
| Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice) venice/runway-gen4-5-text | $0.11 / Sek.−30% | Video | ||
| MiniMax Music 2.0 (Venice) venice/minimax-music-v2 | $0.026 pro Track−35% | Audio | ||
| GPT Image 2 (Venice) venice/gpt-image-2 | $0.0315 pro Bild−88% | Bild | JSON | |
| Hunyuan Image 3.0 (Venice) venice/hunyuan-image-v3 | $0.0495 pro Bild−45% | Bild | JSON | |
| Venice Video Gen (legacy alias) venice/video-gen | $0.08 / Sek.−50% | Video | ||
| Qwen Image 2 (Venice) venice/qwen-image-2 | $0.0275 pro Bild−45% | Bild | JSON | |
| Recraft V4 (Venice) venice/recraft-v4 | $0.025 pro Bild−50% | Bild | JSON | |
| ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2 | $0.0575 pro 1.000 Zeichen−50% | Audio | ||
| Seedream V5 Lite (Venice) venice/seedream-v5-lite | $0.0275 pro Bild−45% | Bild | JSON | |
| Recraft V4 Pro (Venice) venice/recraft-v4-pro | $0.0725 pro Bild−75% | Bild | JSON | |
| ImagineArt 1.5 Pro (Venice) venice/imagineart-1.5-pro | $0.06 pro Bild | Bild | JSON | |
| Venice Embeddings 1 venice/embed-1 | 8K | Text | ||
| Anime WAI (Venice) venice/wai-illustrious | $0.0045 pro Bild−55% | Bild | JSON | |
| Venice SD35 venice/sd35 | $0.0045 pro Bild−55% | Bild | JSON | |
| MiniMax Music 2.5 (Venice) venice/minimax-music-v25 | $0.06 pro Track−75% | Audio | ||
| Venice TTS 1 (legacy alias) venice/tts-1 | $0.0028 pro 1.000 Zeichen−20% | Audio | JSON | |
| Lustify v8 (Venice) venice/lustify-v8 | $0.0025 pro Bild−75% | Bild | JSON | |
| Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice) venice/seedance-2-fast-t2v | $0.0619 / Sek.−59% | Video | ||
| GPT Image 1.5 (Venice) venice/gpt-image-1.5 | $0.065 pro Bild−75% | Bild | JSON | |
| Wan 2.7 (Venice) venice/wan-2.7 | $0.0094 pro Bild−75% | Bild | JSON | |
| GPT Image 2 — Edit (Venice) venice/gpt-image-2-edit | $0.0315 pro Bild−91% | Bild | VisionJSON | |
| Stable Diffusion XL (Venice, legacy) venice/sdxl | $0.008 pro Bild−20% | Bild | JSON | |
| Flux 1.1 (Venice, legacy) venice/flux-1.1 | $0.008 pro Bild−20% | Bild | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/uncensored | $0.1900 Eingabe$0.8550 Ausgabe−5% | 32K | Text | |
| MiniMax Music 2.6 (Venice) venice/minimax-music-v26 | $0.06 pro Track−75% | Audio | ||
| Qwen Image 2 Pro (Venice) venice/qwen-image-2-pro | $0.055 pro Bild−45% | Bild | JSON | |
| MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) venice/mmaudio-v2-text-to-audio | ab $0.00023 pro Sekunde−75% | Audio | ||
| Seedream V4.5 (Venice) venice/seedream-v4 | $0.0275 pro Bild−45% | Bild | JSON |
Venice AI-Modelle – FAQ
Was ist das günstigste Venice AI-Modell?
MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) ist gerade das günstigste Venice AI-Modell bei MartLLM, für ab $0.00023 pro Sekunde. MartLLM leitet jede Anfrage an den günstigsten funktionierenden Verkäufer weiter und berechnet den angezeigten Preis, ohne MartLLM-Gebühr.
Wie viele Venice AI-Modelle kann ich über MartLLM nutzen?
62 Venice AI-Modelle sind heute auf dem MartLLM-Marktplatz. Ein OpenAI-kompatibler API-Schlüssel und eine Base-URL (https://api.martllm.com/v1) rufen jedes davon auf – keine Verträge mit einzelnen Anbietern.
Wie rufe ich ein Venice AI-Modell über die API auf?
Nutze ein beliebiges OpenAI-kompatibles SDK: Setze die Base-URL auf https://api.martllm.com/v1, deinen MartLLM-Schlüssel und die Modell-ID (zum Beispiel "venice/xai-stt-v1"). Anthropic-SDKs funktionieren mit https://api.martllm.com/v1/messages.