Eine OpenAI-kompatible LLM-API für Teams, die von OpenRouter wechseln
Günstiger als OpenRouter bei 155 von 156 Modellen, bis zu 99% weniger, zum aktuell besten Preis bei MartLLM (geprüft am 20. November 2026).
MartLLM ist eine LLM-API für 237 Textmodelle, kompatibel mit OpenAI und Anthropic. Anfragen gehen über einen Marktplatz an externe Anbieter und werden pro Token abgerechnet, ohne Aufschlag. Für den Wechsel von OpenRouter änderst du nur Base-URL und API-Schlüssel.
Beispiel für den Wechsel
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
# was: https://openrouter.ai/api/v1
base_url="https://api.martllm.com/v1",
api_key="ull_your_key_here",
)
resp = client.chat.completions.create(
model="deepseek/deepseek-v4-flash",
messages=[{"role": "user", "content": "Hello!"}],
)Preise, Modell für Modell
| Modell | MartLLM Input / Output | OpenRouter Input / Output | Bei MartLLM |
|---|---|---|---|
| $0.0072 / $0.0319 $0.1500 / $0.6000 94% weniger | $0.1500 / $0.6000 | 94% weniger | |
| $0.0075 / $0.0282 $0.3000 / $1.20 97% weniger | $0.3000 / $1.20 | 97% weniger | |
| $0.0029 / $0.0100 $0.0699 / $1.40 99% weniger | $0.0699 / $1.40 | 99% weniger | |
| $0.0017 / $0.0042 $0.0399 / $0.0784 94% weniger | $0.0399 / $0.0784 | 94% weniger | |
| $0.0748 / $0.3743 $0.8250 / $4.13 90% weniger | $0.8250 / $4.13 | 90% weniger | |
| $0.0384 / $0.2021 $0.1920 / $16.00 98% weniger | $0.1920 / $16.00 | 98% weniger | |
| $0.0150 / $0.0470 $0.1500 / $0.4700 89% weniger | $0.1500 / $0.4700 | 89% weniger | |
| $0.0608 / $0.3042 $2.00 / $10.00 96% weniger | $2.00 / $10.00 | 96% weniger | |
| $0.1996 / $0.9980 $2.00 / $10.00 90% weniger | $2.00 / $10.00 | 90% weniger | |
| $0.1353 / $0.4059 $1.43 / $4.28 90% weniger | $1.43 / $4.28 | 90% weniger | |
| $0.0026 / $0.0038 $0.2600 / $0.3800 99% weniger | $0.2600 / $0.3800 | 99% weniger | |
| $0.00015 / $0.00046 $0.1500 / $0.4700 99% weniger | $0.1500 / $0.4700 | 99% weniger | |
| $0.1798 / $0.8990 $2.00 / $10.00 91% weniger | $2.00 / $10.00 | 91% weniger | |
| $0.0030 / $0.0149 $0.1000 / $0.5000 97% weniger | $0.1000 / $0.5000 | 97% weniger | |
| $0.2054 / $1.03 $0.2530 / $8.80 87% weniger | $0.2530 / $8.80 | 87% weniger | |
| $0.1871 / $0.9356 $0.7500 / $3.75 75% weniger | $0.7500 / $3.75 | 75% weniger | |
| $0.0180 / $0.0900 $0.1000 / $0.5000 82% weniger | $0.1000 / $0.5000 | 82% weniger | |
| $0.0634 / $0.1268 $0.9000 / $1.50 91% weniger | $0.9000 / $1.50 | 91% weniger | |
| $0.1595 / $0.7974 $2.00 / $10.00 92% weniger | $2.00 / $10.00 | 92% weniger | |
| $0.1454 / $0.7268 $1.50 / $7.50 90% weniger | $1.50 / $7.50 | 90% weniger | |
| $1.96 / $9.82 $3.00 / $15.00 34% weniger | $3.00 / $15.00 | 34% weniger | |
| $0.2697 / $1.62 $2.50 / $15.00 89% weniger | $2.50 / $15.00 | 89% weniger | |
| $0.0208 / $0.0440 $0.0900 / $0.1800 75% weniger | $0.0900 / $0.1800 | 75% weniger | |
| $0.0277 / $0.0832 $1.32 / $3.96 97% weniger | $1.32 / $3.96 | 97% weniger | |
| $0.0075 / $0.0450 $1.50 / $9.00 99% weniger | $1.50 / $9.00 | 99% weniger |
Alle 156 Modelle anzeigen
| Modell | MartLLM Input / Output | OpenRouter Input / Output | Bei MartLLM |
|---|---|---|---|
| $0.000018 / $0.000089 $0.0180 / $0.0900 99% weniger | $0.0180 / $0.0900 | 99% weniger | |
| $0.6780 / $3.39 $4.00 / $20.00 83% weniger | $4.00 / $20.00 | 83% weniger | |
| $0.0461 / $0.2307 $1.00 / $5.00 95% weniger | $1.00 / $5.00 | 95% weniger | |
| $0.2084 / $1.04 $10.00 / $50.00 97% weniger | $10.00 / $50.00 | 97% weniger | |
| $1.25 / $7.50 $5.00 / $30.00 75% weniger | $5.00 / $30.00 | 75% weniger | |
| $0.0058 / $0.0202 $0.6200 / $2.42 99% weniger | $0.6200 / $2.42 | 99% weniger | |
| $0.1096 / $0.6575 $2.00 / $12.00 94% weniger | $2.00 / $12.00 | 94% weniger | |
| $0.9000 / $4.50 $5.00 / $25.00 82% weniger | $5.00 / $25.00 | 82% weniger | |
| $0.0261 / $0.1045 $0.1500 / $0.6000 82% weniger | $0.1500 / $0.6000 | 82% weniger | |
| $0.3500 / $1.75 $2.00 / $10.00 82% weniger | $2.00 / $10.00 | 82% weniger | |
| $0.0013 / $0.0056 $0.0300 / $0.1300 95% weniger | $0.0300 / $0.1300 | 95% weniger | |
| $0.0200 / $0.1200 $0.2000 / $1.20 90% weniger | $0.2000 / $1.20 | 90% weniger | |
| $0.0013 / $0.0075 $0.2500 / $1.50 99% weniger | $0.2500 / $1.50 | 99% weniger | |
| $0.3600 / $1.80 $2.00 / $10.00 82% weniger | $2.00 / $10.00 | 82% weniger | |
| $0.0130 / $0.0360 $0.0750 / $0.2000 82% weniger | $0.0750 / $0.2000 | 82% weniger | |
| $0.0828 / $0.2484 $2.00 / $6.00 95% weniger | $2.00 / $6.00 | 95% weniger | |
| $0.000069 / $0.00030 $0.0900 / $0.3600 99% weniger | $0.0900 / $0.3600 | 99% weniger | |
| $0.0126 / $0.0379 $2.00 / $6.00 99% weniger | $2.00 / $6.00 | 99% weniger | |
| $6.38 / $31.92 $8.00 / $40.00 20% weniger | $8.00 / $40.00 | 20% weniger | |
| $0.0025 / $0.0150 $0.5000 / $3.00 99% weniger | $0.5000 / $3.00 | 99% weniger | |
| $0.0030 / $0.0140 $0.0470 / $0.3000 95% weniger | $0.0470 / $0.3000 | 95% weniger | |
| $0.0730 / $0.4379 $0.7500 / $4.50 90% weniger | $0.7500 / $4.50 | 90% weniger | |
| $2.85 / $14.24 $8.00 / $40.00 64% weniger | $8.00 / $40.00 | 64% weniger | |
| $0.0160 / $0.0504 $1.68 / $5.28 99% weniger | $1.68 / $5.28 | 99% weniger | |
| $0.5180 / $2.59 $5.00 / $25.00 89% weniger | $5.00 / $25.00 | 89% weniger | |
| $0.0147 / $0.0470 $0.7100 / $0.7100 94% weniger | $0.7100 / $0.7100 | 94% weniger | |
| $1.22 / $6.09 $8.00 / $40.00 84% weniger | $8.00 / $40.00 | 84% weniger | |
| $0.00091 / $0.0027 $0.2000 / $0.4000 99% weniger | $0.2000 / $0.4000 | 99% weniger | |
| $1.40 / $4.19 $2.00 / $6.00 30% weniger | $2.00 / $6.00 | 30% weniger | |
| $0.5674 / $1.70 $2.00 / $6.00 71% weniger | $2.00 / $6.00 | 71% weniger | |
| $1.22 / $7.33 $2.00 / $12.00 38% weniger | $2.00 / $12.00 | 38% weniger | |
| $0.0124 / $0.0248 $1.25 / $2.50 99% weniger | $1.25 / $2.50 | 99% weniger | |
| $0.2162 / $0.8650 $2.50 / $10.00 91% weniger | $2.50 / $10.00 | 91% weniger | |
| $0.8056 / $4.03 $5.00 / $25.00 83% weniger | $5.00 / $25.00 | 83% weniger | |
| $0.3087 / $1.54 $3.00 / $15.00 89% weniger | $3.00 / $15.00 | 89% weniger | |
| $0.0875 / $0.4375 $0.5000 / $2.20 80% weniger | $0.5000 / $2.20 | 80% weniger | |
| $0.00033 / $0.0020 $0.0605 / $0.4000 99% weniger | $0.0605 / $0.4000 | 99% weniger | |
| $0.0149 / $0.0697 $0.6000 / $3.00 97% weniger | $0.6000 / $3.00 | 97% weniger | |
| $0.0230 / $0.0920 $0.3000 / $1.20 92% weniger | $0.3000 / $1.20 | 92% weniger | |
| $0.0414 / $0.2070 $2.00 / $10.00 97% weniger | $2.00 / $10.00 | 97% weniger | |
| $0.0030 / $0.0148 $0.5000 / $2.50 99% weniger | $0.5000 / $2.50 | 99% weniger | |
| $0.3608 / $1.80 $1.00 / $5.00 63% weniger | $1.00 / $5.00 | 63% weniger | |
| $0.1258 / $0.2515 $0.4350 / $0.8700 71% weniger | $0.4350 / $0.8700 | 71% weniger | |
| $0.000075 / $0.00030 $0.0750 / $0.3000 99% weniger | $0.0750 / $0.3000 | 99% weniger | |
| $1.60 / $7.98 $2.00 / $10.00 20% weniger | $2.00 / $10.00 | 20% weniger | |
| $0.0136 / $0.0429 $1.19 / $3.74 98% weniger | $1.19 / $3.74 | 98% weniger | |
| $0.0407 / $0.1375 $0.3700 / $1.25 89% weniger | $0.3700 / $1.25 | 89% weniger | |
| $0.1049 / $0.6993 $0.1400 / $1.00 29% weniger | $0.1400 / $1.00 | 29% weniger | |
| $0.0324 / $0.2027 $0.2000 / $1.25 83% weniger | $0.2000 / $1.25 | 83% weniger | |
| $6.11 / $36.68 $30.00 / $180.00 79% weniger | $30.00 / $180.00 | 79% weniger | |
| $0.0550 / $0.0825 $0.1700 / $0.2500 67% weniger | $0.1700 / $0.2500 | 67% weniger | |
| $0.00080 / $0.0010 $0.0900 / $0.3000 99% weniger | $0.0900 / $0.3000 | 99% weniger | |
| $0.0027 / $0.0094 $0.2950 / $1.20 99% weniger | $0.2950 / $1.20 | 99% weniger | |
| $0.00013 / $0.00084 $0.1300 / $0.8500 99% weniger | $0.1300 / $0.8500 | 99% weniger | |
| $0.7980 / $3.99 $1.00 / $5.00 20% weniger | $1.00 / $5.00 | 20% weniger | |
| $0.0232 / $0.1070 $0.6500 / $3.41 96% weniger | $0.6500 / $3.41 | 96% weniger | |
| $0.00079 / $0.0020 $0.0800 / $0.1600 98% weniger | $0.0800 / $0.1600 | 98% weniger | |
| $0.0484 / $0.3869 $0.2500 / $2.00 80% weniger | $0.2500 / $2.00 | 80% weniger | |
| $0.8991 / $4.50 $5.00 / $25.00 82% weniger | $5.00 / $25.00 | 82% weniger | |
| $2.23 / $11.14 $10.00 / $50.00 77% weniger | $10.00 / $50.00 | 77% weniger | |
| $0.0042 / $0.0170 $0.5000 / $2.00 99% weniger | $0.5000 / $2.00 | 99% weniger | |
| $0.0059 / $0.0248 $0.6000 / $2.50 99% weniger | $0.6000 / $2.50 | 99% weniger | |
| $0.3518 / $2.81 $1.75 / $14.00 79% weniger | $1.75 / $14.00 | 79% weniger | |
| $0.00049 / $0.0015 $0.0500 / $0.1500 99% weniger | $0.0500 / $0.1500 | 99% weniger | |
| $0.0811 / $0.2433 $0.8340 / $2.50 90% weniger | $0.8340 / $2.50 | 90% weniger | |
| $0.0059 / $0.0216 $0.6000 / $2.20 99% weniger | $0.6000 / $2.20 | 99% weniger | |
| $0.0021 / $0.0188 $0.2100 / $1.90 99% weniger | $0.2100 / $1.90 | 99% weniger | |
| $2.10 / $10.50 $3.00 / $15.00 29% weniger | $3.00 / $15.00 | 29% weniger | |
| $0.0012 / $0.0079 $0.1200 / $0.8000 99% weniger | $0.1200 / $0.8000 | 99% weniger | |
| $0.0039 / $0.0124 $1.00 / $3.20 99% weniger | $1.00 / $3.20 | 99% weniger | |
| $0.0027 / $0.0110 $0.4000 / $1.75 99% weniger | $0.4000 / $1.75 | 99% weniger | |
| $0.0408 / $0.2449 $2.00 / $12.00 97% weniger | $2.00 / $12.00 | 97% weniger | |
| $0.0314 / $0.0943 $0.0600 / $0.1800 47% weniger | $0.0600 / $0.1800 | 47% weniger | |
| $0.1242 / $0.6208 $4.00 / $20.00 96% weniger | $4.00 / $20.00 | 96% weniger | |
| $0.0367 / $0.2625 $0.0700 / $0.5000 47% weniger | $0.0700 / $0.5000 | 47% weniger | |
| $0.0244 / $0.0981 $0.0350 / $0.1405 30% weniger | $0.0350 / $0.1405 | 30% weniger | |
| $0.00057 / $0.0035 $0.1400 / $0.8000 99% weniger | $0.1400 / $0.8000 | 99% weniger | |
| $0.0097 / $0.0773 $0.0500 / $0.4000 80% weniger | $0.0500 / $0.4000 | 80% weniger | |
| $0.0639 / $0.1278 $0.1400 / $0.2800 54% weniger | $0.1400 / $0.2800 | 54% weniger | |
| $2.40 / $12.00 $10.00 / $50.00 76% weniger | $10.00 / $50.00 | 76% weniger | |
| $0.0030 / $0.0099 $0.3000 / $1.00 99% weniger | $0.3000 / $1.00 | 99% weniger | |
| $0.00086 / $0.0095 $0.1000 / $1.10 99% weniger | $0.1000 / $1.10 | 99% weniger | |
| $0.0600 / $0.2000 $1.20 / $4.00 95% weniger | $1.20 / $4.00 | 95% weniger | |
| $0.5670 / $1.70 $2.00 / $6.00 71% weniger | $2.00 / $6.00 | 71% weniger | |
| $0.00079 / $0.0028 $0.0800 / $0.2800 99% weniger | $0.0800 / $0.2800 | 99% weniger | |
| $0.0225 / $0.0750 $0.1500 / $0.5000 85% weniger | $0.1500 / $0.5000 | 85% weniger | |
| $0.3045 / $0.6090 $0.4800 / $1.80 63% weniger | $0.4800 / $1.80 | 63% weniger | |
| $0.9999 / $3.00 $2.00 / $6.00 50% weniger | $2.00 / $6.00 | 50% weniger | |
| $0.00069 / $0.0028 $0.1500 / $0.6000 99% weniger | $0.1500 / $0.6000 | 99% weniger | |
| $0.5645 / $2.82 $5.00 / $25.00 88% weniger | $5.00 / $25.00 | 88% weniger | |
| $0.1746 / $0.6983 $0.2500 / $1.00 30% weniger | $0.2500 / $1.00 | 30% weniger | |
| $0.7175 / $2.39 $1.20 / $4.00 40% weniger | $1.20 / $4.00 | 40% weniger | |
| $0.0135 / $0.1343 $0.3200 / $3.20 95% weniger | $0.3200 / $3.20 | 95% weniger | |
| $0.0798 / $0.3990 $0.1000 / $0.5000 20% weniger | $0.1000 / $0.5000 | 20% weniger | |
| $0.0114 / $0.0473 $0.1320 / $0.5280 91% weniger | $0.1320 / $0.5280 | 91% weniger | |
| $0.0838 / $0.3491 $0.1200 / $0.5000 30% weniger | $0.1200 / $0.5000 | 30% weniger | |
| $0.2264 / $0.6791 $0.4400 / $1.32 48% weniger | $0.4400 / $1.32 | 48% weniger | |
| $3.60 / $18.00 $4.00 / $20.00 9% weniger | $4.00 / $20.00 | 9% weniger | |
| $0.4200 / $3.36 $1.75 / $14.00 76% weniger | $1.75 / $14.00 | 76% weniger | |
| $0.00046 / $0.00058 $0.0500 / $0.1000 99% weniger | $0.0500 / $0.1000 | 99% weniger | |
| $0.3980 / $1.61 $0.5700 / $2.30 30% weniger | $0.5700 / $2.30 | 30% weniger | |
| $1.30 / $3.90 $1.48 / $4.42 11% weniger | $1.48 / $4.42 | 11% weniger | |
| $0.0170 / $0.1062 $0.4500 / $3.00 96% weniger | $0.4500 / $3.00 | 96% weniger | |
| $0.0244 / $0.0857 $0.2100 / $0.8400 89% weniger | $0.2100 / $0.8400 | 89% weniger | |
| $0.0910 / $0.0910 $0.4500 / $3.50 96% weniger | $0.4500 / $3.50 | 96% weniger | |
| $0.0050 / $0.0330 $0.0500 / $0.3300 90% weniger | $0.0500 / $0.3300 | 90% weniger | |
| $0.00074 / $0.0030 $0.0600 / $0.2400 98% weniger | $0.0600 / $0.2400 | 98% weniger | |
| $7.20 / $43.20 $30.00 / $180.00 76% weniger | $30.00 / $180.00 | 76% weniger | |
| $0.2730 / $0.8190 $0.7000 / $2.10 61% weniger | $0.7000 / $2.10 | 61% weniger | |
| $2.79 / $8.38 $4.00 / $12.00 30% weniger | $4.00 / $12.00 | 30% weniger | |
| $0.2747 / $1.10 $0.3200 / $1.28 14% weniger | $0.3200 / $1.28 | 14% weniger | |
| $0.0928 / $0.2784 $2.00 / $6.00 95% weniger | $2.00 / $6.00 | 95% weniger | |
| $0.1850 / $0.6250 $0.3700 / $1.25 50% weniger | $0.3700 / $1.25 | 50% weniger | |
| $0.2095 / $1.05 $0.3000 / $1.50 30% weniger | $0.3000 / $1.50 | 30% weniger | |
| $0.0080 / $0.0160 $0.8000 / $1.60 99% weniger | $0.8000 / $1.60 | 99% weniger | |
| $0.2815 / $0.8441 $0.4170 / $1.25 32% weniger | $0.4170 / $1.25 | 32% weniger | |
| $0.0525 / $0.7350 $0.0500 / $0.7000 | $0.0500 / $0.7000 | 5% mehr | |
| $0.4375 / $3.50 $1.75 / $14.00 75% weniger | $1.75 / $14.00 | 75% weniger | |
| $0.6767 / $1.83 $1.00 / $2.70 32% weniger | $1.00 / $2.70 | 32% weniger | |
| $0.0010 / $0.0030 $0.1000 / $0.3000 99% weniger | $0.1000 / $0.3000 | 99% weniger | |
| $2.05 / $10.25 $3.00 / $15.00 31% weniger | $3.00 / $15.00 | 31% weniger | |
| $0.4189 / $2.09 $0.6000 / $3.00 30% weniger | $0.6000 / $3.00 | 30% weniger | |
| $0.2095 / $1.75 $0.3000 / $2.50 30% weniger | $0.3000 / $2.50 | 30% weniger | |
| $0.1396 / $0.8379 $0.2000 / $1.20 30% weniger | $0.2000 / $1.20 | 30% weniger | |
| $0.2095 / $1.75 $0.3000 / $2.50 30% weniger | $0.3000 / $2.50 | 30% weniger | |
| $3.49 / $20.95 $5.00 / $30.00 30% weniger | $5.00 / $30.00 | 30% weniger | |
| $3.04 / $6.09 $4.35 / $8.70 29% weniger | $4.35 / $8.70 | 29% weniger | |
| $1.60 / $7.98 $2.00 / $10.00 20% weniger | $2.00 / $10.00 | 20% weniger | |
| $1.75 / $5.24 $2.50 / $7.50 30% weniger | $2.50 / $7.50 | 30% weniger | |
| $1.60 / $7.98 $2.00 / $10.00 20% weniger | $2.00 / $10.00 | 20% weniger | |
| $1.40 / $4.20 $2.00 / $6.00 29% weniger | $2.00 / $6.00 | 29% weniger |
$ pro 1 Mio. Input- / Output-Token. Der Vergleich gewichtet Input und Output im Verhältnis 1:3. MartLLM-Preise sind der aktuell beste Preis auf dem Marktplatz; Die Preise von OpenRouter stammen aus der öffentlichen Modellliste. Beide geprüft am 20. November 2026. Jedes Modell, das beide anbieten, ist aufgeführt, auch die, die hier gleich viel oder mehr kosten. OpenRouter ist eine Marke ihres Inhabers; beide sind unabhängige Produkte.
Live-Preistabelle einbetten
Zeigen Sie aktuelle MartLLM-Preise auf Ihrer eigenen Website. Dieser Code zeigt die 10 obersten Modelle, nicht die ganze Tabelle oben. Um die Modelle selbst zu wählen, nennen Sie sie in data-models.
Skript: Die Tabelle stellt ihre Höhe selbst ein
<script async src="https://martllm.com/embed.js" data-type="text" data-lang="de"></script>Einfaches iframe für Websites, die keine Skripte erlauben
<iframe src="https://martllm.com/embed/prices?type=text&lang=de" title="API-Preise für KI-Modelle" width="100%" height="586" loading="lazy" style="border:0;max-width:720px"></iframe>Alle Optionen stehen in der Einbettungs-Dokumentation.
MartLLM vs. OpenRouter
| Funktion | MartLLM | OpenRouter |
|---|---|---|
| OpenAI Chat Completions API, ein Schlüssel für alle Modelle | Ja | Ja |
| Anthropic Messages API (funktioniert als Backend für Claude Code) | Ja, unter /v1/messages | Ja |
| Medien-APIs | Bilder, Video, Musik, Text zu Sprache, Sprache zu Text | Bilder, Video, Text zu Sprache, Sprache zu Text |
| Wie Anfragen bepreist werden | Aktueller Marktplatzpreis, ohne Aufschlag: günstiger bei 155 von 156 Modellen, bis zu 99% weniger, zum aktuell besten Preis bei MartLLM | Der Listenpreis des Anbieters |
| Gebühr beim Aufladen von Guthaben | 5,5 % + 0,50 $, zusätzlich berechnet (25 $ Guthaben kosten 26,88 $) | 5,5 % im Standard-Tarif, 8 % im Business-Tarif |
| Eigenen Anbieter-Schlüssel mitbringen | Keine Gebühr | Bis 25.000 $ im Monat zum Listenpreis kostenlos, danach 5 % |
| Ausgabenlimit pro API-Schlüssel | Ja: pro Tag, pro Monat oder insgesamt | Ja: ein Guthabenlimit pro Schlüssel |
Die Angaben zu OpenRouter stammen von der öffentlichen Preisseite und der Dokumentation, geprüft am 21. Oktober 2026. Beide sind unabhängige Produkte. OpenRouter ist eine Marke ihres Inhabers. Alle Vergleiche ansehen.
Häufige Fragen
Lässt sich OpenRouter einfach durch MartLLM ersetzen?
MartLLM nimmt OpenAI-Chat-Completions-Anfragen unter seiner Base-URL an. Code, der für OpenRouter oder OpenAI geschrieben ist, braucht also nur eine neue base_url und einen neuen api_key. Anfragen aus dem Anthropic SDK laufen über /v1/messages.
Was unterscheidet MartLLM von OpenRouter?
Beide bieten einen API-Schlüssel für viele Modelle. MartLLM nimmt zusätzlich Kapazität von unabhängigen Verkäufern an, die als Angebote auf dem Marktplatz stehen. Jede Anfrage geht an einen verfügbaren externen Anbieter für das gewünschte Modell. Fällt der Anbieter aus, bevor er zu antworten beginnt, wird die Anfrage wiederholt. Anfragen, die trotzdem fehlschlagen, werden nicht berechnet. Eine Anfrage kostet, was ihr Anbieter berechnet hat, und jede Anfrage steht mit ihren Kosten unter Aktivität. MartLLM schlägt nichts auf die Anbieterpreise auf; beim Aufladen von Guthaben kommt eine Kartengebühr von 5,5 % + 0,50 $ dazu.
Bietet MartLLM dieselben Modelle?
Im Katalog sind Modelle von GPT, Claude, Gemini, DeepSeek, GLM, Qwen, Llama, Mistral und Kimi. In der Modellliste siehst du, welche Modelle gerade verfügbar sind.
Wie wechsle ich von OpenRouter zu MartLLM?
Setze base_url auf https://api.martllm.com/v1 und nutze einen MartLLM-API-Schlüssel. Modell-IDs haben die Form anbieter/modell. Prüfe, ob jedes Modell, das du nutzt, im MartLLM-Katalog ist.