Model Venice AI
62 model Venice AI yang bisa Anda panggil lewat API MartLLM yang kompatibel dengan OpenAI. Yang termurah adalah MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) seharga mulai $0.00023 per detik, per 20 November 2026. Setiap permintaan dirutekan ke penjual sehat termurah; harga yang ditampilkan tanpa tambahan biaya MartLLM.
- xAI Speech to Text v1 (Venice)venice/xai-stt-v1$0.0012 per menit−35%
- ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice)venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5$0.0437 per 1K karakter−30%
- Nano Banana 2 (Venice)venice/nano-banana-2$0.042 per gambar
- Grok Imagine — Edit (Venice)venice/grok-imagine-edit$0.0208 per gambar−31%
- Venice Role Play Uncensoredvenice/uncensored-role-play$0.2747 input$1.10 output−45%
- Venice Uncensored 1.2venice/uncensored-1.2$0.1111 input$0.4999 output−44%
- Z-Image Turbo (Venice)venice/z-image-turbo$0.004 per gambar−60%
- Flux 2 Pro (Venice)venice/flux-2-pro$0.0075 per gambar−75%
- Grok Imagine High Quality (Venice)venice/grok-imagine-quality$0.015 per gambar−75%
- Nano Banana Pro (Venice)venice/nano-banana-pro$0.045 per gambar−75%
- ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice)venice/elevenlabs-sound-effects-v2mulai $0.000575 per detik−75%
- Whisper Large V3 (Venice)venice/whisper-large-v3$0.0015 per menit−75%
- Flux 2 Max (Venice)venice/flux-2-max$0.0522 per gambar−42%
- Chroma (Venice)venice/chroma$0.005 per gambar−50%
- Qwen Image 3 (Venice)venice/qwen-image-3$0.0252 per gambar−37%
- Kokoro Text to Speech (Venice)venice/kokoro-tts$0.0019 per 1K karakter−45%
- Lustify SDXL (Venice)venice/lustify-sdxl$0.0055 per gambar−45%
- Whisper 1 (Venice, legacy alias)venice/whisper-1$0.0033 per menit−44%
- Parakeet ASR (Venice)venice/parakeet-asr$0.0015 per menit−75%
- ElevenLabs Music (Venice)venice/elevenlabs-music$0.17 per trek−75%
- Stable Audio 2.5 (Venice)venice/stable-audio-25$0.15 per trek−37%
- Wan 2.7 Pro (Venice)venice/wan-2.7-pro$0.0609 per gambar−35%
- PixVerse C1 Text-to-Video (Venice)venice/pixverse-c1-t2v$0.05 / detik−30%
- Grok Imagine Pro (Venice)venice/grok-imagine-pro$0.0392 per gambar−44%
- Qwen Image 3 Pro (Venice)venice/qwen-image-3-pro$0.0336 per gambar−33%
- ElevenLabs TTS v3 (Venice audio)venice/elevenlabs-tts-v3$0.0517 per 1K karakter−55%
- Qwen Image (Venice)venice/qwen-image$0.0195 per gambar−35%
- Venice Music Gen (legacy alias)venice/music-gen$0.0246 per trek−18%
- ACE-Step 1.5 (Venice)venice/ace-step-15$0.0075 per trek−75%
- GPT Image 1.5 — Edit (Venice)venice/gpt-image-1-5-edit$0.25 per gambar−31%
- Lustify v7 (Venice)venice/lustify-v7$0.0045 per gambar−55%
- Venice Uncensored 1.1venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p
- Flux 1.1 Pro (Venice, legacy)venice/flux-1.1-pro$0.0163 per gambar−46%
- Grok Imagine (Venice)venice/grok-imagine$0.0165 per gambar−45%
- Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice)venice/runway-gen4-5-text$0.11 / detik−30%
- MiniMax Music 2.0 (Venice)venice/minimax-music-v2$0.026 per trek−35%
- GPT Image 2 (Venice)venice/gpt-image-2$0.0315 per gambar−88%
- Hunyuan Image 3.0 (Venice)venice/hunyuan-image-v3$0.0495 per gambar−45%
- Venice Video Gen (legacy alias)venice/video-gen$0.08 / detik−50%
- Qwen Image 2 (Venice)venice/qwen-image-2$0.0275 per gambar−45%
- Recraft V4 (Venice)venice/recraft-v4$0.025 per gambar−50%
- ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio)venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2$0.0575 per 1K karakter−50%
- Seedream V5 Lite (Venice)venice/seedream-v5-lite$0.0275 per gambar−45%
- Recraft V4 Pro (Venice)venice/recraft-v4-pro$0.0725 per gambar−75%
- ImagineArt 1.5 Pro (Venice)venice/imagineart-1.5-pro$0.06 per gambar
- Venice Embeddings 1venice/embed-1
- Anime WAI (Venice)venice/wai-illustrious$0.0045 per gambar−55%
- Venice SD35venice/sd35$0.0045 per gambar−55%
- MiniMax Music 2.5 (Venice)venice/minimax-music-v25$0.06 per trek−75%
- Venice TTS 1 (legacy alias)venice/tts-1$0.0028 per 1K karakter−20%
- Lustify v8 (Venice)venice/lustify-v8$0.0025 per gambar−75%
- Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice)venice/seedance-2-fast-t2v$0.0619 / detik−59%
- GPT Image 1.5 (Venice)venice/gpt-image-1.5$0.065 per gambar−75%
- Wan 2.7 (Venice)venice/wan-2.7$0.0094 per gambar−75%
- GPT Image 2 — Edit (Venice)venice/gpt-image-2-edit$0.0315 per gambar−91%
- Stable Diffusion XL (Venice, legacy)venice/sdxl$0.008 per gambar−20%
- Flux 1.1 (Venice, legacy)venice/flux-1.1$0.008 per gambar−20%
- Venice Uncensored 1.1venice/uncensored$0.1900 input$0.8550 output−5%
- MiniMax Music 2.6 (Venice)venice/minimax-music-v26$0.06 per trek−75%
- Qwen Image 2 Pro (Venice)venice/qwen-image-2-pro$0.055 per gambar−45%
- MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice)venice/mmaudio-v2-text-to-audiomulai $0.00023 per detik−75%
- Seedream V4.5 (Venice)venice/seedream-v4$0.0275 per gambar−45%
| Model | Harga (mulai) | Konteks | Jenis | Kemampuan |
|---|---|---|---|---|
| xAI Speech to Text v1 (Venice) venice/xai-stt-v1 | $0.0012 per menit−35% | 8K | Teks | JSON |
| ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice) venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5 | $0.0437 per 1K karakter−30% | Audio | JSON | |
| Nano Banana 2 (Venice) venice/nano-banana-2 | $0.042 per gambar | Gambar | JSON | |
| Grok Imagine — Edit (Venice) venice/grok-imagine-edit | $0.0208 per gambar−31% | Gambar | VisiJSON | |
| Venice Role Play Uncensored venice/uncensored-role-play | $0.2747 input$1.10 output−45% | 128K | Teks | ToolsVisiJSON |
| Venice Uncensored 1.2 venice/uncensored-1.2 | $0.1111 input$0.4999 output−44% | 128K | Teks | ToolsVisiJSON |
| Z-Image Turbo (Venice) venice/z-image-turbo | $0.004 per gambar−60% | Gambar | JSON | |
| Flux 2 Pro (Venice) venice/flux-2-pro | $0.0075 per gambar−75% | Gambar | JSON | |
| Grok Imagine High Quality (Venice) venice/grok-imagine-quality | $0.015 per gambar−75% | Gambar | JSON | |
| Nano Banana Pro (Venice) venice/nano-banana-pro | $0.045 per gambar−75% | Gambar | JSON | |
| ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice) venice/elevenlabs-sound-effects-v2 | mulai $0.000575 per detik−75% | Audio | ||
| Whisper Large V3 (Venice) venice/whisper-large-v3 | $0.0015 per menit−75% | 8K | Teks | JSON |
| Flux 2 Max (Venice) venice/flux-2-max | $0.0522 per gambar−42% | Gambar | JSON | |
| Chroma (Venice) venice/chroma | $0.005 per gambar−50% | Gambar | JSON | |
| Qwen Image 3 (Venice) venice/qwen-image-3 | $0.0252 per gambar−37% | Gambar | JSON | |
| Kokoro Text to Speech (Venice) venice/kokoro-tts | $0.0019 per 1K karakter−45% | Audio | JSON | |
| Lustify SDXL (Venice) venice/lustify-sdxl | $0.0055 per gambar−45% | Gambar | JSON | |
| Whisper 1 (Venice, legacy alias) venice/whisper-1 | $0.0033 per menit−44% | 8K | Teks | JSON |
| Parakeet ASR (Venice) venice/parakeet-asr | $0.0015 per menit−75% | 8K | Teks | JSON |
| ElevenLabs Music (Venice) venice/elevenlabs-music | $0.17 per trek−75% | Audio | ||
| Stable Audio 2.5 (Venice) venice/stable-audio-25 | $0.15 per trek−37% | Audio | ||
| Wan 2.7 Pro (Venice) venice/wan-2.7-pro | $0.0609 per gambar−35% | Gambar | JSON | |
| PixVerse C1 Text-to-Video (Venice) venice/pixverse-c1-t2v | $0.05 / detik−30% | Video | ||
| Grok Imagine Pro (Venice) venice/grok-imagine-pro | $0.0392 per gambar−44% | Gambar | JSON | |
| Qwen Image 3 Pro (Venice) venice/qwen-image-3-pro | $0.0336 per gambar−33% | Gambar | JSON | |
| ElevenLabs TTS v3 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-v3 | $0.0517 per 1K karakter−55% | Audio | ||
| Qwen Image (Venice) venice/qwen-image | $0.0195 per gambar−35% | Gambar | JSON | |
| Venice Music Gen (legacy alias) venice/music-gen | $0.0246 per trek−18% | Audio | ||
| ACE-Step 1.5 (Venice) venice/ace-step-15 | $0.0075 per trek−75% | Audio | ||
| GPT Image 1.5 — Edit (Venice) venice/gpt-image-1-5-edit | $0.25 per gambar−31% | Gambar | VisiJSON | |
| Lustify v7 (Venice) venice/lustify-v7 | $0.0045 per gambar−55% | Gambar | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p | 32K | Teks | ||
| Flux 1.1 Pro (Venice, legacy) venice/flux-1.1-pro | $0.0163 per gambar−46% | Gambar | JSON | |
| Grok Imagine (Venice) venice/grok-imagine | $0.0165 per gambar−45% | Gambar | JSON | |
| Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice) venice/runway-gen4-5-text | $0.11 / detik−30% | Video | ||
| MiniMax Music 2.0 (Venice) venice/minimax-music-v2 | $0.026 per trek−35% | Audio | ||
| GPT Image 2 (Venice) venice/gpt-image-2 | $0.0315 per gambar−88% | Gambar | JSON | |
| Hunyuan Image 3.0 (Venice) venice/hunyuan-image-v3 | $0.0495 per gambar−45% | Gambar | JSON | |
| Venice Video Gen (legacy alias) venice/video-gen | $0.08 / detik−50% | Video | ||
| Qwen Image 2 (Venice) venice/qwen-image-2 | $0.0275 per gambar−45% | Gambar | JSON | |
| Recraft V4 (Venice) venice/recraft-v4 | $0.025 per gambar−50% | Gambar | JSON | |
| ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2 | $0.0575 per 1K karakter−50% | Audio | ||
| Seedream V5 Lite (Venice) venice/seedream-v5-lite | $0.0275 per gambar−45% | Gambar | JSON | |
| Recraft V4 Pro (Venice) venice/recraft-v4-pro | $0.0725 per gambar−75% | Gambar | JSON | |
| ImagineArt 1.5 Pro (Venice) venice/imagineart-1.5-pro | $0.06 per gambar | Gambar | JSON | |
| Venice Embeddings 1 venice/embed-1 | 8K | Teks | ||
| Anime WAI (Venice) venice/wai-illustrious | $0.0045 per gambar−55% | Gambar | JSON | |
| Venice SD35 venice/sd35 | $0.0045 per gambar−55% | Gambar | JSON | |
| MiniMax Music 2.5 (Venice) venice/minimax-music-v25 | $0.06 per trek−75% | Audio | ||
| Venice TTS 1 (legacy alias) venice/tts-1 | $0.0028 per 1K karakter−20% | Audio | JSON | |
| Lustify v8 (Venice) venice/lustify-v8 | $0.0025 per gambar−75% | Gambar | JSON | |
| Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice) venice/seedance-2-fast-t2v | $0.0619 / detik−59% | Video | ||
| GPT Image 1.5 (Venice) venice/gpt-image-1.5 | $0.065 per gambar−75% | Gambar | JSON | |
| Wan 2.7 (Venice) venice/wan-2.7 | $0.0094 per gambar−75% | Gambar | JSON | |
| GPT Image 2 — Edit (Venice) venice/gpt-image-2-edit | $0.0315 per gambar−91% | Gambar | VisiJSON | |
| Stable Diffusion XL (Venice, legacy) venice/sdxl | $0.008 per gambar−20% | Gambar | JSON | |
| Flux 1.1 (Venice, legacy) venice/flux-1.1 | $0.008 per gambar−20% | Gambar | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/uncensored | $0.1900 input$0.8550 output−5% | 32K | Teks | |
| MiniMax Music 2.6 (Venice) venice/minimax-music-v26 | $0.06 per trek−75% | Audio | ||
| Qwen Image 2 Pro (Venice) venice/qwen-image-2-pro | $0.055 per gambar−45% | Gambar | JSON | |
| MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) venice/mmaudio-v2-text-to-audio | mulai $0.00023 per detik−75% | Audio | ||
| Seedream V4.5 (Venice) venice/seedream-v4 | $0.0275 per gambar−45% | Gambar | JSON |
Model Venice AI — FAQ
Apa model Venice AI termurah?
MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) adalah model Venice AI termurah di MartLLM saat ini, seharga mulai $0.00023 per detik. MartLLM merutekan setiap permintaan ke penjual sehat termurah dan menagih harga yang ditampilkan, tanpa tambahan biaya MartLLM.
Berapa banyak model Venice AI yang bisa saya pakai lewat MartLLM?
Hari ini ada 62 model Venice AI di marketplace MartLLM. Satu API key dan base URL (https://api.martllm.com/v1) yang kompatibel dengan OpenAI bisa memanggil semuanya — tanpa kontrak per penyedia.
Bagaimana cara memanggil model Venice AI lewat API?
Gunakan SDK apa pun yang kompatibel dengan OpenAI: atur base URL ke https://api.martllm.com/v1, key MartLLM Anda, dan id model (misalnya "venice/xai-stt-v1"). SDK Anthropic bisa dipakai dengan https://api.martllm.com/v1/messages.