Prezzi delle API LLM: 237 modelli a confronto
Più economico di OpenRouter su 155 modelli su 156, fino al 99% in meno, al miglior prezzo di MartLLM in questo momento (controllato il 20 novembre 2026).
Prezzi API in tempo reale, modello per modello, per GPT, Claude, Gemini, DeepSeek, GLM, Qwen, Llama, Mistral, Kimi e altri modelli, per 1M di token di input e di output. Tutti i modelli funzionano con una sola chiave API, e MartLLM non aggiunge commissioni a questi prezzi.
Quanto ti costerebbe al mese?
Su MartLLM
$72.00
OpenRouter: $400.00
Prezzo ufficiale: $400.00
Risparmi $328.00 al mese
MartLLM vs OpenRouter, modello per modello
| Modello | MartLLM input / output | OpenRouter input / output | Su MartLLM |
|---|---|---|---|
| $0.0072 / $0.0319 $0.1500 / $0.6000 94% in meno | $0.1500 / $0.6000 | 94% in meno | |
| $0.0075 / $0.0282 $0.3000 / $1.20 97% in meno | $0.3000 / $1.20 | 97% in meno | |
| $0.0029 / $0.0100 $0.0699 / $1.40 99% in meno | $0.0699 / $1.40 | 99% in meno | |
| $0.0017 / $0.0042 $0.0399 / $0.0784 94% in meno | $0.0399 / $0.0784 | 94% in meno | |
| $0.0748 / $0.3743 $0.8250 / $4.13 90% in meno | $0.8250 / $4.13 | 90% in meno | |
| $0.0384 / $0.2021 $0.1920 / $16.00 98% in meno | $0.1920 / $16.00 | 98% in meno | |
| $0.0150 / $0.0470 $0.1500 / $0.4700 89% in meno | $0.1500 / $0.4700 | 89% in meno | |
| $0.0608 / $0.3042 $2.00 / $10.00 96% in meno | $2.00 / $10.00 | 96% in meno | |
| $0.1996 / $0.9980 $2.00 / $10.00 90% in meno | $2.00 / $10.00 | 90% in meno | |
| $0.1353 / $0.4059 $1.43 / $4.28 90% in meno | $1.43 / $4.28 | 90% in meno | |
| $0.0026 / $0.0038 $0.2600 / $0.3800 99% in meno | $0.2600 / $0.3800 | 99% in meno | |
| $0.00015 / $0.00046 $0.1500 / $0.4700 99% in meno | $0.1500 / $0.4700 | 99% in meno | |
| $0.1798 / $0.8990 $2.00 / $10.00 91% in meno | $2.00 / $10.00 | 91% in meno | |
| $0.0030 / $0.0149 $0.1000 / $0.5000 97% in meno | $0.1000 / $0.5000 | 97% in meno | |
| $0.2054 / $1.03 $0.2530 / $8.80 87% in meno | $0.2530 / $8.80 | 87% in meno | |
| $0.1871 / $0.9356 $0.7500 / $3.75 75% in meno | $0.7500 / $3.75 | 75% in meno | |
| $0.0180 / $0.0900 $0.1000 / $0.5000 82% in meno | $0.1000 / $0.5000 | 82% in meno | |
| $0.0634 / $0.1268 $0.9000 / $1.50 91% in meno | $0.9000 / $1.50 | 91% in meno | |
| $0.1595 / $0.7974 $2.00 / $10.00 92% in meno | $2.00 / $10.00 | 92% in meno | |
| $0.1454 / $0.7268 $1.50 / $7.50 90% in meno | $1.50 / $7.50 | 90% in meno | |
| $1.96 / $9.82 $3.00 / $15.00 34% in meno | $3.00 / $15.00 | 34% in meno | |
| $0.2697 / $1.62 $2.50 / $15.00 89% in meno | $2.50 / $15.00 | 89% in meno | |
| $0.0208 / $0.0440 $0.0900 / $0.1800 75% in meno | $0.0900 / $0.1800 | 75% in meno | |
| $0.0277 / $0.0832 $1.32 / $3.96 97% in meno | $1.32 / $3.96 | 97% in meno | |
| $0.0075 / $0.0450 $1.50 / $9.00 99% in meno | $1.50 / $9.00 | 99% in meno |
Mostra tutti i 156 modelli
| Modello | MartLLM input / output | OpenRouter input / output | Su MartLLM |
|---|---|---|---|
| $0.000018 / $0.000089 $0.0180 / $0.0900 99% in meno | $0.0180 / $0.0900 | 99% in meno | |
| $0.6780 / $3.39 $4.00 / $20.00 83% in meno | $4.00 / $20.00 | 83% in meno | |
| $0.0461 / $0.2307 $1.00 / $5.00 95% in meno | $1.00 / $5.00 | 95% in meno | |
| $0.2084 / $1.04 $10.00 / $50.00 97% in meno | $10.00 / $50.00 | 97% in meno | |
| $1.25 / $7.50 $5.00 / $30.00 75% in meno | $5.00 / $30.00 | 75% in meno | |
| $0.0058 / $0.0202 $0.6200 / $2.42 99% in meno | $0.6200 / $2.42 | 99% in meno | |
| $0.1096 / $0.6575 $2.00 / $12.00 94% in meno | $2.00 / $12.00 | 94% in meno | |
| $0.9000 / $4.50 $5.00 / $25.00 82% in meno | $5.00 / $25.00 | 82% in meno | |
| $0.0261 / $0.1045 $0.1500 / $0.6000 82% in meno | $0.1500 / $0.6000 | 82% in meno | |
| $0.3500 / $1.75 $2.00 / $10.00 82% in meno | $2.00 / $10.00 | 82% in meno | |
| $0.0013 / $0.0056 $0.0300 / $0.1300 95% in meno | $0.0300 / $0.1300 | 95% in meno | |
| $0.0200 / $0.1200 $0.2000 / $1.20 90% in meno | $0.2000 / $1.20 | 90% in meno | |
| $0.0013 / $0.0075 $0.2500 / $1.50 99% in meno | $0.2500 / $1.50 | 99% in meno | |
| $0.3600 / $1.80 $2.00 / $10.00 82% in meno | $2.00 / $10.00 | 82% in meno | |
| $0.0130 / $0.0360 $0.0750 / $0.2000 82% in meno | $0.0750 / $0.2000 | 82% in meno | |
| $0.0828 / $0.2484 $2.00 / $6.00 95% in meno | $2.00 / $6.00 | 95% in meno | |
| $0.000069 / $0.00030 $0.0900 / $0.3600 99% in meno | $0.0900 / $0.3600 | 99% in meno | |
| $0.0126 / $0.0379 $2.00 / $6.00 99% in meno | $2.00 / $6.00 | 99% in meno | |
| $6.38 / $31.92 $8.00 / $40.00 20% in meno | $8.00 / $40.00 | 20% in meno | |
| $0.0025 / $0.0150 $0.5000 / $3.00 99% in meno | $0.5000 / $3.00 | 99% in meno | |
| $0.0030 / $0.0140 $0.0470 / $0.3000 95% in meno | $0.0470 / $0.3000 | 95% in meno | |
| $0.0730 / $0.4379 $0.7500 / $4.50 90% in meno | $0.7500 / $4.50 | 90% in meno | |
| $2.85 / $14.24 $8.00 / $40.00 64% in meno | $8.00 / $40.00 | 64% in meno | |
| $0.0160 / $0.0504 $1.68 / $5.28 99% in meno | $1.68 / $5.28 | 99% in meno | |
| $0.5180 / $2.59 $5.00 / $25.00 89% in meno | $5.00 / $25.00 | 89% in meno | |
| $0.0147 / $0.0470 $0.7100 / $0.7100 94% in meno | $0.7100 / $0.7100 | 94% in meno | |
| $1.22 / $6.09 $8.00 / $40.00 84% in meno | $8.00 / $40.00 | 84% in meno | |
| $0.00091 / $0.0027 $0.2000 / $0.4000 99% in meno | $0.2000 / $0.4000 | 99% in meno | |
| $1.40 / $4.19 $2.00 / $6.00 30% in meno | $2.00 / $6.00 | 30% in meno | |
| $0.5674 / $1.70 $2.00 / $6.00 71% in meno | $2.00 / $6.00 | 71% in meno | |
| $1.22 / $7.33 $2.00 / $12.00 38% in meno | $2.00 / $12.00 | 38% in meno | |
| $0.0124 / $0.0248 $1.25 / $2.50 99% in meno | $1.25 / $2.50 | 99% in meno | |
| $0.2162 / $0.8650 $2.50 / $10.00 91% in meno | $2.50 / $10.00 | 91% in meno | |
| $0.8056 / $4.03 $5.00 / $25.00 83% in meno | $5.00 / $25.00 | 83% in meno | |
| $0.3087 / $1.54 $3.00 / $15.00 89% in meno | $3.00 / $15.00 | 89% in meno | |
| $0.0875 / $0.4375 $0.5000 / $2.20 80% in meno | $0.5000 / $2.20 | 80% in meno | |
| $0.00033 / $0.0020 $0.0605 / $0.4000 99% in meno | $0.0605 / $0.4000 | 99% in meno | |
| $0.0149 / $0.0697 $0.6000 / $3.00 97% in meno | $0.6000 / $3.00 | 97% in meno | |
| $0.0230 / $0.0920 $0.3000 / $1.20 92% in meno | $0.3000 / $1.20 | 92% in meno | |
| $0.0414 / $0.2070 $2.00 / $10.00 97% in meno | $2.00 / $10.00 | 97% in meno | |
| $0.0030 / $0.0148 $0.5000 / $2.50 99% in meno | $0.5000 / $2.50 | 99% in meno | |
| $0.3608 / $1.80 $1.00 / $5.00 63% in meno | $1.00 / $5.00 | 63% in meno | |
| $0.1258 / $0.2515 $0.4350 / $0.8700 71% in meno | $0.4350 / $0.8700 | 71% in meno | |
| $0.000075 / $0.00030 $0.0750 / $0.3000 99% in meno | $0.0750 / $0.3000 | 99% in meno | |
| $1.60 / $7.98 $2.00 / $10.00 20% in meno | $2.00 / $10.00 | 20% in meno | |
| $0.0136 / $0.0429 $1.19 / $3.74 98% in meno | $1.19 / $3.74 | 98% in meno | |
| $0.0407 / $0.1375 $0.3700 / $1.25 89% in meno | $0.3700 / $1.25 | 89% in meno | |
| $0.1049 / $0.6993 $0.1400 / $1.00 29% in meno | $0.1400 / $1.00 | 29% in meno | |
| $0.0324 / $0.2027 $0.2000 / $1.25 83% in meno | $0.2000 / $1.25 | 83% in meno | |
| $6.11 / $36.68 $30.00 / $180.00 79% in meno | $30.00 / $180.00 | 79% in meno | |
| $0.0550 / $0.0825 $0.1700 / $0.2500 67% in meno | $0.1700 / $0.2500 | 67% in meno | |
| $0.00080 / $0.0010 $0.0900 / $0.3000 99% in meno | $0.0900 / $0.3000 | 99% in meno | |
| $0.0027 / $0.0094 $0.2950 / $1.20 99% in meno | $0.2950 / $1.20 | 99% in meno | |
| $0.00013 / $0.00084 $0.1300 / $0.8500 99% in meno | $0.1300 / $0.8500 | 99% in meno | |
| $0.7980 / $3.99 $1.00 / $5.00 20% in meno | $1.00 / $5.00 | 20% in meno | |
| $0.0232 / $0.1070 $0.6500 / $3.41 96% in meno | $0.6500 / $3.41 | 96% in meno | |
| $0.00079 / $0.0020 $0.0800 / $0.1600 98% in meno | $0.0800 / $0.1600 | 98% in meno | |
| $0.0484 / $0.3869 $0.2500 / $2.00 80% in meno | $0.2500 / $2.00 | 80% in meno | |
| $0.8991 / $4.50 $5.00 / $25.00 82% in meno | $5.00 / $25.00 | 82% in meno | |
| $2.23 / $11.14 $10.00 / $50.00 77% in meno | $10.00 / $50.00 | 77% in meno | |
| $0.0042 / $0.0170 $0.5000 / $2.00 99% in meno | $0.5000 / $2.00 | 99% in meno | |
| $0.0059 / $0.0248 $0.6000 / $2.50 99% in meno | $0.6000 / $2.50 | 99% in meno | |
| $0.3518 / $2.81 $1.75 / $14.00 79% in meno | $1.75 / $14.00 | 79% in meno | |
| $0.00049 / $0.0015 $0.0500 / $0.1500 99% in meno | $0.0500 / $0.1500 | 99% in meno | |
| $0.0811 / $0.2433 $0.8340 / $2.50 90% in meno | $0.8340 / $2.50 | 90% in meno | |
| $0.0059 / $0.0216 $0.6000 / $2.20 99% in meno | $0.6000 / $2.20 | 99% in meno | |
| $0.0021 / $0.0188 $0.2100 / $1.90 99% in meno | $0.2100 / $1.90 | 99% in meno | |
| $2.10 / $10.50 $3.00 / $15.00 29% in meno | $3.00 / $15.00 | 29% in meno | |
| $0.0012 / $0.0079 $0.1200 / $0.8000 99% in meno | $0.1200 / $0.8000 | 99% in meno | |
| $0.0039 / $0.0124 $1.00 / $3.20 99% in meno | $1.00 / $3.20 | 99% in meno | |
| $0.0027 / $0.0110 $0.4000 / $1.75 99% in meno | $0.4000 / $1.75 | 99% in meno | |
| $0.0408 / $0.2449 $2.00 / $12.00 97% in meno | $2.00 / $12.00 | 97% in meno | |
| $0.0314 / $0.0943 $0.0600 / $0.1800 47% in meno | $0.0600 / $0.1800 | 47% in meno | |
| $0.1242 / $0.6208 $4.00 / $20.00 96% in meno | $4.00 / $20.00 | 96% in meno | |
| $0.0367 / $0.2625 $0.0700 / $0.5000 47% in meno | $0.0700 / $0.5000 | 47% in meno | |
| $0.0244 / $0.0981 $0.0350 / $0.1405 30% in meno | $0.0350 / $0.1405 | 30% in meno | |
| $0.00057 / $0.0035 $0.1400 / $0.8000 99% in meno | $0.1400 / $0.8000 | 99% in meno | |
| $0.0097 / $0.0773 $0.0500 / $0.4000 80% in meno | $0.0500 / $0.4000 | 80% in meno | |
| $0.0639 / $0.1278 $0.1400 / $0.2800 54% in meno | $0.1400 / $0.2800 | 54% in meno | |
| $2.40 / $12.00 $10.00 / $50.00 76% in meno | $10.00 / $50.00 | 76% in meno | |
| $0.0030 / $0.0099 $0.3000 / $1.00 99% in meno | $0.3000 / $1.00 | 99% in meno | |
| $0.00086 / $0.0095 $0.1000 / $1.10 99% in meno | $0.1000 / $1.10 | 99% in meno | |
| $0.0600 / $0.2000 $1.20 / $4.00 95% in meno | $1.20 / $4.00 | 95% in meno | |
| $0.5670 / $1.70 $2.00 / $6.00 71% in meno | $2.00 / $6.00 | 71% in meno | |
| $0.00079 / $0.0028 $0.0800 / $0.2800 99% in meno | $0.0800 / $0.2800 | 99% in meno | |
| $0.0225 / $0.0750 $0.1500 / $0.5000 85% in meno | $0.1500 / $0.5000 | 85% in meno | |
| $0.3045 / $0.6090 $0.4800 / $1.80 63% in meno | $0.4800 / $1.80 | 63% in meno | |
| $0.9999 / $3.00 $2.00 / $6.00 50% in meno | $2.00 / $6.00 | 50% in meno | |
| $0.00069 / $0.0028 $0.1500 / $0.6000 99% in meno | $0.1500 / $0.6000 | 99% in meno | |
| $0.5645 / $2.82 $5.00 / $25.00 88% in meno | $5.00 / $25.00 | 88% in meno | |
| $0.1746 / $0.6983 $0.2500 / $1.00 30% in meno | $0.2500 / $1.00 | 30% in meno | |
| $0.7175 / $2.39 $1.20 / $4.00 40% in meno | $1.20 / $4.00 | 40% in meno | |
| $0.0135 / $0.1343 $0.3200 / $3.20 95% in meno | $0.3200 / $3.20 | 95% in meno | |
| $0.0798 / $0.3990 $0.1000 / $0.5000 20% in meno | $0.1000 / $0.5000 | 20% in meno | |
| $0.0114 / $0.0473 $0.1320 / $0.5280 91% in meno | $0.1320 / $0.5280 | 91% in meno | |
| $0.0838 / $0.3491 $0.1200 / $0.5000 30% in meno | $0.1200 / $0.5000 | 30% in meno | |
| $0.2264 / $0.6791 $0.4400 / $1.32 48% in meno | $0.4400 / $1.32 | 48% in meno | |
| $3.60 / $18.00 $4.00 / $20.00 9% in meno | $4.00 / $20.00 | 9% in meno | |
| $0.4200 / $3.36 $1.75 / $14.00 76% in meno | $1.75 / $14.00 | 76% in meno | |
| $0.00046 / $0.00058 $0.0500 / $0.1000 99% in meno | $0.0500 / $0.1000 | 99% in meno | |
| $0.3980 / $1.61 $0.5700 / $2.30 30% in meno | $0.5700 / $2.30 | 30% in meno | |
| $1.30 / $3.90 $1.48 / $4.42 11% in meno | $1.48 / $4.42 | 11% in meno | |
| $0.0170 / $0.1062 $0.4500 / $3.00 96% in meno | $0.4500 / $3.00 | 96% in meno | |
| $0.0244 / $0.0857 $0.2100 / $0.8400 89% in meno | $0.2100 / $0.8400 | 89% in meno | |
| $0.0910 / $0.0910 $0.4500 / $3.50 96% in meno | $0.4500 / $3.50 | 96% in meno | |
| $0.0050 / $0.0330 $0.0500 / $0.3300 90% in meno | $0.0500 / $0.3300 | 90% in meno | |
| $0.00074 / $0.0030 $0.0600 / $0.2400 98% in meno | $0.0600 / $0.2400 | 98% in meno | |
| $7.20 / $43.20 $30.00 / $180.00 76% in meno | $30.00 / $180.00 | 76% in meno | |
| $0.2730 / $0.8190 $0.7000 / $2.10 61% in meno | $0.7000 / $2.10 | 61% in meno | |
| $2.79 / $8.38 $4.00 / $12.00 30% in meno | $4.00 / $12.00 | 30% in meno | |
| $0.2747 / $1.10 $0.3200 / $1.28 14% in meno | $0.3200 / $1.28 | 14% in meno | |
| $0.0928 / $0.2784 $2.00 / $6.00 95% in meno | $2.00 / $6.00 | 95% in meno | |
| $0.1850 / $0.6250 $0.3700 / $1.25 50% in meno | $0.3700 / $1.25 | 50% in meno | |
| $0.2095 / $1.05 $0.3000 / $1.50 30% in meno | $0.3000 / $1.50 | 30% in meno | |
| $0.0080 / $0.0160 $0.8000 / $1.60 99% in meno | $0.8000 / $1.60 | 99% in meno | |
| $0.2815 / $0.8441 $0.4170 / $1.25 32% in meno | $0.4170 / $1.25 | 32% in meno | |
| $0.0525 / $0.7350 $0.0500 / $0.7000 | $0.0500 / $0.7000 | 5% in più | |
| $0.4375 / $3.50 $1.75 / $14.00 75% in meno | $1.75 / $14.00 | 75% in meno | |
| $0.6767 / $1.83 $1.00 / $2.70 32% in meno | $1.00 / $2.70 | 32% in meno | |
| $0.0010 / $0.0030 $0.1000 / $0.3000 99% in meno | $0.1000 / $0.3000 | 99% in meno | |
| $2.05 / $10.25 $3.00 / $15.00 31% in meno | $3.00 / $15.00 | 31% in meno | |
| $0.4189 / $2.09 $0.6000 / $3.00 30% in meno | $0.6000 / $3.00 | 30% in meno | |
| $0.2095 / $1.75 $0.3000 / $2.50 30% in meno | $0.3000 / $2.50 | 30% in meno | |
| $0.1396 / $0.8379 $0.2000 / $1.20 30% in meno | $0.2000 / $1.20 | 30% in meno | |
| $0.2095 / $1.75 $0.3000 / $2.50 30% in meno | $0.3000 / $2.50 | 30% in meno | |
| $3.49 / $20.95 $5.00 / $30.00 30% in meno | $5.00 / $30.00 | 30% in meno | |
| $3.04 / $6.09 $4.35 / $8.70 29% in meno | $4.35 / $8.70 | 29% in meno | |
| $1.60 / $7.98 $2.00 / $10.00 20% in meno | $2.00 / $10.00 | 20% in meno | |
| $1.75 / $5.24 $2.50 / $7.50 30% in meno | $2.50 / $7.50 | 30% in meno | |
| $1.60 / $7.98 $2.00 / $10.00 20% in meno | $2.00 / $10.00 | 20% in meno | |
| $1.40 / $4.20 $2.00 / $6.00 29% in meno | $2.00 / $6.00 | 29% in meno |
$ per 1M di token in input / output. Nel confronto input e output pesano 1:3. I prezzi MartLLM sono il miglior prezzo sul mercato in questo momento; i prezzi di OpenRouter vengono dal suo elenco pubblico dei modelli. Entrambi controllati il 20 novembre 2026. Elenchiamo ogni modello venduto da tutti e due, anche quelli che qui costano uguale o di più. OpenRouter è un marchio del suo proprietario; i due prodotti sono indipendenti.
Tutti i modelli chat, dal più economico
| Modello | Input / 1M Output / 1M | Output / 1M | Contesto |
|---|---|---|---|
GPT-OSS 20B Contesto 128K | $0.000018 $0.000089 | $0.000089 | 128K |
GPT-OSS 120B Contesto 128K | $0.000069 $0.00030 | $0.00030 | 128K |
GPT OSS Safeguard 20B Contesto 128K | $0.000075 $0.00030 | $0.00030 | 128K |
Qwen: Qwen3.8 Omni Flash Contesto 1000K | $0.00015 $0.00046 | $0.00046 | 1000K |
Voxtral Mini 3B 2507 Contesto 32K | $0.00040 $0.00040 | $0.00040 | 32K |
Gemma 3 4B IT Contesto 128K | $0.00046 $0.00058 | $0.00058 | 128K |
GLM 4.5 Air Contesto 128K | $0.00013 $0.00084 | $0.00084 | 128K |
Gemma 4 E2B Contesto 128K | $0.00040 $0.00080 | $0.00080 | 128K |
Gemma 4 26B A4B IT Contesto 262K | $0.00080 $0.0010 | $0.0010 | 262K |
Ministral 3B Contesto 128K | $0.0010 $0.0010 | $0.0010 | 128K |
MiniMax M2.1 Contesto 198K | $0.00036 $0.0014 | $0.0014 | 198K |
Gemma 3 12B IT Contesto 128K | $0.00049 $0.0015 | $0.0015 | 128K |
Ministral 3 8B Contesto 128K | $0.0015 $0.0015 | $0.0015 | 128K |
GLM 4.7 Flash Contesto 198K | $0.00033 $0.0020 | $0.0020 | 198K |
Gemma 3 27B Contesto 40K | $0.00079 $0.0020 | $0.0020 | 40K |
NVIDIA Nemotron Nano 9B v2 Contesto 128K | $0.00060 $0.0023 | $0.0023 | 128K |
Ministral 14B 3.0 Contesto 128K | $0.0020 $0.0020 | $0.0020 | 128K |
Qwen3 Coder 30B A3B Instruct Contesto 256K | $0.00069 $0.0028 | $0.0028 | 256K |
Qwen3 32B Contesto 32K | $0.00079 $0.0028 | $0.0028 | 32K |
Gemma 4 31B IT Contesto 262K | $0.00091 $0.0027 | $0.0027 | 262K |
Gemma 4 31B Contesto 256K | $0.00091 $0.0027 | $0.0027 | 256K |
NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B Contesto 128K | $0.00074 $0.0030 | $0.0030 | 128K |
Voxtral Small 24B 2507 Contesto 32K | $0.0010 $0.0030 | $0.0030 | 32K |
Qwen 3 235B A22B Instruct 2507 Contesto 128K | $0.00057 $0.0035 | $0.0035 | 128K |
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B Contesto 256K | $0.00075 $0.0040 | $0.0040 | 256K |
Mostra tutti i 237 modelli
| Modello | Input / 1M Output / 1M | Output / 1M | Contesto |
|---|---|---|---|
DeepSeek V3.2 Contesto 160K | $0.0026 $0.0038 | $0.0038 | 160K |
GLM 5.3 Flash Contesto 1049K | $0.0017 $0.0042 | $0.0042 | 1049K |
Qwen: Qwen3.7 Flash Contesto 1000K | $0.0013 $0.0056 | $0.0056 | 1000K |
GPT OSS Safeguard 120B Contesto 128K | $0.0015 $0.0060 | $0.0060 | 128K |
Palmyra Vision 7B Contesto 4K | $0.0015 $0.0060 | $0.0060 | 4K |
NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL BF16 Contesto 128K | $0.0020 $0.0060 | $0.0060 | 128K |
Gemini 3.1 Flash Lite Contesto 1049K | $0.0013 $0.0075 | $0.0075 | 1049K |
Qwen3 Coder Next Contesto 256K | $0.0012 $0.0079 | $0.0079 | 256K |
Qwen 3.8 27B Contesto 262K | $0.00080 $0.0092 | $0.0092 | 262K |
Qwen3 Next 80B A3B Contesto 256K | $0.00086 $0.0095 | $0.0095 | 256K |
MiniMax M2 Contesto 1000K | $0.0023 $0.0093 | $0.0093 | 1000K |
DeepSeek V3.1 Contesto 128K | $0.0025 $0.0094 | $0.0094 | 128K |
MiniMax M2.5 Contesto 198K | $0.0027 $0.0094 | $0.0094 | 198K |
Qwen 3 Coder 480b Contesto 256K | $0.0030 $0.0099 | $0.0099 | 256K |
GLM 5.3 Contesto 1000K | $0.0029 $0.0100 | $0.0100 | 1000K |
GLM-4.7 Contesto 128K | $0.0027 $0.0110 | $0.0110 | 128K |
GLM-5 Contesto 198K | $0.0039 $0.0124 | $0.0124 | 198K |
DeepSeek V4 Flash 0731 Contesto 1049K | $0.0030 $0.0140 | $0.0140 | 1049K |
Gemini 3 Flash Preview Contesto 256K | $0.0025 $0.0150 | $0.0150 | 256K |
Kimi K2.5 Contesto 256K | $0.0030 $0.0148 | $0.0148 | 256K |
GPT-6 Luna Contesto 1050K | $0.0030 $0.0149 | $0.0149 | 1050K |
Aion 3.0 Mini Contesto 128K | $0.0070 $0.0140 | $0.0140 | 128K |
Mistral Large 3 Contesto 256K | $0.0050 $0.0150 | $0.0150 | 256K |
Magistral Small 2509 Contesto 128K | $0.0050 $0.0150 | $0.0150 | 128K |
GLM-4.6 Contesto 198K | $0.0042 $0.0170 | $0.0170 | 198K |
Aion 2.0 Contesto 128K | $0.0080 $0.0160 | $0.0160 | 128K |
Qwen3 VL 235B A22B Contesto 256K | $0.0021 $0.0188 | $0.0188 | 256K |
Aion 3.5 Mini Contesto 262K | $0.0088 $0.0175 | $0.0175 | 262K |
Devstral 2 123B Contesto 256K | $0.0040 $0.0200 | $0.0200 | 256K |
GLM-5.2 Contesto 1049K | $0.0058 $0.0202 | $0.0202 | 1049K |
GLM 4.5 Contesto 128K | $0.0059 $0.0216 | $0.0216 | 128K |
Gemini 3.5 Flash Lite Contesto 1000K | $0.0030 $0.0250 | $0.0250 | 1000K |
Kimi K2 Thinking Contesto 256K | $0.0059 $0.0248 | $0.0248 | 256K |
Grok 4.3 Contesto 1000K | $0.0124 $0.0248 | $0.0248 | 1000K |
DeepSeek V4.1 Flash Contesto 1049K | $0.0075 $0.0282 | $0.0282 | 1049K |
DeepSeek V4.1 Flash 1017 Contesto 1049K | $0.0072 $0.0319 | $0.0319 | 1049K |
Llama 3.2 3B Contesto 128K | $0.0050 $0.0330 | $0.0330 | 128K |
Mistral Small 3.2 24B Instruct Contesto 256K | $0.0130 $0.0360 | $0.0360 | 256K |
Qwen3.8 2.4T A95B Contesto 1000K | $0.0126 $0.0379 | $0.0379 | 1000K |
MiniMax M3.1 Flash Contesto 1000K | $0.0102 $0.0410 | $0.0410 | 1000K |
Qwen 3.6 35B A3B Contesto 262K | $0.0045 $0.0447 | $0.0447 | 262K |
GLM 5.1 Contesto 200K | $0.0136 $0.0429 | $0.0429 | 200K |
Gemini 3.5 Flash Contesto 1000K | $0.0075 $0.0450 | $0.0450 | 1000K |
DeepSeek V4 Flash Contesto 1000K | $0.0208 $0.0440 | $0.0440 | 1000K |
Tencent HY3 Contesto 262K | $0.0114 $0.0473 | $0.0473 | 262K |
GPT OSS 20B Contesto 128K | $0.0125 $0.0475 | $0.0475 | 128K |
Llama 3.3 70B Instruct Contesto 128K | $0.0147 $0.0470 | $0.0470 | 128K |
Qwen3.8 Flash Contesto 1000K | $0.0150 $0.0470 | $0.0470 | 1000K |
Z.ai: GLM 5.3 Prime Contesto 1000K | $0.0160 $0.0504 | $0.0504 | 1000K |
Kimi K2.7 Code Contesto 262K | $0.0149 $0.0697 | $0.0697 | 262K |
GPT 5 Nano Contesto 400K | $0.0097 $0.0773 | $0.0773 | 400K |
Qwen 2.5 7B Contesto 32K | $0.0275 $0.0714 | $0.0714 | 32K |
NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL Contesto 262K | $0.0225 $0.0750 | $0.0750 | 262K |
Qwen3.5 Flash Contesto 1000K | $0.0200 $0.0800 | $0.0800 | 1000K |
Aion 3.5 Contesto 262K | $0.0375 $0.0750 | $0.0750 | 262K |
DeepSeek V4 Pro 0813 Contesto 1049K | $0.0277 $0.0832 | $0.0832 | 1049K |
MiniMax M2.7 Contesto 198K | $0.0244 $0.0857 | $0.0857 | 198K |
Claude Haiku 5.5 Contesto 1000K | $0.0180 $0.0900 | $0.0900 | 1000K |
MiniMax M3 Contesto 200K | $0.0230 $0.0920 | $0.0920 | 200K |
Qwen 3.5 9B Contesto 256K | $0.0550 $0.0825 | $0.0825 | 256K |
inclusionAI: Ling 3.1 Flash Contesto 262K | $0.0314 $0.0943 | $0.0943 | 262K |
Tencent: Hy4 flash Contesto 1049K | $0.0244 $0.0981 | $0.0981 | 1049K |
Qwen 3.5 397B Contesto 128K | $0.0170 $0.1062 | $0.1062 | 128K |
GPT-4o Mini Contesto 128K | $0.0261 $0.1045 | $0.1045 | 128K |
Inception: Mercury 2.5 Contesto 260K | $0.0280 $0.1050 | $0.1050 | 260K |
Kimi K2.6 Contesto 256K | $0.0232 $0.1070 | $0.1070 | 256K |
Qwen 3 235B A22B Thinking 2507 Contesto 128K | $0.0910 $0.0910 | $0.0910 | 128K |
GPT-5.6 Luna Contesto 1050K | $0.0200 $0.1200 | $0.1200 | 1050K |
Qwen 3.6 27B Contesto 256K | $0.0135 $0.1343 | $0.1343 | 256K |
DeepSeek V4 Pro Contesto 1000K | $0.0634 $0.1268 | $0.1268 | 1000K |
MiMo-V2.6-Flash Contesto 1049K | $0.0639 $0.1278 | $0.1278 | 1049K |
Meta: Muse Spark 1.2 Contributor Contesto 1049K | $0.0645 $0.1290 | $0.1290 | 1049K |
Z.ai: GLM 5.3 FlashX Contesto 1049K | $0.0407 $0.1375 | $0.1375 | 1049K |
NVIDIA Nemotron 3.5 Lightning 30B Contesto 1000K | $0.0640 $0.1600 | $0.1600 | 1000K |
Mistral Small 4 Contesto 256K | $0.0469 $0.1875 | $0.1875 | 256K |
Meta: Muse Spark 1.3 Contributor Contesto 1049K | $0.0892 $0.1784 | $0.1784 | 1049K |
GPT 5.4 Nano Contesto 400K | $0.0324 $0.2027 | $0.2027 | 400K |
Kimi K3 Contesto 1000K | $0.0384 $0.2021 | $0.2021 | 1000K |
Gemma 3 27B E2EE Contesto 40K | $0.0560 $0.2000 | $0.2000 | 40K |
