Modelli Venice AI
62 modelli Venice AI che puoi usare con l'API di MartLLM compatibile con OpenAI. Il più economico è MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) a da $0.00023 al secondo, al 20 novembre 2026. Ogni richiesta va al venditore attivo più economico; il prezzo indicato non include commissioni MartLLM aggiunte.
- xAI Speech to Text v1 (Venice)venice/xai-stt-v1$0.0012 per minuto−35%
- ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice)venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5$0.0437 per 1K caratteri−30%
- Nano Banana 2 (Venice)venice/nano-banana-2$0.042 per immagine
- Grok Imagine — Edit (Venice)venice/grok-imagine-edit$0.0208 per immagine−31%
- Venice Role Play Uncensoredvenice/uncensored-role-play$0.2747 in input$1.10 in output−45%
- Venice Uncensored 1.2venice/uncensored-1.2$0.1111 in input$0.4999 in output−44%
- Z-Image Turbo (Venice)venice/z-image-turbo$0.004 per immagine−60%
- Flux 2 Pro (Venice)venice/flux-2-pro$0.0075 per immagine−75%
- Grok Imagine High Quality (Venice)venice/grok-imagine-quality$0.015 per immagine−75%
- Nano Banana Pro (Venice)venice/nano-banana-pro$0.045 per immagine−75%
- ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice)venice/elevenlabs-sound-effects-v2da $0.000575 al secondo−75%
- Whisper Large V3 (Venice)venice/whisper-large-v3$0.0015 per minuto−75%
- Flux 2 Max (Venice)venice/flux-2-max$0.0522 per immagine−42%
- Chroma (Venice)venice/chroma$0.005 per immagine−50%
- Qwen Image 3 (Venice)venice/qwen-image-3$0.0252 per immagine−37%
- Kokoro Text to Speech (Venice)venice/kokoro-tts$0.0019 per 1K caratteri−45%
- Lustify SDXL (Venice)venice/lustify-sdxl$0.0055 per immagine−45%
- Whisper 1 (Venice, legacy alias)venice/whisper-1$0.0033 per minuto−44%
- Parakeet ASR (Venice)venice/parakeet-asr$0.0015 per minuto−75%
- ElevenLabs Music (Venice)venice/elevenlabs-music$0.17 per brano−75%
- Stable Audio 2.5 (Venice)venice/stable-audio-25$0.15 per brano−37%
- Wan 2.7 Pro (Venice)venice/wan-2.7-pro$0.0609 per immagine−35%
- PixVerse C1 Text-to-Video (Venice)venice/pixverse-c1-t2v$0.05 / sec−30%
- Grok Imagine Pro (Venice)venice/grok-imagine-pro$0.0392 per immagine−44%
- Qwen Image 3 Pro (Venice)venice/qwen-image-3-pro$0.0336 per immagine−33%
- ElevenLabs TTS v3 (Venice audio)venice/elevenlabs-tts-v3$0.0517 per 1K caratteri−55%
- Qwen Image (Venice)venice/qwen-image$0.0195 per immagine−35%
- Venice Music Gen (legacy alias)venice/music-gen$0.0246 per brano−18%
- ACE-Step 1.5 (Venice)venice/ace-step-15$0.0075 per brano−75%
- GPT Image 1.5 — Edit (Venice)venice/gpt-image-1-5-edit$0.25 per immagine−31%
- Lustify v7 (Venice)venice/lustify-v7$0.0045 per immagine−55%
- Venice Uncensored 1.1venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p
- Flux 1.1 Pro (Venice, legacy)venice/flux-1.1-pro$0.0163 per immagine−46%
- Grok Imagine (Venice)venice/grok-imagine$0.0165 per immagine−45%
- Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice)venice/runway-gen4-5-text$0.11 / sec−30%
- MiniMax Music 2.0 (Venice)venice/minimax-music-v2$0.026 per brano−35%
- GPT Image 2 (Venice)venice/gpt-image-2$0.0315 per immagine−88%
- Hunyuan Image 3.0 (Venice)venice/hunyuan-image-v3$0.0495 per immagine−45%
- Venice Video Gen (legacy alias)venice/video-gen$0.08 / sec−50%
- Qwen Image 2 (Venice)venice/qwen-image-2$0.0275 per immagine−45%
- Recraft V4 (Venice)venice/recraft-v4$0.025 per immagine−50%
- ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio)venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2$0.0575 per 1K caratteri−50%
- Seedream V5 Lite (Venice)venice/seedream-v5-lite$0.0275 per immagine−45%
- Recraft V4 Pro (Venice)venice/recraft-v4-pro$0.0725 per immagine−75%
- ImagineArt 1.5 Pro (Venice)venice/imagineart-1.5-pro$0.06 per immagine
- Venice Embeddings 1venice/embed-1
- Anime WAI (Venice)venice/wai-illustrious$0.0045 per immagine−55%
- Venice SD35venice/sd35$0.0045 per immagine−55%
- MiniMax Music 2.5 (Venice)venice/minimax-music-v25$0.06 per brano−75%
- Venice TTS 1 (legacy alias)venice/tts-1$0.0028 per 1K caratteri−20%
- Lustify v8 (Venice)venice/lustify-v8$0.0025 per immagine−75%
- Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice)venice/seedance-2-fast-t2v$0.0619 / sec−59%
- GPT Image 1.5 (Venice)venice/gpt-image-1.5$0.065 per immagine−75%
- Wan 2.7 (Venice)venice/wan-2.7$0.0094 per immagine−75%
- GPT Image 2 — Edit (Venice)venice/gpt-image-2-edit$0.0315 per immagine−91%
- Stable Diffusion XL (Venice, legacy)venice/sdxl$0.008 per immagine−20%
- Flux 1.1 (Venice, legacy)venice/flux-1.1$0.008 per immagine−20%
- Venice Uncensored 1.1venice/uncensored$0.1900 in input$0.8550 in output−5%
- MiniMax Music 2.6 (Venice)venice/minimax-music-v26$0.06 per brano−75%
- Qwen Image 2 Pro (Venice)venice/qwen-image-2-pro$0.055 per immagine−45%
- MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice)venice/mmaudio-v2-text-to-audioda $0.00023 al secondo−75%
- Seedream V4.5 (Venice)venice/seedream-v4$0.0275 per immagine−45%
| Modello | Prezzo (da) | Contesto | Tipo | Funzioni |
|---|---|---|---|---|
| xAI Speech to Text v1 (Venice) venice/xai-stt-v1 | $0.0012 per minuto−35% | 8K | Testo | JSON |
| ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice) venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5 | $0.0437 per 1K caratteri−30% | Audio | JSON | |
| Nano Banana 2 (Venice) venice/nano-banana-2 | $0.042 per immagine | Immagine | JSON | |
| Grok Imagine — Edit (Venice) venice/grok-imagine-edit | $0.0208 per immagine−31% | Immagine | VisioneJSON | |
| Venice Role Play Uncensored venice/uncensored-role-play | $0.2747 in input$1.10 in output−45% | 128K | Testo | StrumentiVisioneJSON |
| Venice Uncensored 1.2 venice/uncensored-1.2 | $0.1111 in input$0.4999 in output−44% | 128K | Testo | StrumentiVisioneJSON |
| Z-Image Turbo (Venice) venice/z-image-turbo | $0.004 per immagine−60% | Immagine | JSON | |
| Flux 2 Pro (Venice) venice/flux-2-pro | $0.0075 per immagine−75% | Immagine | JSON | |
| Grok Imagine High Quality (Venice) venice/grok-imagine-quality | $0.015 per immagine−75% | Immagine | JSON | |
| Nano Banana Pro (Venice) venice/nano-banana-pro | $0.045 per immagine−75% | Immagine | JSON | |
| ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice) venice/elevenlabs-sound-effects-v2 | da $0.000575 al secondo−75% | Audio | ||
| Whisper Large V3 (Venice) venice/whisper-large-v3 | $0.0015 per minuto−75% | 8K | Testo | JSON |
| Flux 2 Max (Venice) venice/flux-2-max | $0.0522 per immagine−42% | Immagine | JSON | |
| Chroma (Venice) venice/chroma | $0.005 per immagine−50% | Immagine | JSON | |
| Qwen Image 3 (Venice) venice/qwen-image-3 | $0.0252 per immagine−37% | Immagine | JSON | |
| Kokoro Text to Speech (Venice) venice/kokoro-tts | $0.0019 per 1K caratteri−45% | Audio | JSON | |
| Lustify SDXL (Venice) venice/lustify-sdxl | $0.0055 per immagine−45% | Immagine | JSON | |
| Whisper 1 (Venice, legacy alias) venice/whisper-1 | $0.0033 per minuto−44% | 8K | Testo | JSON |
| Parakeet ASR (Venice) venice/parakeet-asr | $0.0015 per minuto−75% | 8K | Testo | JSON |
| ElevenLabs Music (Venice) venice/elevenlabs-music | $0.17 per brano−75% | Audio | ||
| Stable Audio 2.5 (Venice) venice/stable-audio-25 | $0.15 per brano−37% | Audio | ||
| Wan 2.7 Pro (Venice) venice/wan-2.7-pro | $0.0609 per immagine−35% | Immagine | JSON | |
| PixVerse C1 Text-to-Video (Venice) venice/pixverse-c1-t2v | $0.05 / sec−30% | Video | ||
| Grok Imagine Pro (Venice) venice/grok-imagine-pro | $0.0392 per immagine−44% | Immagine | JSON | |
| Qwen Image 3 Pro (Venice) venice/qwen-image-3-pro | $0.0336 per immagine−33% | Immagine | JSON | |
| ElevenLabs TTS v3 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-v3 | $0.0517 per 1K caratteri−55% | Audio | ||
| Qwen Image (Venice) venice/qwen-image | $0.0195 per immagine−35% | Immagine | JSON | |
| Venice Music Gen (legacy alias) venice/music-gen | $0.0246 per brano−18% | Audio | ||
| ACE-Step 1.5 (Venice) venice/ace-step-15 | $0.0075 per brano−75% | Audio | ||
| GPT Image 1.5 — Edit (Venice) venice/gpt-image-1-5-edit | $0.25 per immagine−31% | Immagine | VisioneJSON | |
| Lustify v7 (Venice) venice/lustify-v7 | $0.0045 per immagine−55% | Immagine | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p | 32K | Testo | ||
| Flux 1.1 Pro (Venice, legacy) venice/flux-1.1-pro | $0.0163 per immagine−46% | Immagine | JSON | |
| Grok Imagine (Venice) venice/grok-imagine | $0.0165 per immagine−45% | Immagine | JSON | |
| Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice) venice/runway-gen4-5-text | $0.11 / sec−30% | Video | ||
| MiniMax Music 2.0 (Venice) venice/minimax-music-v2 | $0.026 per brano−35% | Audio | ||
| GPT Image 2 (Venice) venice/gpt-image-2 | $0.0315 per immagine−88% | Immagine | JSON | |
| Hunyuan Image 3.0 (Venice) venice/hunyuan-image-v3 | $0.0495 per immagine−45% | Immagine | JSON | |
| Venice Video Gen (legacy alias) venice/video-gen | $0.08 / sec−50% | Video | ||
| Qwen Image 2 (Venice) venice/qwen-image-2 | $0.0275 per immagine−45% | Immagine | JSON | |
| Recraft V4 (Venice) venice/recraft-v4 | $0.025 per immagine−50% | Immagine | JSON | |
| ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2 | $0.0575 per 1K caratteri−50% | Audio | ||
| Seedream V5 Lite (Venice) venice/seedream-v5-lite | $0.0275 per immagine−45% | Immagine | JSON | |
| Recraft V4 Pro (Venice) venice/recraft-v4-pro | $0.0725 per immagine−75% | Immagine | JSON | |
| ImagineArt 1.5 Pro (Venice) venice/imagineart-1.5-pro | $0.06 per immagine | Immagine | JSON | |
| Venice Embeddings 1 venice/embed-1 | 8K | Testo | ||
| Anime WAI (Venice) venice/wai-illustrious | $0.0045 per immagine−55% | Immagine | JSON | |
| Venice SD35 venice/sd35 | $0.0045 per immagine−55% | Immagine | JSON | |
| MiniMax Music 2.5 (Venice) venice/minimax-music-v25 | $0.06 per brano−75% | Audio | ||
| Venice TTS 1 (legacy alias) venice/tts-1 | $0.0028 per 1K caratteri−20% | Audio | JSON | |
| Lustify v8 (Venice) venice/lustify-v8 | $0.0025 per immagine−75% | Immagine | JSON | |
| Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice) venice/seedance-2-fast-t2v | $0.0619 / sec−59% | Video | ||
| GPT Image 1.5 (Venice) venice/gpt-image-1.5 | $0.065 per immagine−75% | Immagine | JSON | |
| Wan 2.7 (Venice) venice/wan-2.7 | $0.0094 per immagine−75% | Immagine | JSON | |
| GPT Image 2 — Edit (Venice) venice/gpt-image-2-edit | $0.0315 per immagine−91% | Immagine | VisioneJSON | |
| Stable Diffusion XL (Venice, legacy) venice/sdxl | $0.008 per immagine−20% | Immagine | JSON | |
| Flux 1.1 (Venice, legacy) venice/flux-1.1 | $0.008 per immagine−20% | Immagine | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/uncensored | $0.1900 in input$0.8550 in output−5% | 32K | Testo | |
| MiniMax Music 2.6 (Venice) venice/minimax-music-v26 | $0.06 per brano−75% | Audio | ||
| Qwen Image 2 Pro (Venice) venice/qwen-image-2-pro | $0.055 per immagine−45% | Immagine | JSON | |
| MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) venice/mmaudio-v2-text-to-audio | da $0.00023 al secondo−75% | Audio | ||
| Seedream V4.5 (Venice) venice/seedream-v4 | $0.0275 per immagine−45% | Immagine | JSON |
Modelli Venice AI: domande frequenti
Qual è il modello Venice AI più economico?
MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) è il modello Venice AI più economico su MartLLM in questo momento, a da $0.00023 al secondo. MartLLM manda ogni richiesta al venditore attivo più economico e addebita il prezzo indicato, senza commissioni MartLLM aggiunte.
Quanti modelli Venice AI posso usare tramite MartLLM?
Oggi sul mercato MartLLM ci sono 62 modelli Venice AI. Una sola chiave API e una sola base URL (https://api.martllm.com/v1) compatibili con OpenAI bastano per usarli tutti, senza contratti con ogni fornitore.
Come uso un modello Venice AI con l'API?
Usa un qualsiasi SDK compatibile con OpenAI: imposta la base URL su https://api.martllm.com/v1, la tua chiave MartLLM e l'id del modello (per esempio "venice/xai-stt-v1"). Gli SDK di Anthropic funzionano con https://api.martllm.com/v1/messages.