Modelli Google
47 modelli Google che puoi usare con l'API di MartLLM compatibile con OpenAI. Il più economico è Gemma 3 4B IT a $0.00046/1M token di input, al 20 novembre 2026. Ogni richiesta va al venditore attivo più economico; il prezzo indicato non include commissioni MartLLM aggiunte.
- Gemini 3.8 Flashgoogle/gemini-3.8-flash$0.0748 in input$0.3743 in output−90%
- Gemini 3.1 Flash Litegoogle/gemini-3.1-flash-lite$0.0013 in input$0.0075 in output−100%
- Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash$0.0075 in input$0.0450 in output−100%
- Google: Gemini 4 Argongoogle/gemini-4-argon$0.1798 in input$0.8990 in output−91%
- Gemini 3 Flash Previewgoogle/gemini-3-flash-preview$0.0025 in input$0.0150 in output−100%
- Gemma 3 27Bgoogle/gemma-3-27b-it$0.00079 in input$0.0020 in output−99%
- Google: Gemini 4 Carbongoogle/gemini-4-carbon$0.1996 in input$0.9980 in output−90%
- Gemini 3.5 Flash Litegoogle/gemini-3-5-flash-lite$0.0030 in input$0.0250 in output−99%
- Gemini 3.7 Flashgoogle/gemini-3.7-flash$0.1871 in input$0.9356 in output−75%
- Gemma 4 31Bgoogle/gemma-4-31b$0.00091 in input$0.0027 in output−99%
- Gemma 4 26B A4B ITgoogle/gemma-4-26b-a4b-it$0.00080 in input$0.0010 in output−99%
- Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview$0.1096 in input$0.6575 in output−95%
- Gemma 4 26B A4B Uncensored (E2EE)google/e2ee-gemma-4-26b-a4b-uncensored-p$0.1055 in input$0.4887 in output−44%
- Google: Gemini 4 Hydrogengoogle/gemini-4-hydrogen$0.1454 in input$0.7268 in output−90%
- Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)google/gemini-2.5-flash-image
- Gemma 4 31B ITgoogle/gemma-4-31b-it$0.00091 in input$0.0027 in output−99%
- Google: Gemini 4 Neongoogle/gemini-4-neon$1.96 in input$9.82 in output−35%
- Gemini 3.6 Flashgoogle/gemini-3-6-flash$0.2025 in input$1.01 in output−73%
- Gemini 3.1 Flash TTSgoogle/tts-gemini-3-1-flash$0.15 per 1K caratteri−20%
- Gemma 4 E2Bgoogle/gemma-4-e2b$0.00040 in input$0.00080 in output−99%
- Gemma 3 12B ITgoogle/gemma-3-12b-it$0.00049 in input$0.0015 in output−99%
- Gemma 3 4B ITgoogle/gemma-3-4b-it$0.00046 in input$0.00058 in output−99%
- Nano Banana Pro (image-to-image)google/nano-banana-pro-edit$0.0945 per immagine−48%
- Nano Banana 2.1 (image-to-image)google/nano-banana-2-1-edit$0.021 per immagine−79%
- Nano Banana 2 Lite (image-to-image)google/nano-banana-2-lite-edit$0.021 per immagine−65%
- Nano Banana 2 (image-to-image)google/nano-banana-2-edit$0.042 per immagine−58%
- Nano Banana 2.1 (Venice)google/venice-nano-banana-2-1$0.021 per immagine−79%
- Veo 3.1 Fast Text-to-Videogoogle/veo3-1-fast-text-to-video$0.12 / sec−30%
- Veo3.1 Fast (image-to-video)google/veo3-1-fast-image-to-video$0.12 / sec−30%
- Gemini Omni Flash (image-to-video)google/gemini-omni-flash-image-to-video$0.0784 / sec−45%
- Nano Banana 2 Lite (Venice)google/venice-nano-banana-2-lite$0.021 per immagine−65%
- Veo3.1 Full (image-to-video)google/veo3-1-full-image-to-video$0.31 / sec−30%
- Gemini 3.1 Progoogle/gemini-3.1-pro
- Gemma 3 27B E2EEgoogle/e2ee-gemma-3-27b$0.0560 in input$0.2000 in output
- Gemini Omni Flash (reference-to-video)google/gemini-omni-flash-reference-to-video$0.0998 / sec−30%
- Veo 3 Fast Text-to-Videogoogle/veo3-fast-text-to-video$0.12 / sec−30%
- Gemma 4 31B (E2EE)google/e2ee-gemma-4-31b$0.1000 in input$0.3000 in output−17%
- Veo 3 Full Text-to-Videogoogle/veo3-full-text-to-video$0.31 / sec−30%
- Veo 3.1 Full Text-to-Videogoogle/veo3-1-full-text-to-video$0.29 / sec−35%
- Veo3 Fast (image-to-video)google/veo3-fast-image-to-video$0.11 / sec
- Veo3 Full (image-to-video)google/veo3-full-image-to-video$0.22 / sec
- Gemini Omni Flashgoogle/gemini-omni-flash$0.0827 / sec
- Gemini Omni Flash 1.1google/gemini-omni-flash-1-1$0.0827 / sec
- Imagen 4google/imagen-4$0.042 per immagine
- Imagen 4 Fastgoogle/imagen-4-fast$0.021 per immagine
- Imagen 4 Ultragoogle/imagen-4-ultra$0.063 per immagine
- Nano Bananagoogle/nano-banana$0.021 per immagine−46%
| Modello | Prezzo (da) | Contesto | Tipo | Funzioni |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash | $0.0748 in input$0.3743 in output−90% | 1049K | Testo | StrumentiRagionamentoVisioneJSON |
| Gemini 3.1 Flash Lite google/gemini-3.1-flash-lite | $0.0013 in input$0.0075 in output−100% | 1049K | Testo | StrumentiVisioneJSON |
| Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash | $0.0075 in input$0.0450 in output−100% | 1000K | Testo | StrumentiVisioneJSON |
| Google: Gemini 4 Argon google/gemini-4-argon | $0.1798 in input$0.8990 in output−91% | 1049K | Testo | StrumentiRagionamentoVisioneJSON |
| Gemini 3 Flash Preview google/gemini-3-flash-preview | $0.0025 in input$0.0150 in output−100% | 256K | Testo | StrumentiRagionamentoVisioneJSON |
| Gemma 3 27B google/gemma-3-27b-it | $0.00079 in input$0.0020 in output−99% | 40K | Testo | VisioneJSON |
| Google: Gemini 4 Carbon google/gemini-4-carbon | $0.1996 in input$0.9980 in output−90% | 1049K | Testo | StrumentiRagionamentoVisioneJSON |
| Gemini 3.5 Flash Lite google/gemini-3-5-flash-lite | $0.0030 in input$0.0250 in output−99% | 1000K | Testo | StrumentiRagionamentoVisioneJSON |
| Gemini 3.7 Flash google/gemini-3.7-flash | $0.1871 in input$0.9356 in output−75% | 1049K | Testo | StrumentiRagionamentoVisioneJSON |
| Gemma 4 31B google/gemma-4-31b | $0.00091 in input$0.0027 in output−99% | 256K | Testo | StrumentiVisioneJSON |
| Gemma 4 26B A4B IT google/gemma-4-26b-a4b-it | $0.00080 in input$0.0010 in output−99% | 262K | Testo | StrumentiVisioneJSON |
| Gemini 3.1 Pro Preview google/gemini-3.1-pro-preview | $0.1096 in input$0.6575 in output−95% | 1000K | Testo | StrumentiRagionamentoVisioneJSON |
| Gemma 4 26B A4B Uncensored (E2EE) google/e2ee-gemma-4-26b-a4b-uncensored-p | $0.1055 in input$0.4887 in output−44% | 262K | Testo | StrumentiJSON |
| Google: Gemini 4 Hydrogen google/gemini-4-hydrogen | $0.1454 in input$0.7268 in output−90% | 1049K | Testo | StrumentiRagionamentoVisioneJSON |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) google/gemini-2.5-flash-image | Immagine | JSON | ||
| Gemma 4 31B IT google/gemma-4-31b-it | $0.00091 in input$0.0027 in output−99% | 262K | Testo | StrumentiVisioneJSON |
| Google: Gemini 4 Neon google/gemini-4-neon | $1.96 in input$9.82 in output−35% | 1049K | Testo | StrumentiRagionamentoVisioneJSON |
| Gemini 3.6 Flash google/gemini-3-6-flash | $0.2025 in input$1.01 in output−73% | 1000K | Testo | StrumentiRagionamentoVisioneJSON |
| Gemini 3.1 Flash TTS google/tts-gemini-3-1-flash | $0.15 per 1K caratteri−20% | Audio | JSON | |
| Gemma 4 E2B google/gemma-4-e2b | $0.00040 in input$0.00080 in output−99% | 128K | Testo | StrumentiVisioneJSON |
| Gemma 3 12B IT google/gemma-3-12b-it | $0.00049 in input$0.0015 in output−99% | 128K | Testo | StrumentiVisioneJSON |
| Gemma 3 4B IT google/gemma-3-4b-it | $0.00046 in input$0.00058 in output−99% | 128K | Testo | StrumentiVisioneJSON |
| Nano Banana Pro (image-to-image) google/nano-banana-pro-edit | $0.0945 per immagine−48% | Immagine | VisioneJSON | |
| Nano Banana 2.1 (image-to-image) google/nano-banana-2-1-edit | $0.021 per immagine−79% | Immagine | VisioneJSON | |
| Nano Banana 2 Lite (image-to-image) google/nano-banana-2-lite-edit | $0.021 per immagine−65% | Immagine | VisioneJSON | |
| Nano Banana 2 (image-to-image) google/nano-banana-2-edit | $0.042 per immagine−58% | Immagine | VisioneJSON | |
| Nano Banana 2.1 (Venice) google/venice-nano-banana-2-1 | $0.021 per immagine−79% | Immagine | JSON | |
| Veo 3.1 Fast Text-to-Video google/veo3-1-fast-text-to-video | $0.12 / sec−30% | Video | ||
| Veo3.1 Fast (image-to-video) google/veo3-1-fast-image-to-video | $0.12 / sec−30% | Video | Visione | |
| Gemini Omni Flash (image-to-video) google/gemini-omni-flash-image-to-video | $0.0784 / sec−45% | Video | Visione | |
| Nano Banana 2 Lite (Venice) google/venice-nano-banana-2-lite | $0.021 per immagine−65% | Immagine | JSON | |
| Veo3.1 Full (image-to-video) google/veo3-1-full-image-to-video | $0.31 / sec−30% | Video | Visione | |
| Gemini 3.1 Pro google/gemini-3.1-pro | 1049K | Testo | StrumentiRagionamentoVisioneJSON | |
| Gemma 3 27B E2EE google/e2ee-gemma-3-27b | $0.0560 in input$0.2000 in output | 40K | Testo | StrumentiJSON |
| Gemini Omni Flash (reference-to-video) google/gemini-omni-flash-reference-to-video | $0.0998 / sec−30% | Video | Visione | |
| Veo 3 Fast Text-to-Video google/veo3-fast-text-to-video | $0.12 / sec−30% | Video | ||
| Gemma 4 31B (E2EE) google/e2ee-gemma-4-31b | $0.1000 in input$0.3000 in output−17% | 262K | Testo | StrumentiJSON |
| Veo 3 Full Text-to-Video google/veo3-full-text-to-video | $0.31 / sec−30% | Video | ||
| Veo 3.1 Full Text-to-Video google/veo3-1-full-text-to-video | $0.29 / sec−35% | Video | ||
| Veo3 Fast (image-to-video) google/veo3-fast-image-to-video | $0.11 / sec | Video | Visione | |
| Veo3 Full (image-to-video) google/veo3-full-image-to-video | $0.22 / sec | Video | Visione | |
| Gemini Omni Flash google/gemini-omni-flash | $0.0827 / sec | Video | Visione | |
| Gemini Omni Flash 1.1 google/gemini-omni-flash-1-1 | $0.0827 / sec | Video | Visione | |
| Imagen 4 google/imagen-4 | $0.042 per immagine | Immagine | ||
| Imagen 4 Fast google/imagen-4-fast | $0.021 per immagine | Immagine | ||
| Imagen 4 Ultra google/imagen-4-ultra | $0.063 per immagine | Immagine | ||
| Nano Banana google/nano-banana | $0.021 per immagine−46% | Immagine | Visione |
Confronta i modelli Google
Modelli Google: domande frequenti
Qual è il modello Google più economico?
Gemma 3 4B IT è il modello Google più economico su MartLLM in questo momento, a $0.00046/1M token di input. MartLLM manda ogni richiesta al venditore attivo più economico e addebita il prezzo indicato, senza commissioni MartLLM aggiunte.
Quanti modelli Google posso usare tramite MartLLM?
Oggi sul mercato MartLLM ci sono 47 modelli Google. Una sola chiave API e una sola base URL (https://api.martllm.com/v1) compatibili con OpenAI bastano per usarli tutti, senza contratti con ogni fornitore.
Come uso un modello Google con l'API?
Usa un qualsiasi SDK compatibile con OpenAI: imposta la base URL su https://api.martllm.com/v1, la tua chiave MartLLM e l'id del modello (per esempio "google/gemini-3.8-flash"). Gli SDK di Anthropic funzionano con https://api.martllm.com/v1/messages.