Venice AI models
62 Venice AI models you can call through MartLLM’s OpenAI-compatible API. The cheapest is MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) at from $0.00023 per second, as of November 20, 2026. Every request is routed to the cheapest healthy seller; the price shown has no MartLLM fee added.
- xAI Speech to Text v1 (Venice)venice/xai-stt-v1$0.0012 per minute−35%
- ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice)venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5$0.0437 per 1K characters−30%
- Nano Banana 2 (Venice)venice/nano-banana-2$0.042 per image
- Grok Imagine — Edit (Venice)venice/grok-imagine-edit$0.0208 per image−31%
- Venice Role Play Uncensoredvenice/uncensored-role-play$0.2747 in$1.10 out−45%
- Venice Uncensored 1.2venice/uncensored-1.2$0.1111 in$0.4999 out−44%
- Z-Image Turbo (Venice)venice/z-image-turbo$0.004 per image−60%
- Flux 2 Pro (Venice)venice/flux-2-pro$0.0075 per image−75%
- Grok Imagine High Quality (Venice)venice/grok-imagine-quality$0.015 per image−75%
- Nano Banana Pro (Venice)venice/nano-banana-pro$0.045 per image−75%
- ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice)venice/elevenlabs-sound-effects-v2from $0.000575 per second−75%
- Whisper Large V3 (Venice)venice/whisper-large-v3$0.0015 per minute−75%
- Flux 2 Max (Venice)venice/flux-2-max$0.0522 per image−42%
- Chroma (Venice)venice/chroma$0.005 per image−50%
- Qwen Image 3 (Venice)venice/qwen-image-3$0.0252 per image−37%
- Kokoro Text to Speech (Venice)venice/kokoro-tts$0.0019 per 1K characters−45%
- Lustify SDXL (Venice)venice/lustify-sdxl$0.0055 per image−45%
- Whisper 1 (Venice, legacy alias)venice/whisper-1$0.0033 per minute−44%
- Parakeet ASR (Venice)venice/parakeet-asr$0.0015 per minute−75%
- ElevenLabs Music (Venice)venice/elevenlabs-music$0.17 per track−75%
- Stable Audio 2.5 (Venice)venice/stable-audio-25$0.15 per track−37%
- Wan 2.7 Pro (Venice)venice/wan-2.7-pro$0.0609 per image−35%
- PixVerse C1 Text-to-Video (Venice)venice/pixverse-c1-t2v$0.05 / sec−30%
- Grok Imagine Pro (Venice)venice/grok-imagine-pro$0.0392 per image−44%
- Qwen Image 3 Pro (Venice)venice/qwen-image-3-pro$0.0336 per image−33%
- ElevenLabs TTS v3 (Venice audio)venice/elevenlabs-tts-v3$0.0517 per 1K characters−55%
- Qwen Image (Venice)venice/qwen-image$0.0195 per image−35%
- Venice Music Gen (legacy alias)venice/music-gen$0.0246 per track−18%
- ACE-Step 1.5 (Venice)venice/ace-step-15$0.0075 per track−75%
- GPT Image 1.5 — Edit (Venice)venice/gpt-image-1-5-edit$0.25 per image−31%
- Lustify v7 (Venice)venice/lustify-v7$0.0045 per image−55%
- Venice Uncensored 1.1venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p
- Flux 1.1 Pro (Venice, legacy)venice/flux-1.1-pro$0.0163 per image−46%
- Grok Imagine (Venice)venice/grok-imagine$0.0165 per image−45%
- Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice)venice/runway-gen4-5-text$0.11 / sec−30%
- MiniMax Music 2.0 (Venice)venice/minimax-music-v2$0.026 per track−35%
- GPT Image 2 (Venice)venice/gpt-image-2$0.0315 per image−88%
- Hunyuan Image 3.0 (Venice)venice/hunyuan-image-v3$0.0495 per image−45%
- Venice Video Gen (legacy alias)venice/video-gen$0.08 / sec−50%
- Qwen Image 2 (Venice)venice/qwen-image-2$0.0275 per image−45%
- Recraft V4 (Venice)venice/recraft-v4$0.025 per image−50%
- ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio)venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2$0.0575 per 1K characters−50%
- Seedream V5 Lite (Venice)venice/seedream-v5-lite$0.0275 per image−45%
- Recraft V4 Pro (Venice)venice/recraft-v4-pro$0.0725 per image−75%
- ImagineArt 1.5 Pro (Venice)venice/imagineart-1.5-pro$0.06 per image
- Venice Embeddings 1venice/embed-1
- Anime WAI (Venice)venice/wai-illustrious$0.0045 per image−55%
- Venice SD35venice/sd35$0.0045 per image−55%
- MiniMax Music 2.5 (Venice)venice/minimax-music-v25$0.06 per track−75%
- Venice TTS 1 (legacy alias)venice/tts-1$0.0028 per 1K characters−20%
- Lustify v8 (Venice)venice/lustify-v8$0.0025 per image−75%
- Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice)venice/seedance-2-fast-t2v$0.0619 / sec−59%
- GPT Image 1.5 (Venice)venice/gpt-image-1.5$0.065 per image−75%
- Wan 2.7 (Venice)venice/wan-2.7$0.0094 per image−75%
- GPT Image 2 — Edit (Venice)venice/gpt-image-2-edit$0.0315 per image−91%
- Stable Diffusion XL (Venice, legacy)venice/sdxl$0.008 per image−20%
- Flux 1.1 (Venice, legacy)venice/flux-1.1$0.008 per image−20%
- Venice Uncensored 1.1venice/uncensored$0.1900 in$0.8550 out−5%
- MiniMax Music 2.6 (Venice)venice/minimax-music-v26$0.06 per track−75%
- Qwen Image 2 Pro (Venice)venice/qwen-image-2-pro$0.055 per image−45%
- MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice)venice/mmaudio-v2-text-to-audiofrom $0.00023 per second−75%
- Seedream V4.5 (Venice)venice/seedream-v4$0.0275 per image−45%
| Model | Price (from) | Context | Type | Capabilities |
|---|---|---|---|---|
| xAI Speech to Text v1 (Venice) venice/xai-stt-v1 | $0.0012 per minute−35% | 8K | Text | JSON |
| ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice) venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5 | $0.0437 per 1K characters−30% | Audio | JSON | |
| Nano Banana 2 (Venice) venice/nano-banana-2 | $0.042 per image | Image | JSON | |
| Grok Imagine — Edit (Venice) venice/grok-imagine-edit | $0.0208 per image−31% | Image | VisionJSON | |
| Venice Role Play Uncensored venice/uncensored-role-play | $0.2747 in$1.10 out−45% | 128K | Text | ToolsVisionJSON |
| Venice Uncensored 1.2 venice/uncensored-1.2 | $0.1111 in$0.4999 out−44% | 128K | Text | ToolsVisionJSON |
| Z-Image Turbo (Venice) venice/z-image-turbo | $0.004 per image−60% | Image | JSON | |
| Flux 2 Pro (Venice) venice/flux-2-pro | $0.0075 per image−75% | Image | JSON | |
| Grok Imagine High Quality (Venice) venice/grok-imagine-quality | $0.015 per image−75% | Image | JSON | |
| Nano Banana Pro (Venice) venice/nano-banana-pro | $0.045 per image−75% | Image | JSON | |
| ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice) venice/elevenlabs-sound-effects-v2 | from $0.000575 per second−75% | Audio | ||
| Whisper Large V3 (Venice) venice/whisper-large-v3 | $0.0015 per minute−75% | 8K | Text | JSON |
| Flux 2 Max (Venice) venice/flux-2-max | $0.0522 per image−42% | Image | JSON | |
| Chroma (Venice) venice/chroma | $0.005 per image−50% | Image | JSON | |
| Qwen Image 3 (Venice) venice/qwen-image-3 | $0.0252 per image−37% | Image | JSON | |
| Kokoro Text to Speech (Venice) venice/kokoro-tts | $0.0019 per 1K characters−45% | Audio | JSON | |
| Lustify SDXL (Venice) venice/lustify-sdxl | $0.0055 per image−45% | Image | JSON | |
| Whisper 1 (Venice, legacy alias) venice/whisper-1 | $0.0033 per minute−44% | 8K | Text | JSON |
| Parakeet ASR (Venice) venice/parakeet-asr | $0.0015 per minute−75% | 8K | Text | JSON |
| ElevenLabs Music (Venice) venice/elevenlabs-music | $0.17 per track−75% | Audio | ||
| Stable Audio 2.5 (Venice) venice/stable-audio-25 | $0.15 per track−37% | Audio | ||
| Wan 2.7 Pro (Venice) venice/wan-2.7-pro | $0.0609 per image−35% | Image | JSON | |
| PixVerse C1 Text-to-Video (Venice) venice/pixverse-c1-t2v | $0.05 / sec−30% | Video | ||
| Grok Imagine Pro (Venice) venice/grok-imagine-pro | $0.0392 per image−44% | Image | JSON | |
| Qwen Image 3 Pro (Venice) venice/qwen-image-3-pro | $0.0336 per image−33% | Image | JSON | |
| ElevenLabs TTS v3 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-v3 | $0.0517 per 1K characters−55% | Audio | ||
| Qwen Image (Venice) venice/qwen-image | $0.0195 per image−35% | Image | JSON | |
| Venice Music Gen (legacy alias) venice/music-gen | $0.0246 per track−18% | Audio | ||
| ACE-Step 1.5 (Venice) venice/ace-step-15 | $0.0075 per track−75% | Audio | ||
| GPT Image 1.5 — Edit (Venice) venice/gpt-image-1-5-edit | $0.25 per image−31% | Image | VisionJSON | |
| Lustify v7 (Venice) venice/lustify-v7 | $0.0045 per image−55% | Image | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p | 32K | Text | ||
| Flux 1.1 Pro (Venice, legacy) venice/flux-1.1-pro | $0.0163 per image−46% | Image | JSON | |
| Grok Imagine (Venice) venice/grok-imagine | $0.0165 per image−45% | Image | JSON | |
| Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice) venice/runway-gen4-5-text | $0.11 / sec−30% | Video | ||
| MiniMax Music 2.0 (Venice) venice/minimax-music-v2 | $0.026 per track−35% | Audio | ||
| GPT Image 2 (Venice) venice/gpt-image-2 | $0.0315 per image−88% | Image | JSON | |
| Hunyuan Image 3.0 (Venice) venice/hunyuan-image-v3 | $0.0495 per image−45% | Image | JSON | |
| Venice Video Gen (legacy alias) venice/video-gen | $0.08 / sec−50% | Video | ||
| Qwen Image 2 (Venice) venice/qwen-image-2 | $0.0275 per image−45% | Image | JSON | |
| Recraft V4 (Venice) venice/recraft-v4 | $0.025 per image−50% | Image | JSON | |
| ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2 | $0.0575 per 1K characters−50% | Audio | ||
| Seedream V5 Lite (Venice) venice/seedream-v5-lite | $0.0275 per image−45% | Image | JSON | |
| Recraft V4 Pro (Venice) venice/recraft-v4-pro | $0.0725 per image−75% | Image | JSON | |
| ImagineArt 1.5 Pro (Venice) venice/imagineart-1.5-pro | $0.06 per image | Image | JSON | |
| Venice Embeddings 1 venice/embed-1 | 8K | Text | ||
| Anime WAI (Venice) venice/wai-illustrious | $0.0045 per image−55% | Image | JSON | |
| Venice SD35 venice/sd35 | $0.0045 per image−55% | Image | JSON | |
| MiniMax Music 2.5 (Venice) venice/minimax-music-v25 | $0.06 per track−75% | Audio | ||
| Venice TTS 1 (legacy alias) venice/tts-1 | $0.0028 per 1K characters−20% | Audio | JSON | |
| Lustify v8 (Venice) venice/lustify-v8 | $0.0025 per image−75% | Image | JSON | |
| Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice) venice/seedance-2-fast-t2v | $0.0619 / sec−59% | Video | ||
| GPT Image 1.5 (Venice) venice/gpt-image-1.5 | $0.065 per image−75% | Image | JSON | |
| Wan 2.7 (Venice) venice/wan-2.7 | $0.0094 per image−75% | Image | JSON | |
| GPT Image 2 — Edit (Venice) venice/gpt-image-2-edit | $0.0315 per image−91% | Image | VisionJSON | |
| Stable Diffusion XL (Venice, legacy) venice/sdxl | $0.008 per image−20% | Image | JSON | |
| Flux 1.1 (Venice, legacy) venice/flux-1.1 | $0.008 per image−20% | Image | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/uncensored | $0.1900 in$0.8550 out−5% | 32K | Text | |
| MiniMax Music 2.6 (Venice) venice/minimax-music-v26 | $0.06 per track−75% | Audio | ||
| Qwen Image 2 Pro (Venice) venice/qwen-image-2-pro | $0.055 per image−45% | Image | JSON | |
| MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) venice/mmaudio-v2-text-to-audio | from $0.00023 per second−75% | Audio | ||
| Seedream V4.5 (Venice) venice/seedream-v4 | $0.0275 per image−45% | Image | JSON |
Venice AI models — FAQ
What is the cheapest Venice AI model?
MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) is the cheapest Venice AI model on MartLLM right now, at from $0.00023 per second. MartLLM routes each request to the cheapest healthy seller and bills the price shown, with no MartLLM fee added.
How many Venice AI models can I use through MartLLM?
62 Venice AI models are on the MartLLM marketplace today. One OpenAI-compatible API key and base URL (https://api.martllm.com/v1) calls every one of them — no per-provider contracts.
How do I call a Venice AI model with the API?
Use any OpenAI-compatible SDK: set the base URL to https://api.martllm.com/v1, your MartLLM key, and the model id (for example "venice/xai-stt-v1"). Anthropic SDKs work against https://api.martllm.com/v1/messages.