Venice AI 模型
通过 MartLLM 兼容 OpenAI 的 API 可以调用 62 个 Venice AI 模型。 截至 2026年11月20日,最便宜的是 MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice),价格 每秒 $0.00023 起。 每个请求都会路由到最便宜的正常卖家;显示的价格不另收任何 MartLLM 费用。
- xAI Speech to Text v1 (Venice)venice/xai-stt-v1每分钟 $0.0012−35%
- ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice)venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5每千字符 $0.0437−30%
- Nano Banana 2 (Venice)venice/nano-banana-2每张图片 $0.042
- Grok Imagine — Edit (Venice)venice/grok-imagine-edit每张图片 $0.0208−31%
- Venice Role Play Uncensoredvenice/uncensored-role-play输入 $0.2747输出 $1.10−45%
- Venice Uncensored 1.2venice/uncensored-1.2输入 $0.1111输出 $0.4999−44%
- Z-Image Turbo (Venice)venice/z-image-turbo每张图片 $0.004−60%
- Flux 2 Pro (Venice)venice/flux-2-pro每张图片 $0.0075−75%
- Grok Imagine High Quality (Venice)venice/grok-imagine-quality每张图片 $0.015−75%
- Nano Banana Pro (Venice)venice/nano-banana-pro每张图片 $0.045−75%
- ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice)venice/elevenlabs-sound-effects-v2每秒 $0.000575 起−75%
- Whisper Large V3 (Venice)venice/whisper-large-v3每分钟 $0.0015−75%
- Flux 2 Max (Venice)venice/flux-2-max每张图片 $0.0522−42%
- Chroma (Venice)venice/chroma每张图片 $0.005−50%
- Qwen Image 3 (Venice)venice/qwen-image-3每张图片 $0.0252−37%
- Kokoro Text to Speech (Venice)venice/kokoro-tts每千字符 $0.0019−45%
- Lustify SDXL (Venice)venice/lustify-sdxl每张图片 $0.0055−45%
- Whisper 1 (Venice, legacy alias)venice/whisper-1每分钟 $0.0033−44%
- Parakeet ASR (Venice)venice/parakeet-asr每分钟 $0.0015−75%
- ElevenLabs Music (Venice)venice/elevenlabs-music每首曲目 $0.17−75%
- Stable Audio 2.5 (Venice)venice/stable-audio-25每首曲目 $0.15−37%
- Wan 2.7 Pro (Venice)venice/wan-2.7-pro每张图片 $0.0609−35%
- PixVerse C1 Text-to-Video (Venice)venice/pixverse-c1-t2v$0.05 / 秒−30%
- Grok Imagine Pro (Venice)venice/grok-imagine-pro每张图片 $0.0392−44%
- Qwen Image 3 Pro (Venice)venice/qwen-image-3-pro每张图片 $0.0336−33%
- ElevenLabs TTS v3 (Venice audio)venice/elevenlabs-tts-v3每千字符 $0.0517−55%
- Qwen Image (Venice)venice/qwen-image每张图片 $0.0195−35%
- Venice Music Gen (legacy alias)venice/music-gen每首曲目 $0.0246−18%
- ACE-Step 1.5 (Venice)venice/ace-step-15每首曲目 $0.0075−75%
- GPT Image 1.5 — Edit (Venice)venice/gpt-image-1-5-edit每张图片 $0.25−31%
- Lustify v7 (Venice)venice/lustify-v7每张图片 $0.0045−55%
- Venice Uncensored 1.1venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p
- Flux 1.1 Pro (Venice, legacy)venice/flux-1.1-pro每张图片 $0.0163−46%
- Grok Imagine (Venice)venice/grok-imagine每张图片 $0.0165−45%
- Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice)venice/runway-gen4-5-text$0.11 / 秒−30%
- MiniMax Music 2.0 (Venice)venice/minimax-music-v2每首曲目 $0.026−35%
- GPT Image 2 (Venice)venice/gpt-image-2每张图片 $0.0315−88%
- Hunyuan Image 3.0 (Venice)venice/hunyuan-image-v3每张图片 $0.0495−45%
- Venice Video Gen (legacy alias)venice/video-gen$0.08 / 秒−50%
- Qwen Image 2 (Venice)venice/qwen-image-2每张图片 $0.0275−45%
- Recraft V4 (Venice)venice/recraft-v4每张图片 $0.025−50%
- ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio)venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2每千字符 $0.0575−50%
- Seedream V5 Lite (Venice)venice/seedream-v5-lite每张图片 $0.0275−45%
- Recraft V4 Pro (Venice)venice/recraft-v4-pro每张图片 $0.0725−75%
- ImagineArt 1.5 Pro (Venice)venice/imagineart-1.5-pro每张图片 $0.06
- Venice Embeddings 1venice/embed-1
- Anime WAI (Venice)venice/wai-illustrious每张图片 $0.0045−55%
- Venice SD35venice/sd35每张图片 $0.0045−55%
- MiniMax Music 2.5 (Venice)venice/minimax-music-v25每首曲目 $0.06−75%
- Venice TTS 1 (legacy alias)venice/tts-1每千字符 $0.0028−20%
- Lustify v8 (Venice)venice/lustify-v8每张图片 $0.0025−75%
- Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice)venice/seedance-2-fast-t2v$0.0619 / 秒−59%
- GPT Image 1.5 (Venice)venice/gpt-image-1.5每张图片 $0.065−75%
- Wan 2.7 (Venice)venice/wan-2.7每张图片 $0.0094−75%
- GPT Image 2 — Edit (Venice)venice/gpt-image-2-edit每张图片 $0.0315−91%
- Stable Diffusion XL (Venice, legacy)venice/sdxl每张图片 $0.008−20%
- Flux 1.1 (Venice, legacy)venice/flux-1.1每张图片 $0.008−20%
- Venice Uncensored 1.1venice/uncensored输入 $0.1900输出 $0.8550−5%
- MiniMax Music 2.6 (Venice)venice/minimax-music-v26每首曲目 $0.06−75%
- Qwen Image 2 Pro (Venice)venice/qwen-image-2-pro每张图片 $0.055−45%
- MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice)venice/mmaudio-v2-text-to-audio每秒 $0.00023 起−75%
- Seedream V4.5 (Venice)venice/seedream-v4每张图片 $0.0275−45%
| 模型 | 价格(起) | 上下文 | 类型 | 能力 |
|---|---|---|---|---|
| xAI Speech to Text v1 (Venice) venice/xai-stt-v1 | 每分钟 $0.0012−35% | 8K | 文本 | JSON |
| ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice) venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5 | 每千字符 $0.0437−30% | 音频 | JSON | |
| Nano Banana 2 (Venice) venice/nano-banana-2 | 每张图片 $0.042 | 图片 | JSON | |
| Grok Imagine — Edit (Venice) venice/grok-imagine-edit | 每张图片 $0.0208−31% | 图片 | 视觉JSON | |
| Venice Role Play Uncensored venice/uncensored-role-play | 输入 $0.2747输出 $1.10−45% | 128K | 文本 | 工具调用视觉JSON |
| Venice Uncensored 1.2 venice/uncensored-1.2 | 输入 $0.1111输出 $0.4999−44% | 128K | 文本 | 工具调用视觉JSON |
| Z-Image Turbo (Venice) venice/z-image-turbo | 每张图片 $0.004−60% | 图片 | JSON | |
| Flux 2 Pro (Venice) venice/flux-2-pro | 每张图片 $0.0075−75% | 图片 | JSON | |
| Grok Imagine High Quality (Venice) venice/grok-imagine-quality | 每张图片 $0.015−75% | 图片 | JSON | |
| Nano Banana Pro (Venice) venice/nano-banana-pro | 每张图片 $0.045−75% | 图片 | JSON | |
| ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice) venice/elevenlabs-sound-effects-v2 | 每秒 $0.000575 起−75% | 音频 | ||
| Whisper Large V3 (Venice) venice/whisper-large-v3 | 每分钟 $0.0015−75% | 8K | 文本 | JSON |
| Flux 2 Max (Venice) venice/flux-2-max | 每张图片 $0.0522−42% | 图片 | JSON | |
| Chroma (Venice) venice/chroma | 每张图片 $0.005−50% | 图片 | JSON | |
| Qwen Image 3 (Venice) venice/qwen-image-3 | 每张图片 $0.0252−37% | 图片 | JSON | |
| Kokoro Text to Speech (Venice) venice/kokoro-tts | 每千字符 $0.0019−45% | 音频 | JSON | |
| Lustify SDXL (Venice) venice/lustify-sdxl | 每张图片 $0.0055−45% | 图片 | JSON | |
| Whisper 1 (Venice, legacy alias) venice/whisper-1 | 每分钟 $0.0033−44% | 8K | 文本 | JSON |
| Parakeet ASR (Venice) venice/parakeet-asr | 每分钟 $0.0015−75% | 8K | 文本 | JSON |
| ElevenLabs Music (Venice) venice/elevenlabs-music | 每首曲目 $0.17−75% | 音频 | ||
| Stable Audio 2.5 (Venice) venice/stable-audio-25 | 每首曲目 $0.15−37% | 音频 | ||
| Wan 2.7 Pro (Venice) venice/wan-2.7-pro | 每张图片 $0.0609−35% | 图片 | JSON | |
| PixVerse C1 Text-to-Video (Venice) venice/pixverse-c1-t2v | $0.05 / 秒−30% | 视频 | ||
| Grok Imagine Pro (Venice) venice/grok-imagine-pro | 每张图片 $0.0392−44% | 图片 | JSON | |
| Qwen Image 3 Pro (Venice) venice/qwen-image-3-pro | 每张图片 $0.0336−33% | 图片 | JSON | |
| ElevenLabs TTS v3 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-v3 | 每千字符 $0.0517−55% | 音频 | ||
| Qwen Image (Venice) venice/qwen-image | 每张图片 $0.0195−35% | 图片 | JSON | |
| Venice Music Gen (legacy alias) venice/music-gen | 每首曲目 $0.0246−18% | 音频 | ||
| ACE-Step 1.5 (Venice) venice/ace-step-15 | 每首曲目 $0.0075−75% | 音频 | ||
| GPT Image 1.5 — Edit (Venice) venice/gpt-image-1-5-edit | 每张图片 $0.25−31% | 图片 | 视觉JSON | |
| Lustify v7 (Venice) venice/lustify-v7 | 每张图片 $0.0045−55% | 图片 | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p | 32K | 文本 | ||
| Flux 1.1 Pro (Venice, legacy) venice/flux-1.1-pro | 每张图片 $0.0163−46% | 图片 | JSON | |
| Grok Imagine (Venice) venice/grok-imagine | 每张图片 $0.0165−45% | 图片 | JSON | |
| Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice) venice/runway-gen4-5-text | $0.11 / 秒−30% | 视频 | ||
| MiniMax Music 2.0 (Venice) venice/minimax-music-v2 | 每首曲目 $0.026−35% | 音频 | ||
| GPT Image 2 (Venice) venice/gpt-image-2 | 每张图片 $0.0315−88% | 图片 | JSON | |
| Hunyuan Image 3.0 (Venice) venice/hunyuan-image-v3 | 每张图片 $0.0495−45% | 图片 | JSON | |
| Venice Video Gen (legacy alias) venice/video-gen | $0.08 / 秒−50% | 视频 | ||
| Qwen Image 2 (Venice) venice/qwen-image-2 | 每张图片 $0.0275−45% | 图片 | JSON | |
| Recraft V4 (Venice) venice/recraft-v4 | 每张图片 $0.025−50% | 图片 | JSON | |
| ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2 | 每千字符 $0.0575−50% | 音频 | ||
| Seedream V5 Lite (Venice) venice/seedream-v5-lite | 每张图片 $0.0275−45% | 图片 | JSON | |
| Recraft V4 Pro (Venice) venice/recraft-v4-pro | 每张图片 $0.0725−75% | 图片 | JSON | |
| ImagineArt 1.5 Pro (Venice) venice/imagineart-1.5-pro | 每张图片 $0.06 | 图片 | JSON | |
| Venice Embeddings 1 venice/embed-1 | 8K | 文本 | ||
| Anime WAI (Venice) venice/wai-illustrious | 每张图片 $0.0045−55% | 图片 | JSON | |
| Venice SD35 venice/sd35 | 每张图片 $0.0045−55% | 图片 | JSON | |
| MiniMax Music 2.5 (Venice) venice/minimax-music-v25 | 每首曲目 $0.06−75% | 音频 | ||
| Venice TTS 1 (legacy alias) venice/tts-1 | 每千字符 $0.0028−20% | 音频 | JSON | |
| Lustify v8 (Venice) venice/lustify-v8 | 每张图片 $0.0025−75% | 图片 | JSON | |
| Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice) venice/seedance-2-fast-t2v | $0.0619 / 秒−59% | 视频 | ||
| GPT Image 1.5 (Venice) venice/gpt-image-1.5 | 每张图片 $0.065−75% | 图片 | JSON | |
| Wan 2.7 (Venice) venice/wan-2.7 | 每张图片 $0.0094−75% | 图片 | JSON | |
| GPT Image 2 — Edit (Venice) venice/gpt-image-2-edit | 每张图片 $0.0315−91% | 图片 | 视觉JSON | |
| Stable Diffusion XL (Venice, legacy) venice/sdxl | 每张图片 $0.008−20% | 图片 | JSON | |
| Flux 1.1 (Venice, legacy) venice/flux-1.1 | 每张图片 $0.008−20% | 图片 | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/uncensored | 输入 $0.1900输出 $0.8550−5% | 32K | 文本 | |
| MiniMax Music 2.6 (Venice) venice/minimax-music-v26 | 每首曲目 $0.06−75% | 音频 | ||
| Qwen Image 2 Pro (Venice) venice/qwen-image-2-pro | 每张图片 $0.055−45% | 图片 | JSON | |
| MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) venice/mmaudio-v2-text-to-audio | 每秒 $0.00023 起−75% | 音频 | ||
| Seedream V4.5 (Venice) venice/seedream-v4 | 每张图片 $0.0275−45% | 图片 | JSON |
Venice AI 模型——常见问题
最便宜的 Venice AI 模型是哪个?
MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) 是目前 MartLLM 上最便宜的 Venice AI 模型,价格 每秒 $0.00023 起。MartLLM 会把每个请求路由到最便宜的正常卖家,按显示的价格计费,不另收任何 MartLLM 费用。
通过 MartLLM 能用多少个 Venice AI 模型?
目前 MartLLM 市场上有 62 个 Venice AI 模型。一个兼容 OpenAI 的 API 密钥和 base URL(https://api.martllm.com/v1)就能调用所有模型——无需和每家服务商分别签约。
如何通过 API 调用 Venice AI 模型?
任何兼容 OpenAI 的 SDK 都可以:把 base URL 设为 https://api.martllm.com/v1,填入你的 MartLLM 密钥和模型 id(例如 "venice/xai-stt-v1")。Anthropic SDK 可对接 https://api.martllm.com/v1/messages。