新增API模型:过去30天内新增76个,附带价格。
在截至 2026年11月20日 的 30 天内,MartLLM 新增了 76 个模型,现在只需一个 API key 即可调用。最新上线的包括 Mistral: Pixtral Large 2502,、Google: Gemini 4 Neon 和 GPT-6.2 Astra;Mistral: Pixtral Large 2502 的费用为每 1M 输入 / 输出 token $1.40 / $4.20。
每小时根据实时目录重新生成。
在截至 2026年11月20日 的 30 天内,MartLLM 新增了 76 个模型,现在只需一个 API key 即可调用。最新上线的包括 Mistral: Pixtral Large 2502,、Google: Gemini 4 Neon 和 GPT-6.2 Astra;Mistral: Pixtral Large 2502 的费用为每 1M 输入 / 输出 token $1.40 / $4.20。
每小时根据实时目录重新生成。
| 模型 | 类型 | 上架日期 | 当前价格 | 官方价格 | 配置指南 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对话 | 11月20日 | $1.40 / $4.20−30% | $2.00 / $6.00 | SillyTavern, Janitor AI另 1 个 | |
| 对话 | 11月18日 | $1.9644 / $9.8219−35% | $3.00 / $15.00 | Claude Code, Codex CLI另 6 个 | |
| 对话 | 11月18日 | $1.2184 / $6.0919−85% | $8.00 / $40.00 | Claude Code, Codex CLI另 6 个 | |
| 对话 | 11月18日 | $6.384 / $31.92−20% | $8.00 / $40.00 | Claude Code, Codex CLI另 6 个 | |
| 对话 | 11月18日 | $1.596 / $7.98−20% | $2.00 / $10.00 | Claude Code, Codex CLI另 6 个 | |
| 对话 | 11月18日 | $0.1595 / $0.7974−92% | $2.00 / $10.00 | Claude Code, Codex CLI另 6 个 | |
| 对话 | 11月18日 | $0.0004 / $0.0004−99% | $0.04 / $0.04 | SillyTavern, Janitor AI另 1 个 | |
| 对话 | 11月16日 | $0.0244 / $0.0981−30% | $0.035 / $0.1405 | Claude Code, Codex CLI另 6 个 | |
| 对话 | 11月16日 | $0.1353 / $0.4059−91% | $1.425 / $4.275 | Claude Code, Codex CLI另 6 个 | |
| 对话 | 11月13日 | $0.1454 / $0.7268−90% | $1.50 / $7.50 | Claude Code, Codex CLI另 6 个 | |
| 对话 | 11月10日 | $0.1996 / $0.998−90% | $2.00 / $10.00 | Claude Code, Codex CLI另 6 个 | |
| 图像 | 11月10日 | 每张图片 $0.0217−15% | 每张图片 $0.0255 | ||
| 图像 | 11月10日 | 每张图片 $0.0214−16% | 每张图片 $0.0255 | ||
| 对话 | 11月9日 | $2.8484 / $14.2418−64% | $8.00 / $40.00 | Claude Code, Codex CLI另 6 个 | |
| 对话 | 11月9日 | $0.0698 / $0.3491−30% | $0.10 / $0.50 | Claude Code, Codex CLI另 6 个 | |
| 图像 | 11月8日 | 每张图片 $0.085−15% | 每张图片 $0.10 | ||
| 图像 | 11月8日 | 每张图片 $0.0765−15% | 每张图片 $0.09 | ||
| 图像 | 11月8日 | 每张图片 $0.085−15% | 每张图片 $0.10 | ||
| 图像 | 11月8日 | 每张图片 $0.0765−15% | 每张图片 $0.09 | ||
| 对话 | 11月4日 | $0.2815 / $0.8441−55% | $0.6255 / $1.8757 | Claude Code, Codex CLI另 6 个 | |
| 对话 | 11月2日 | $0.185 / $0.625−50% | $0.37 / $1.25 | Claude Code, Codex CLI另 6 个 | |
| 对话 | 11月2日 | $0.736 / $1.472−8% | $0.80 / $1.60 | Claude Code, Codex CLI另 6 个 | |
| Particle AI: Particle-1 | 对话 | 10月29日 | $0.0368 / $0.2625−30% | $0.0525 / $0.375 | Claude Code, Codex CLI另 6 个 |
| 对话 | 10月27日 | $0.2145 / $0.858−35% | $0.33 / $1.32 | Claude Code, Codex CLI另 6 个 | |
| 对话 | 10月27日 | $0.0461 / $0.2307−95% | $1.00 / $5.00 | Claude Code, Codex CLI另 6 个 | |
| 对话 | 10月27日 | $0.798 / $3.99−20% | $1.00 / $5.00 | Claude Code, Codex CLI另 6 个 | |
| 音乐 | 10月23日 | 每首曲目 $0.48−30% | 每首曲目 $0.69 | ||
| 音乐 | 10月23日 | 每首曲目 $0.48−30% | 每首曲目 $0.69 | ||
| 音乐 | 10月23日 | 每千字符 $0.0644−30% | 每千字符 $0.092 | ||
| 音乐 | 10月23日 | 每千字符 $0.0322−30% | 每千字符 $0.046 | ||
| 音乐 | 10月23日 | 每首曲目 $0.24−31% | 每首曲目 $0.35 | ||
| 音乐 | 10月23日 | 每首曲目 $0.08−20% | 每首曲目 $0.10 | ||
| 音乐 | 10月23日 | 每秒 $0.002 起−31% | 每秒 $0.0029 起 | ||
| Sonilo V1.1 Music | 音乐 | 10月23日 | 每秒 $0.002 起−31% | 每秒 $0.0029 起 | |
| Sonilo V1.1 Sound Effects | 音乐 | 10月23日 | 每秒 $0.0014 起−33% | 每秒 $0.0021 起 | |
| Abliterated Large Flash | 对话 | 10月23日 | $0.6985 / $1.3969−44% | $1.25 / $2.50 | Claude Code, Codex CLI另 6 个 |
| 对话 | 10月23日 | $0.2054 / $1.027−90% | $2.00 / $10.00 | Claude Code, Codex CLI另 6 个 | |
| 视频 | 10月23日 | $0.23 / 秒−30% | $0.33 / 秒 | ||
| 视频 | 10月23日 | $0.23 / 秒−30% | $0.33 / 秒 | ||
| 视频 | 10月23日 | $0.23 / 秒−30% | $0.33 / 秒 | ||
| 视频 | 10月23日 | $0.17 / 秒−29% | $0.24 / 秒 | ||
| 视频 | 10月23日 | $0.17 / 秒−29% | $0.24 / 秒 | ||
| 视频 | 10月23日 | $0.17 / 秒−29% | $0.24 / 秒 | ||
| 视频 | 10月22日 | $0.0644 / 秒−50% | $0.13 / 秒 | ||
| 视频 | 10月22日 | $0.0644 / 秒−50% | $0.13 / 秒 | ||
| 视频 | 10月22日 | $0.0644 / 秒−50% | $0.13 / 秒 | ||
| 视频 | 10月22日 | $0.20 / 秒−23% | $0.26 / 秒 | ||
| 视频 | 10月22日 | $0.25 / 秒−31% | $0.36 / 秒 | ||
| 视频 | 10月22日 | $0.25 / 秒−31% | $0.36 / 秒 | ||
| 视频 | 10月22日 | $0.25 / 秒−31% | $0.36 / 秒 | ||
| 视频 | 10月22日 | $0.18 / 秒−31% | $0.26 / 秒 | ||
| 视频 | 10月22日 | $0.18 / 秒−31% | $0.26 / 秒 | ||
| 图像 | 10月22日 | 每张图片 $0.0367−39% | 每张图片 $0.06 | ||
| 图像 | 10月22日 | 每张图片 $0.016−20% | 每张图片 $0.02 | ||
| 图像 | 10月22日 | 每张图片 $0.021−79% | 每张图片 $0.10 | ||
| 图像 | 10月22日 | 每张图片 $0.18−31% | 每张图片 $0.26 | ||
| 图像 | 10月22日 | 每张图片 $0.0315−61% | 每张图片 $0.08 | ||
| 图像 | 10月22日 | 每张图片 $0.0315−61% | 每张图片 $0.08 | ||
| 图像 | 10月22日 | 每张图片 $0.084−30% | 每张图片 $0.12 | ||
| 图像 | 10月22日 | 每张图片 $0.021−74% | 每张图片 $0.0815 | ||
| 图像 | 10月22日 | 每张图片 $0.04−20% | 每张图片 $0.05 | ||
| 图像 | 10月22日 | 每张图片 $0.016−20% | 每张图片 $0.02 | ||
| 图像 | 10月22日 | 每张图片 $0.0367−39% | 每张图片 $0.06 | ||
| 图像 | 10月22日 | 每张图片 $0.021−65% | 每张图片 $0.06 | ||
| 图像 | 10月22日 | 每张图片 $0.021−79% | 每张图片 $0.10 | ||
| 图像 | 10月22日 | 每张图片 $0.084−30% | 每张图片 $0.12 | ||
| 图像 | 10月22日 | 每张图片 $0.035−30% | 每张图片 $0.05 | ||
| 图像 | 10月22日 | 每张图片 $0.028−30% | 每张图片 $0.04 | ||
| 图像 | 10月22日 | 每张图片 $0.0553−21% | 每张图片 $0.07 | ||
| 图像 | 10月22日 | 每张图片 $0.18−31% | 每张图片 $0.26 | ||
| 图像 | 10月22日 | 每张图片 $0.042−30% | 每张图片 $0.06 | ||
| 图像 | 10月22日 | 每张图片 $0.0315−55% | 每张图片 $0.07 | ||
| 图像 | 10月22日 | 每张图片 $0.0315−55% | 每张图片 $0.07 | ||
| 图像 | 10月22日 | 每张图片 $0.084−30% | 每张图片 $0.12 | ||
| 图像 | 10月22日 | 每张图片 $0.0328−18% | 每张图片 $0.04 | ||
| 对话 | 10月21日 | $0.2244 / $0.8976−32% | $0.33 / $1.32 | Claude Code, Codex CLI, OpenCode另 6 个 |
日期是 MartLLM 上架该模型的日期,而不是厂商的发布日期。对话模型价格为每 100 万输入 / 输出 token 的美元价格,按当前计费;市场价格在一天内会变动。 配置链接会打开该模型在各工具中的设置:基础 URL、模型 ID 以及工具调用的地址。