Fal動画モデル:fal.ai・kie.aiとの価格比較
24のFal動画モデル、すべての価格でfal.aiより15%安い。 比較した10件のクリップのうち8件でkie.aiより安い。
同じFalモデルを、MartLLMのキー1つで支払い。生成に失敗した動画は請求されません。
動画1秒あたりの価格
すべての解像度と音声オプションを、2026年11月20日に各価格表から取得しました。MartLLMは手数料を上乗せしません。
| クリップ | fal.ai | MartLLM | kie.ai | kie.aiとの比較 |
|---|---|---|---|---|
512p 画像から動画 | $0.017 | $0.01445 fal.aiより15%安い | ||
768p 画像から動画 | $0.045 | $0.03825 fal.aiより15%安い | ||
テキストから動画 | $0.045 | $0.03825 fal.aiより15%安い | ||
音声なし テキストまたは画像から動画 | $0.07 | $0.0595 fal.aiより15%安い kie.ai $0.063 6%お得 | $0.063 5秒の動画1本あたり$0.315 | 6%お得 |
音声あり テキストまたは画像から動画 | $0.14 | $0.119 fal.aiより15%安い kie.ai $0.126 6%お得 | $0.126 5秒の動画1本あたり$0.63 | 6%お得 |
音声なし テキストまたは画像から動画 | $0.112 | $0.0952 fal.aiより15%安い kie.ai $0.101 6%お得 | $0.101 | 6%お得 |
音声あり テキストまたは画像から動画 | $0.168 | $0.1428 fal.aiより15%安い kie.ai $0.151 5%お得 | $0.151 | 5%お得 |
音声なし テキストまたは画像から動画 | $0.084 | $0.0714 fal.aiより15%安い kie.ai $0.0755 5%お得 | $0.0755 | 5%お得 |
音声あり テキストまたは画像から動画 | $0.126 | $0.1071 fal.aiより15%安い kie.ai $0.1135 6%お得 | $0.1135 | 6%お得 |
音声なし テキストまたは画像から動画 | $0.084 | $0.0714 fal.aiより15%安い kie.ai $0.0755 5%お得 | $0.0755 | 5%お得 |
音声あり テキストまたは画像から動画 | $0.112 | $0.0952 fal.aiより15%安い kie.ai $0.101 6%お得 | $0.101 | 6%お得 |
1080p テキストから動画 | $0.08 | $0.068 fal.aiより15%安い | ||
1440p テキストから動画 | $0.16 | $0.136 fal.aiより15%安い | ||
2160p テキストから動画 | $0.32 | $0.272 fal.aiより15%安い | ||
1080p テキストまたは画像から動画 | $0.06 | $0.051 fal.aiより15%安い | ||
1440p テキストまたは画像から動画 | $0.12 | $0.102 fal.aiより15%安い | ||
2160p テキストまたは画像から動画 | $0.24 | $0.204 fal.aiより15%安い | ||
1080p, 音声なし テキストまたは画像から動画 | $0.20 | $0.17 fal.aiより15%安い | ||
720p, 音声なし テキストまたは画像から動画 | $0.20 | $0.17 fal.aiより15%安い | ||
1080p, 音声あり テキストまたは画像から動画 | $0.40 | $0.34 fal.aiより15%安い | ||
4k, 音声なし テキストまたは画像から動画 | $0.40 | $0.34 fal.aiより15%安い | ||
720p, 音声あり テキストまたは画像から動画 | $0.40 | $0.34 fal.aiより15%安い | ||
4k, 音声あり テキストまたは画像から動画 | $0.60 | $0.51 fal.aiより15%安い | ||
1080p, 音声なし テキストまたは画像から動画 | $0.10 | $0.085 fal.aiより15%安い | ||
720p, 音声なし テキストまたは画像から動画 | $0.10 | $0.085 fal.aiより15%安い | ||
1080p, 音声あり テキストまたは画像から動画 | $0.15 | $0.1275 fal.aiより15%安い | ||
720p, 音声あり テキストまたは画像から動画 | $0.15 | $0.1275 fal.aiより15%安い | ||
4k, 音声なし テキストまたは画像から動画 | $0.30 | $0.255 fal.aiより15%安い | ||
4k, 音声あり テキストまたは画像から動画 | $0.35 | $0.2975 fal.aiより15%安い | ||
720p, 音声なし テキストから動画 | $0.03 | $0.0255 fal.aiより15%安い | ||
1080p, 音声なし テキストから動画 | $0.05 | $0.0425 fal.aiより15%安い | ||
720p, 音声あり テキストから動画 | $0.05 | $0.0425 fal.aiより15%安い | ||
1080p, 音声あり テキストから動画 | $0.08 | $0.068 fal.aiより15%安い | ||
360p テキストまたは画像から動画 | $0.07 | $0.0595 fal.aiより15%安い | ||
540p テキストまたは画像から動画 | $0.07 | $0.0595 fal.aiより15%安い | ||
1080p テキストまたは画像から動画 | $0.154 | $0.1309 fal.aiより15%安い | ||
720p テキストまたは画像から動画 | $0.154 | $0.1309 fal.aiより15%安い | ||
360p テキストまたは画像から動画 | $0.035 | $0.02975 fal.aiより15%安い | ||
540p テキストまたは画像から動画 | $0.035 | $0.02975 fal.aiより15%安い | ||
1080p テキストまたは画像から動画 | $0.077 | $0.06545 fal.aiより15%安い | ||
720p テキストまたは画像から動画 | $0.077 | $0.06545 fal.aiより15%安い | ||
720p テキストまたは画像から動画 | $0.10 | $0.085 fal.aiより15%安い kie.ai $0.08 kie.aiが6%安い | $0.08 | kie.aiが6%安い |
1080p テキストまたは画像から動画 | $0.15 | $0.1275 fal.aiより15%安い kie.ai $0.12 kie.aiが6%安い | $0.12 | kie.aiが6%安い |
fal.aiの列:同じモデルのfal.ai自身の価格。kie.aiの価格はkie.ai/pricingから取得し、同じモデル・解像度・音声設定のみ比較しています(Veo 3.1とHailuo 02は比較対象外)。6時間ごとに確認しており、チャージ特典は含みません。fal.aiとkie.aiはそれぞれの所有者の商標であり、3つとも独立した製品です。
Veo 3.1とSeedance:1秒あたりの価格
MartLLMとfal.aiの価格はリアルタイムで取得しています。Googleの価格はVertex AIの価格表から取得し、2026年10月30日に確認しました。空欄はその一覧に載っていないクリップです。
| モデル | クリップ | MartLLM | fal.ai | Google Vertex AI |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Lite テキストから動画 720p, 音声なし | 720p, 音声なし | $0.0255 fal.ai $0.03 Google $0.03 | $0.03 | $0.03 MartLLMが15%安い |
| Veo 3.1 Lite テキストから動画 720p, 音声あり | 720p, 音声あり | $0.0425 fal.ai $0.05 Google $0.05 | $0.05 | $0.05 MartLLMが15%安い |
| Veo 3.1 Lite テキストから動画 1080p, 音声なし | 1080p, 音声なし | $0.0425 fal.ai $0.05 | $0.05 | |
| Veo 3.1 Lite テキストから動画 1080p, 音声あり | 1080p, 音声あり | $0.068 fal.ai $0.08 | $0.08 | |
| Veo 3.1 Fast テキストまたは画像から動画 720p, 音声なし | 720p, 音声なし | $0.085 fal.ai $0.10 Google $0.08 | $0.10 | $0.08 |
| Veo 3.1 Fast テキストまたは画像から動画 1080p, 音声なし | 1080p, 音声なし | $0.085 fal.ai $0.10 Google $0.10 | $0.10 | $0.10 MartLLMが15%安い |
| Veo 3.1 Fast テキストまたは画像から動画 720p, 音声あり | 720p, 音声あり | $0.13 fal.ai $0.15 Google $0.10 | $0.15 | $0.10 |
| Veo 3.1 Fast テキストまたは画像から動画 1080p, 音声あり | 1080p, 音声あり | $0.13 fal.ai $0.15 Google $0.12 | $0.15 | $0.12 |
| Veo 3.1 Fast テキストまたは画像から動画 4k, 音声なし | 4k, 音声なし | $0.26 fal.ai $0.30 | $0.30 | |
| Veo 3.1 Fast テキストまたは画像から動画 4k, 音声あり | 4k, 音声あり | $0.30 fal.ai $0.35 | $0.35 | |
| Veo 3.1 テキストまたは画像から動画 720p, 音声なし | 720p, 音声なし | $0.17 fal.ai $0.20 Google $0.20 | $0.20 | $0.20 MartLLMが15%安い |
| Veo 3.1 テキストまたは画像から動画 1080p, 音声なし | 1080p, 音声なし | $0.17 fal.ai $0.20 Google $0.20 | $0.20 | $0.20 MartLLMが15%安い |
| Veo 3.1 テキストまたは画像から動画 720p, 音声あり | 720p, 音声あり | $0.34 fal.ai $0.40 Google $0.40 | $0.40 | $0.40 MartLLMが15%安い |
| Veo 3.1 テキストまたは画像から動画 1080p, 音声あり | 1080p, 音声あり | $0.34 fal.ai $0.40 Google $0.40 | $0.40 | $0.40 MartLLMが15%安い |
| Veo 3.1 テキストまたは画像から動画 4k, 音声なし | 4k, 音声なし | $0.34 fal.ai $0.40 | $0.40 | |
| Veo 3.1 テキストまたは画像から動画 4k, 音声あり | 4k, 音声あり | $0.51 fal.ai $0.60 | $0.60 |
Seedance
各モデルの最低解像度での1秒あたりの価格です。解像度が上がると高くなります。リクエストへの返信には、開始前にジョブで最大でかかりうる金額が示されます。
- Seedance 2.5 Reference-to-Video$0.13$0.0489 / 秒−62%
- Seedance 2.5 Text-to-Video$0.13$0.0489 / 秒−62%
- Seedance 2.5 Image-to-Video$0.13$0.098 / 秒−24%
- Seedance 2.0 Mini (image-to-video)$0.044$0.0185 / 秒−58%
- Seedance 2.0 Fast (image-to-video)$0.07$0.0406 / 秒−42%
- Seedance 2.0 Mini (reference-to-video)$0.0462 / 秒
- Seedance 2.0 (image-to-video)$0.088$0.0673 / 秒−23%
- Seedance 2.0 Text-to-Video$0.19$0.0673 / 秒−65%
- Seedance 2.0 Fast (reference-to-video)$0.0735 / 秒
- Seedance 2.0 (reference-to-video)$0.0924 / 秒
- Seedance 1.5 Pro (image-to-video)$0.0357 / 秒
- Seedance 1.5 Pro Text-to-Video$0.0609 / 秒
- Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice)$0.15$0.0406 / 秒−73%
Falの料金に関するよくある質問
fal.aiと同じモデルですか?
はい。各リクエストは同じFalモデル(表のID。例:fal-ai/kling-video/v3/standard/text-to-video)で実行されます。支払い先はfal.aiではなくMartLLMで、チャット、画像、動画をキー1つ・残高1つで利用できます。
kie.aiの価格はどのように比較していますか?
同じモデル・タスク・解像度・音声設定のみを比較しています。kie.aiは一部の動画をクリップ単位で課金しており、それらはクリップの長さで割って1秒あたりの価格にしています。kie.aiの欄が空白の場合、そのクリップは比較対象外です。
動画1本にいくらかかりますか?
1秒あたりの価格×指定した長さです。リクエストへの返信には開始前に最大でかかりうる金額が示され、生成に失敗した動画は請求されません。