OpenRouterから移行するチームのための、OpenAI互換LLM API
現在のMartLLMの最安価格なら、156モデル中155モデルでOpenRouterより安く、最大99%お得(2026年11月20日確認)。
MartLLMは、237のテキストモデルを利用できるOpenAIおよびAnthropic互換のLLM APIです。リクエストはマーケットプレイス上のサードパーティプロバイダーにルーティングされ、トークン単位で課金されます。手数料の上乗せはありません。OpenRouterから移行するには、ベースURLとAPIキーを変更してください。
移行の例
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
# was: https://openrouter.ai/api/v1
base_url="https://api.martllm.com/v1",
api_key="ull_your_key_here",
)
resp = client.chat.completions.create(
model="deepseek/deepseek-v4-flash",
messages=[{"role": "user", "content": "Hello!"}],
)モデルごとの価格
| モデル | MartLLM 入力 / 出力 | OpenRouter 入力 / 出力 | MartLLMでは |
|---|---|---|---|
| $0.0072 / $0.0319 $0.1500 / $0.6000 94%安い | $0.1500 / $0.6000 | 94%安い | |
| $0.0075 / $0.0282 $0.3000 / $1.20 97%安い | $0.3000 / $1.20 | 97%安い | |
| $0.0029 / $0.0100 $0.0699 / $1.40 99%安い | $0.0699 / $1.40 | 99%安い | |
| $0.0017 / $0.0042 $0.0399 / $0.0784 94%安い | $0.0399 / $0.0784 | 94%安い | |
| $0.0748 / $0.3743 $0.8250 / $4.13 90%安い | $0.8250 / $4.13 | 90%安い | |
| $0.0384 / $0.2021 $0.1920 / $16.00 98%安い | $0.1920 / $16.00 | 98%安い | |
| $0.0150 / $0.0470 $0.1500 / $0.4700 89%安い | $0.1500 / $0.4700 | 89%安い | |
| $0.0608 / $0.3042 $2.00 / $10.00 96%安い | $2.00 / $10.00 | 96%安い | |
| $0.1996 / $0.9980 $2.00 / $10.00 90%安い | $2.00 / $10.00 | 90%安い | |
| $0.1353 / $0.4059 $1.43 / $4.28 90%安い | $1.43 / $4.28 | 90%安い | |
| $0.0026 / $0.0038 $0.2600 / $0.3800 99%安い | $0.2600 / $0.3800 | 99%安い | |
| $0.00015 / $0.00046 $0.1500 / $0.4700 99%安い | $0.1500 / $0.4700 | 99%安い | |
| $0.1798 / $0.8990 $2.00 / $10.00 91%安い | $2.00 / $10.00 | 91%安い | |
| $0.0030 / $0.0149 $0.1000 / $0.5000 97%安い | $0.1000 / $0.5000 | 97%安い | |
| $0.2054 / $1.03 $0.2530 / $8.80 87%安い | $0.2530 / $8.80 | 87%安い | |
| $0.1871 / $0.9356 $0.7500 / $3.75 75%安い | $0.7500 / $3.75 | 75%安い | |
| $0.0180 / $0.0900 $0.1000 / $0.5000 82%安い | $0.1000 / $0.5000 | 82%安い | |
| $0.0634 / $0.1268 $0.9000 / $1.50 91%安い | $0.9000 / $1.50 | 91%安い | |
| $0.1595 / $0.7974 $2.00 / $10.00 92%安い | $2.00 / $10.00 | 92%安い | |
| $0.1454 / $0.7268 $1.50 / $7.50 90%安い | $1.50 / $7.50 | 90%安い | |
| $1.96 / $9.82 $3.00 / $15.00 34%安い | $3.00 / $15.00 | 34%安い | |
| $0.2697 / $1.62 $2.50 / $15.00 89%安い | $2.50 / $15.00 | 89%安い | |
| $0.0208 / $0.0440 $0.0900 / $0.1800 75%安い | $0.0900 / $0.1800 | 75%安い | |
| $0.0277 / $0.0832 $1.32 / $3.96 97%安い | $1.32 / $3.96 | 97%安い | |
| $0.0075 / $0.0450 $1.50 / $9.00 99%安い | $1.50 / $9.00 | 99%安い |
全156モデルを表示
| モデル | MartLLM 入力 / 出力 | OpenRouter 入力 / 出力 | MartLLMでは |
|---|---|---|---|
| $0.000018 / $0.000089 $0.0180 / $0.0900 99%安い | $0.0180 / $0.0900 | 99%安い | |
| $0.6780 / $3.39 $4.00 / $20.00 83%安い | $4.00 / $20.00 | 83%安い | |
| $0.0461 / $0.2307 $1.00 / $5.00 95%安い | $1.00 / $5.00 | 95%安い | |
| $0.2084 / $1.04 $10.00 / $50.00 97%安い | $10.00 / $50.00 | 97%安い | |
| $1.25 / $7.50 $5.00 / $30.00 75%安い | $5.00 / $30.00 | 75%安い | |
| $0.0058 / $0.0202 $0.6200 / $2.42 99%安い | $0.6200 / $2.42 | 99%安い | |
| $0.1096 / $0.6575 $2.00 / $12.00 94%安い | $2.00 / $12.00 | 94%安い | |
| $0.9000 / $4.50 $5.00 / $25.00 82%安い | $5.00 / $25.00 | 82%安い | |
| $0.0261 / $0.1045 $0.1500 / $0.6000 82%安い | $0.1500 / $0.6000 | 82%安い | |
| $0.3500 / $1.75 $2.00 / $10.00 82%安い | $2.00 / $10.00 | 82%安い | |
| $0.0013 / $0.0056 $0.0300 / $0.1300 95%安い | $0.0300 / $0.1300 | 95%安い | |
| $0.0200 / $0.1200 $0.2000 / $1.20 90%安い | $0.2000 / $1.20 | 90%安い | |
| $0.0013 / $0.0075 $0.2500 / $1.50 99%安い | $0.2500 / $1.50 | 99%安い | |
| $0.3600 / $1.80 $2.00 / $10.00 82%安い | $2.00 / $10.00 | 82%安い | |
| $0.0130 / $0.0360 $0.0750 / $0.2000 82%安い | $0.0750 / $0.2000 | 82%安い | |
| $0.0828 / $0.2484 $2.00 / $6.00 95%安い | $2.00 / $6.00 | 95%安い | |
| $0.000069 / $0.00030 $0.0900 / $0.3600 99%安い | $0.0900 / $0.3600 | 99%安い | |
| $0.0126 / $0.0379 $2.00 / $6.00 99%安い | $2.00 / $6.00 | 99%安い | |
| $6.38 / $31.92 $8.00 / $40.00 20%安い | $8.00 / $40.00 | 20%安い | |
| $0.0025 / $0.0150 $0.5000 / $3.00 99%安い | $0.5000 / $3.00 | 99%安い | |
| $0.0030 / $0.0140 $0.0470 / $0.3000 95%安い | $0.0470 / $0.3000 | 95%安い | |
| $0.0730 / $0.4379 $0.7500 / $4.50 90%安い | $0.7500 / $4.50 | 90%安い | |
| $2.85 / $14.24 $8.00 / $40.00 64%安い | $8.00 / $40.00 | 64%安い | |
| $0.0160 / $0.0504 $1.68 / $5.28 99%安い | $1.68 / $5.28 | 99%安い | |
| $0.5180 / $2.59 $5.00 / $25.00 89%安い | $5.00 / $25.00 | 89%安い | |
| $0.0147 / $0.0470 $0.7100 / $0.7100 94%安い | $0.7100 / $0.7100 | 94%安い | |
| $1.22 / $6.09 $8.00 / $40.00 84%安い | $8.00 / $40.00 | 84%安い | |
| $0.00091 / $0.0027 $0.2000 / $0.4000 99%安い | $0.2000 / $0.4000 | 99%安い | |
| $1.40 / $4.19 $2.00 / $6.00 30%安い | $2.00 / $6.00 | 30%安い | |
| $0.5674 / $1.70 $2.00 / $6.00 71%安い | $2.00 / $6.00 | 71%安い | |
| $1.22 / $7.33 $2.00 / $12.00 38%安い | $2.00 / $12.00 | 38%安い | |
| $0.0124 / $0.0248 $1.25 / $2.50 99%安い | $1.25 / $2.50 | 99%安い | |
| $0.2162 / $0.8650 $2.50 / $10.00 91%安い | $2.50 / $10.00 | 91%安い | |
| $0.8056 / $4.03 $5.00 / $25.00 83%安い | $5.00 / $25.00 | 83%安い | |
| $0.3087 / $1.54 $3.00 / $15.00 89%安い | $3.00 / $15.00 | 89%安い | |
| $0.0875 / $0.4375 $0.5000 / $2.20 80%安い | $0.5000 / $2.20 | 80%安い | |
| $0.00033 / $0.0020 $0.0605 / $0.4000 99%安い | $0.0605 / $0.4000 | 99%安い | |
| $0.0149 / $0.0697 $0.6000 / $3.00 97%安い | $0.6000 / $3.00 | 97%安い | |
| $0.0230 / $0.0920 $0.3000 / $1.20 92%安い | $0.3000 / $1.20 | 92%安い | |
| $0.0414 / $0.2070 $2.00 / $10.00 97%安い | $2.00 / $10.00 | 97%安い | |
| $0.0030 / $0.0148 $0.5000 / $2.50 99%安い | $0.5000 / $2.50 | 99%安い | |
| $0.3608 / $1.80 $1.00 / $5.00 63%安い | $1.00 / $5.00 | 63%安い | |
| $0.1258 / $0.2515 $0.4350 / $0.8700 71%安い | $0.4350 / $0.8700 | 71%安い | |
| $0.000075 / $0.00030 $0.0750 / $0.3000 99%安い | $0.0750 / $0.3000 | 99%安い | |
| $1.60 / $7.98 $2.00 / $10.00 20%安い | $2.00 / $10.00 | 20%安い | |
| $0.0136 / $0.0429 $1.19 / $3.74 98%安い | $1.19 / $3.74 | 98%安い | |
| $0.0407 / $0.1375 $0.3700 / $1.25 89%安い | $0.3700 / $1.25 | 89%安い | |
| $0.1049 / $0.6993 $0.1400 / $1.00 29%安い | $0.1400 / $1.00 | 29%安い | |
| $0.0324 / $0.2027 $0.2000 / $1.25 83%安い | $0.2000 / $1.25 | 83%安い | |
| $6.11 / $36.68 $30.00 / $180.00 79%安い | $30.00 / $180.00 | 79%安い | |
| $0.0550 / $0.0825 $0.1700 / $0.2500 67%安い | $0.1700 / $0.2500 | 67%安い | |
| $0.00080 / $0.0010 $0.0900 / $0.3000 99%安い | $0.0900 / $0.3000 | 99%安い | |
| $0.0027 / $0.0094 $0.2950 / $1.20 99%安い | $0.2950 / $1.20 | 99%安い | |
| $0.00013 / $0.00084 $0.1300 / $0.8500 99%安い | $0.1300 / $0.8500 | 99%安い | |
| $0.7980 / $3.99 $1.00 / $5.00 20%安い | $1.00 / $5.00 | 20%安い | |
| $0.0232 / $0.1070 $0.6500 / $3.41 96%安い | $0.6500 / $3.41 | 96%安い | |
| $0.00079 / $0.0020 $0.0800 / $0.1600 98%安い | $0.0800 / $0.1600 | 98%安い | |
| $0.0484 / $0.3869 $0.2500 / $2.00 80%安い | $0.2500 / $2.00 | 80%安い | |
| $0.8991 / $4.50 $5.00 / $25.00 82%安い | $5.00 / $25.00 | 82%安い | |
| $2.23 / $11.14 $10.00 / $50.00 77%安い | $10.00 / $50.00 | 77%安い | |
| $0.0042 / $0.0170 $0.5000 / $2.00 99%安い | $0.5000 / $2.00 | 99%安い | |
| $0.0059 / $0.0248 $0.6000 / $2.50 99%安い | $0.6000 / $2.50 | 99%安い | |
| $0.3518 / $2.81 $1.75 / $14.00 79%安い | $1.75 / $14.00 | 79%安い | |
| $0.00049 / $0.0015 $0.0500 / $0.1500 99%安い | $0.0500 / $0.1500 | 99%安い | |
| $0.0811 / $0.2433 $0.8340 / $2.50 90%安い | $0.8340 / $2.50 | 90%安い | |
| $0.0059 / $0.0216 $0.6000 / $2.20 99%安い | $0.6000 / $2.20 | 99%安い | |
| $0.0021 / $0.0188 $0.2100 / $1.90 99%安い | $0.2100 / $1.90 | 99%安い | |
| $2.10 / $10.50 $3.00 / $15.00 29%安い | $3.00 / $15.00 | 29%安い | |
| $0.0012 / $0.0079 $0.1200 / $0.8000 99%安い | $0.1200 / $0.8000 | 99%安い | |
| $0.0039 / $0.0124 $1.00 / $3.20 99%安い | $1.00 / $3.20 | 99%安い | |
| $0.0027 / $0.0110 $0.4000 / $1.75 99%安い | $0.4000 / $1.75 | 99%安い | |
| $0.0408 / $0.2449 $2.00 / $12.00 97%安い | $2.00 / $12.00 | 97%安い | |
| $0.0314 / $0.0943 $0.0600 / $0.1800 47%安い | $0.0600 / $0.1800 | 47%安い | |
| $0.1242 / $0.6208 $4.00 / $20.00 96%安い | $4.00 / $20.00 | 96%安い | |
| $0.0367 / $0.2625 $0.0700 / $0.5000 47%安い | $0.0700 / $0.5000 | 47%安い | |
| $0.0244 / $0.0981 $0.0350 / $0.1405 30%安い | $0.0350 / $0.1405 | 30%安い | |
| $0.00057 / $0.0035 $0.1400 / $0.8000 99%安い | $0.1400 / $0.8000 | 99%安い | |
| $0.0097 / $0.0773 $0.0500 / $0.4000 80%安い | $0.0500 / $0.4000 | 80%安い | |
| $0.0639 / $0.1278 $0.1400 / $0.2800 54%安い | $0.1400 / $0.2800 | 54%安い | |
| $2.40 / $12.00 $10.00 / $50.00 76%安い | $10.00 / $50.00 | 76%安い | |
| $0.0030 / $0.0099 $0.3000 / $1.00 99%安い | $0.3000 / $1.00 | 99%安い | |
| $0.00086 / $0.0095 $0.1000 / $1.10 99%安い | $0.1000 / $1.10 | 99%安い | |
| $0.0600 / $0.2000 $1.20 / $4.00 95%安い | $1.20 / $4.00 | 95%安い | |
| $0.5670 / $1.70 $2.00 / $6.00 71%安い | $2.00 / $6.00 | 71%安い | |
| $0.00079 / $0.0028 $0.0800 / $0.2800 99%安い | $0.0800 / $0.2800 | 99%安い | |
| $0.0225 / $0.0750 $0.1500 / $0.5000 85%安い | $0.1500 / $0.5000 | 85%安い | |
| $0.3045 / $0.6090 $0.4800 / $1.80 63%安い | $0.4800 / $1.80 | 63%安い | |
| $0.9999 / $3.00 $2.00 / $6.00 50%安い | $2.00 / $6.00 | 50%安い | |
| $0.00069 / $0.0028 $0.1500 / $0.6000 99%安い | $0.1500 / $0.6000 | 99%安い | |
| $0.5645 / $2.82 $5.00 / $25.00 88%安い | $5.00 / $25.00 | 88%安い | |
| $0.1746 / $0.6983 $0.2500 / $1.00 30%安い | $0.2500 / $1.00 | 30%安い | |
| $0.7175 / $2.39 $1.20 / $4.00 40%安い | $1.20 / $4.00 | 40%安い | |
| $0.0135 / $0.1343 $0.3200 / $3.20 95%安い | $0.3200 / $3.20 | 95%安い | |
| $0.0798 / $0.3990 $0.1000 / $0.5000 20%安い | $0.1000 / $0.5000 | 20%安い | |
| $0.0114 / $0.0473 $0.1320 / $0.5280 91%安い | $0.1320 / $0.5280 | 91%安い | |
| $0.0838 / $0.3491 $0.1200 / $0.5000 30%安い | $0.1200 / $0.5000 | 30%安い | |
| $0.2264 / $0.6791 $0.4400 / $1.32 48%安い | $0.4400 / $1.32 | 48%安い | |
| $3.60 / $18.00 $4.00 / $20.00 9%安い | $4.00 / $20.00 | 9%安い | |
| $0.4200 / $3.36 $1.75 / $14.00 76%安い | $1.75 / $14.00 | 76%安い | |
| $0.00046 / $0.00058 $0.0500 / $0.1000 99%安い | $0.0500 / $0.1000 | 99%安い | |
| $0.3980 / $1.61 $0.5700 / $2.30 30%安い | $0.5700 / $2.30 | 30%安い | |
| $1.30 / $3.90 $1.48 / $4.42 11%安い | $1.48 / $4.42 | 11%安い | |
| $0.0170 / $0.1062 $0.4500 / $3.00 96%安い | $0.4500 / $3.00 | 96%安い | |
| $0.0244 / $0.0857 $0.2100 / $0.8400 89%安い | $0.2100 / $0.8400 | 89%安い | |
| $0.0910 / $0.0910 $0.4500 / $3.50 96%安い | $0.4500 / $3.50 | 96%安い | |
| $0.0050 / $0.0330 $0.0500 / $0.3300 90%安い | $0.0500 / $0.3300 | 90%安い | |
| $0.00074 / $0.0030 $0.0600 / $0.2400 98%安い | $0.0600 / $0.2400 | 98%安い | |
| $7.20 / $43.20 $30.00 / $180.00 76%安い | $30.00 / $180.00 | 76%安い | |
| $0.2730 / $0.8190 $0.7000 / $2.10 61%安い | $0.7000 / $2.10 | 61%安い | |
| $2.79 / $8.38 $4.00 / $12.00 30%安い | $4.00 / $12.00 | 30%安い | |
| $0.2747 / $1.10 $0.3200 / $1.28 14%安い | $0.3200 / $1.28 | 14%安い | |
| $0.0928 / $0.2784 $2.00 / $6.00 95%安い | $2.00 / $6.00 | 95%安い | |
| $0.1850 / $0.6250 $0.3700 / $1.25 50%安い | $0.3700 / $1.25 | 50%安い | |
| $0.2095 / $1.05 $0.3000 / $1.50 30%安い | $0.3000 / $1.50 | 30%安い | |
| $0.0080 / $0.0160 $0.8000 / $1.60 99%安い | $0.8000 / $1.60 | 99%安い | |
| $0.2815 / $0.8441 $0.4170 / $1.25 32%安い | $0.4170 / $1.25 | 32%安い | |
| $0.0525 / $0.7350 $0.0500 / $0.7000 | $0.0500 / $0.7000 | 5%高い | |
| $0.4375 / $3.50 $1.75 / $14.00 75%安い | $1.75 / $14.00 | 75%安い | |
| $0.6767 / $1.83 $1.00 / $2.70 32%安い | $1.00 / $2.70 | 32%安い | |
| $0.0010 / $0.0030 $0.1000 / $0.3000 99%安い | $0.1000 / $0.3000 | 99%安い | |
| $2.05 / $10.25 $3.00 / $15.00 31%安い | $3.00 / $15.00 | 31%安い | |
| $0.4189 / $2.09 $0.6000 / $3.00 30%安い | $0.6000 / $3.00 | 30%安い | |
| $0.2095 / $1.75 $0.3000 / $2.50 30%安い | $0.3000 / $2.50 | 30%安い | |
| $0.1396 / $0.8379 $0.2000 / $1.20 30%安い | $0.2000 / $1.20 | 30%安い | |
| $0.2095 / $1.75 $0.3000 / $2.50 30%安い | $0.3000 / $2.50 | 30%安い | |
| $3.49 / $20.95 $5.00 / $30.00 30%安い | $5.00 / $30.00 | 30%安い | |
| $3.04 / $6.09 $4.35 / $8.70 29%安い | $4.35 / $8.70 | 29%安い | |
| $1.60 / $7.98 $2.00 / $10.00 20%安い | $2.00 / $10.00 | 20%安い | |
| $1.75 / $5.24 $2.50 / $7.50 30%安い | $2.50 / $7.50 | 30%安い | |
| $1.60 / $7.98 $2.00 / $10.00 20%安い | $2.00 / $10.00 | 20%安い | |
| $1.40 / $4.20 $2.00 / $6.00 29%安い | $2.00 / $6.00 | 29%安い |
入力/出力100万トークンあたりの$。比較では入力と出力を1:3で重み付けしています。MartLLMの価格は現時点での市場の最安価格です。OpenRouterの価格は同社の公開モデル一覧から取得しています。いずれも2026年11月20日に確認。両社が提供しているモデルはすべて掲載しており、MartLLMの方が同額または高いモデルも含みます。 OpenRouterはその所有者の商標です。両者は互いに独立した製品です。
ライブ価格表を埋め込む
MartLLM の最新価格を自分のサイトに表示できます。このコードは上位 10 モデルを表示します(上の表全体ではありません)。モデルを選ぶには data-models に並べてください。
スクリプト: 表が自分で高さを調整します
<script async src="https://martllm.com/embed.js" data-type="text" data-lang="ja"></script>通常の iframe(スクリプトを使えないサイト向け)
<iframe src="https://martllm.com/embed/prices?type=text&lang=ja" title="AIモデルのAPI価格" width="100%" height="586" loading="lazy" style="border:0;max-width:720px"></iframe>すべてのオプションは埋め込みドキュメントにあります。
MartLLM vs OpenRouter
| 機能 | MartLLM | OpenRouter |
|---|---|---|
| OpenAI Chat Completions API、全モデルを1つのキーで | 対応 | 対応 |
| Anthropic Messages API(Claude Codeのバックエンドとして動作) | 対応(/v1/messages) | 対応 |
| メディアAPI | 画像、動画、音楽、音声合成、音声認識 | 画像、動画、音声合成、音声認識 |
| リクエストの価格の決まり方 | マーケットプレイスのリアルタイム価格、手数料の上乗せなし:現在のMartLLMの最安価格なら、156モデル中155モデルで安く、最大99%お得 | プロバイダーの定価 |
| クレジット追加時の手数料 | 5.5% + $0.50を上乗せ($25のクレジットで$26.88) | Standardプランで5.5%、Businessで8% |
| 自分のプロバイダーキーの持ち込み | 手数料なし | 定価ベースで月$25,000まで無料、それ以降は5% |
| APIキーごとの利用上限 | 対応:1日・1か月・全期間ごと | 対応:キーごとのクレジット上限 |
OpenRouterの情報は、同社の公開料金ページとドキュメントから取得しています(2026年10月21日確認)。両者は互いに独立した製品です。OpenRouterはその所有者の商標です。 すべての比較を見る.
よくある質問
MartLLMはそのまま置き換えられるOpenRouterの代替ですか?
MartLLMはベースURLでOpenAI Chat Completionsのリクエストを受け付けるため、OpenRouterやOpenAI向けに書いたコードは、base_urlとapi_keyを変えるだけで動きます。AnthropicのSDKからのリクエストは/v1/messagesで受け付けます。
MartLLMはOpenRouterとどう違うのですか?
どちらも1つのAPIキーで多数のモデルを利用できます。MartLLMはさらに独立したセラーからのキャパシティも受け入れ、マーケットプレイス上の出品として掲載しています。各リクエストは、指定したモデルを提供できるサードパーティのプロバイダーに送られます。プロバイダーが応答を開始する前に失敗した場合はリトライされ、それでも失敗したリクエストは課金されません。リクエストの費用はプロバイダーが請求した金額で、すべてのリクエストとその費用は「アクティビティ」に表示されます。MartLLMはプロバイダーの価格に手数料を上乗せしません。クレジット追加時にカード手数料5.5% + $0.50がかかります。
MartLLMでは同じモデルを使えますか?
カタログにはGPT、Claude、Gemini、DeepSeek、GLM、Qwen、Llama、Mistral、Kimiのモデルがあります。現在利用できるモデルはモデル一覧で確認できます。
OpenRouterからMartLLMへはどう移行すればよいですか?
base_urlをhttps://api.martllm.com/v1に設定し、MartLLMのAPIキーを使ってください。モデルIDはprovider/modelの形式です。使っている各モデルがMartLLMのカタログにあるか確認してください。