Venice AIモデル
MartLLMのOpenAI互換APIで呼び出せるVenice AIモデル62種。 2026年11月20日時点の最安はMMAudio V2 Text-to-Audio (Venice)で、1秒あたり$0.00023からです。 すべてのリクエストは正常稼働中の最安セラーにルーティングされ、表示価格にMartLLMの手数料は上乗せされません。
- xAI Speech to Text v1 (Venice)venice/xai-stt-v1分あたり$0.0012−35%
- ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice)venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-51,000文字あたり$0.0437−30%
- Nano Banana 2 (Venice)venice/nano-banana-2画像あたり$0.042
- Grok Imagine — Edit (Venice)venice/grok-imagine-edit画像あたり$0.0208−31%
- Venice Role Play Uncensoredvenice/uncensored-role-play入力$0.2747出力$1.10−45%
- Venice Uncensored 1.2venice/uncensored-1.2入力$0.1111出力$0.4999−44%
- Z-Image Turbo (Venice)venice/z-image-turbo画像あたり$0.004−60%
- Flux 2 Pro (Venice)venice/flux-2-pro画像あたり$0.0075−75%
- Grok Imagine High Quality (Venice)venice/grok-imagine-quality画像あたり$0.015−75%
- Nano Banana Pro (Venice)venice/nano-banana-pro画像あたり$0.045−75%
- ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice)venice/elevenlabs-sound-effects-v21秒あたり$0.000575から−75%
- Whisper Large V3 (Venice)venice/whisper-large-v3分あたり$0.0015−75%
- Flux 2 Max (Venice)venice/flux-2-max画像あたり$0.0522−42%
- Chroma (Venice)venice/chroma画像あたり$0.005−50%
- Qwen Image 3 (Venice)venice/qwen-image-3画像あたり$0.0252−37%
- Kokoro Text to Speech (Venice)venice/kokoro-tts1,000文字あたり$0.0019−45%
- Lustify SDXL (Venice)venice/lustify-sdxl画像あたり$0.0055−45%
- Whisper 1 (Venice, legacy alias)venice/whisper-1分あたり$0.0033−44%
- Parakeet ASR (Venice)venice/parakeet-asr分あたり$0.0015−75%
- ElevenLabs Music (Venice)venice/elevenlabs-musicトラックあたり$0.17−75%
- Stable Audio 2.5 (Venice)venice/stable-audio-25トラックあたり$0.15−37%
- Wan 2.7 Pro (Venice)venice/wan-2.7-pro画像あたり$0.0609−35%
- PixVerse C1 Text-to-Video (Venice)venice/pixverse-c1-t2v$0.05 / 秒−30%
- Grok Imagine Pro (Venice)venice/grok-imagine-pro画像あたり$0.0392−44%
- Qwen Image 3 Pro (Venice)venice/qwen-image-3-pro画像あたり$0.0336−33%
- ElevenLabs TTS v3 (Venice audio)venice/elevenlabs-tts-v31,000文字あたり$0.0517−55%
- Qwen Image (Venice)venice/qwen-image画像あたり$0.0195−35%
- Venice Music Gen (legacy alias)venice/music-genトラックあたり$0.0246−18%
- ACE-Step 1.5 (Venice)venice/ace-step-15トラックあたり$0.0075−75%
- GPT Image 1.5 — Edit (Venice)venice/gpt-image-1-5-edit画像あたり$0.25−31%
- Lustify v7 (Venice)venice/lustify-v7画像あたり$0.0045−55%
- Venice Uncensored 1.1venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p
- Flux 1.1 Pro (Venice, legacy)venice/flux-1.1-pro画像あたり$0.0163−46%
- Grok Imagine (Venice)venice/grok-imagine画像あたり$0.0165−45%
- Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice)venice/runway-gen4-5-text$0.11 / 秒−30%
- MiniMax Music 2.0 (Venice)venice/minimax-music-v2トラックあたり$0.026−35%
- GPT Image 2 (Venice)venice/gpt-image-2画像あたり$0.0315−88%
- Hunyuan Image 3.0 (Venice)venice/hunyuan-image-v3画像あたり$0.0495−45%
- Venice Video Gen (legacy alias)venice/video-gen$0.08 / 秒−50%
- Qwen Image 2 (Venice)venice/qwen-image-2画像あたり$0.0275−45%
- Recraft V4 (Venice)venice/recraft-v4画像あたり$0.025−50%
- ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio)venice/elevenlabs-tts-multilingual-v21,000文字あたり$0.0575−50%
- Seedream V5 Lite (Venice)venice/seedream-v5-lite画像あたり$0.0275−45%
- Recraft V4 Pro (Venice)venice/recraft-v4-pro画像あたり$0.0725−75%
- ImagineArt 1.5 Pro (Venice)venice/imagineart-1.5-pro画像あたり$0.06
- Venice Embeddings 1venice/embed-1
- Anime WAI (Venice)venice/wai-illustrious画像あたり$0.0045−55%
- Venice SD35venice/sd35画像あたり$0.0045−55%
- MiniMax Music 2.5 (Venice)venice/minimax-music-v25トラックあたり$0.06−75%
- Venice TTS 1 (legacy alias)venice/tts-11,000文字あたり$0.0028−20%
- Lustify v8 (Venice)venice/lustify-v8画像あたり$0.0025−75%
- Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice)venice/seedance-2-fast-t2v$0.0619 / 秒−59%
- GPT Image 1.5 (Venice)venice/gpt-image-1.5画像あたり$0.065−75%
- Wan 2.7 (Venice)venice/wan-2.7画像あたり$0.0094−75%
- GPT Image 2 — Edit (Venice)venice/gpt-image-2-edit画像あたり$0.0315−91%
- Stable Diffusion XL (Venice, legacy)venice/sdxl画像あたり$0.008−20%
- Flux 1.1 (Venice, legacy)venice/flux-1.1画像あたり$0.008−20%
- Venice Uncensored 1.1venice/uncensored入力$0.1900出力$0.8550−5%
- MiniMax Music 2.6 (Venice)venice/minimax-music-v26トラックあたり$0.06−75%
- Qwen Image 2 Pro (Venice)venice/qwen-image-2-pro画像あたり$0.055−45%
- MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice)venice/mmaudio-v2-text-to-audio1秒あたり$0.00023から−75%
- Seedream V4.5 (Venice)venice/seedream-v4画像あたり$0.0275−45%
| モデル | 価格(最低) | コンテキスト | 種類 | 機能 |
|---|---|---|---|---|
| xAI Speech to Text v1 (Venice) venice/xai-stt-v1 | 分あたり$0.0012−35% | 8K | テキスト | JSON |
| ElevenLabs Turbo v2.5 TTS (Venice) venice/elevenlabs-tts-turbo-v2-5 | 1,000文字あたり$0.0437−30% | 音声 | JSON | |
| Nano Banana 2 (Venice) venice/nano-banana-2 | 画像あたり$0.042 | 画像 | JSON | |
| Grok Imagine — Edit (Venice) venice/grok-imagine-edit | 画像あたり$0.0208−31% | 画像 | 画像認識JSON | |
| Venice Role Play Uncensored venice/uncensored-role-play | 入力$0.2747出力$1.10−45% | 128K | テキスト | ツール画像認識JSON |
| Venice Uncensored 1.2 venice/uncensored-1.2 | 入力$0.1111出力$0.4999−44% | 128K | テキスト | ツール画像認識JSON |
| Z-Image Turbo (Venice) venice/z-image-turbo | 画像あたり$0.004−60% | 画像 | JSON | |
| Flux 2 Pro (Venice) venice/flux-2-pro | 画像あたり$0.0075−75% | 画像 | JSON | |
| Grok Imagine High Quality (Venice) venice/grok-imagine-quality | 画像あたり$0.015−75% | 画像 | JSON | |
| Nano Banana Pro (Venice) venice/nano-banana-pro | 画像あたり$0.045−75% | 画像 | JSON | |
| ElevenLabs Sound Effects v2 (Venice) venice/elevenlabs-sound-effects-v2 | 1秒あたり$0.000575から−75% | 音声 | ||
| Whisper Large V3 (Venice) venice/whisper-large-v3 | 分あたり$0.0015−75% | 8K | テキスト | JSON |
| Flux 2 Max (Venice) venice/flux-2-max | 画像あたり$0.0522−42% | 画像 | JSON | |
| Chroma (Venice) venice/chroma | 画像あたり$0.005−50% | 画像 | JSON | |
| Qwen Image 3 (Venice) venice/qwen-image-3 | 画像あたり$0.0252−37% | 画像 | JSON | |
| Kokoro Text to Speech (Venice) venice/kokoro-tts | 1,000文字あたり$0.0019−45% | 音声 | JSON | |
| Lustify SDXL (Venice) venice/lustify-sdxl | 画像あたり$0.0055−45% | 画像 | JSON | |
| Whisper 1 (Venice, legacy alias) venice/whisper-1 | 分あたり$0.0033−44% | 8K | テキスト | JSON |
| Parakeet ASR (Venice) venice/parakeet-asr | 分あたり$0.0015−75% | 8K | テキスト | JSON |
| ElevenLabs Music (Venice) venice/elevenlabs-music | トラックあたり$0.17−75% | 音声 | ||
| Stable Audio 2.5 (Venice) venice/stable-audio-25 | トラックあたり$0.15−37% | 音声 | ||
| Wan 2.7 Pro (Venice) venice/wan-2.7-pro | 画像あたり$0.0609−35% | 画像 | JSON | |
| PixVerse C1 Text-to-Video (Venice) venice/pixverse-c1-t2v | $0.05 / 秒−30% | 動画 | ||
| Grok Imagine Pro (Venice) venice/grok-imagine-pro | 画像あたり$0.0392−44% | 画像 | JSON | |
| Qwen Image 3 Pro (Venice) venice/qwen-image-3-pro | 画像あたり$0.0336−33% | 画像 | JSON | |
| ElevenLabs TTS v3 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-v3 | 1,000文字あたり$0.0517−55% | 音声 | ||
| Qwen Image (Venice) venice/qwen-image | 画像あたり$0.0195−35% | 画像 | JSON | |
| Venice Music Gen (legacy alias) venice/music-gen | トラックあたり$0.0246−18% | 音声 | ||
| ACE-Step 1.5 (Venice) venice/ace-step-15 | トラックあたり$0.0075−75% | 音声 | ||
| GPT Image 1.5 — Edit (Venice) venice/gpt-image-1-5-edit | 画像あたり$0.25−31% | 画像 | 画像認識JSON | |
| Lustify v7 (Venice) venice/lustify-v7 | 画像あたり$0.0045−55% | 画像 | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/e2ee-venice-uncensored-24b-p | 32K | テキスト | ||
| Flux 1.1 Pro (Venice, legacy) venice/flux-1.1-pro | 画像あたり$0.0163−46% | 画像 | JSON | |
| Grok Imagine (Venice) venice/grok-imagine | 画像あたり$0.0165−45% | 画像 | JSON | |
| Runway Gen-4.5 Text-to-Video (Venice) venice/runway-gen4-5-text | $0.11 / 秒−30% | 動画 | ||
| MiniMax Music 2.0 (Venice) venice/minimax-music-v2 | トラックあたり$0.026−35% | 音声 | ||
| GPT Image 2 (Venice) venice/gpt-image-2 | 画像あたり$0.0315−88% | 画像 | JSON | |
| Hunyuan Image 3.0 (Venice) venice/hunyuan-image-v3 | 画像あたり$0.0495−45% | 画像 | JSON | |
| Venice Video Gen (legacy alias) venice/video-gen | $0.08 / 秒−50% | 動画 | ||
| Qwen Image 2 (Venice) venice/qwen-image-2 | 画像あたり$0.0275−45% | 画像 | JSON | |
| Recraft V4 (Venice) venice/recraft-v4 | 画像あたり$0.025−50% | 画像 | JSON | |
| ElevenLabs TTS Multilingual v2 (Venice audio) venice/elevenlabs-tts-multilingual-v2 | 1,000文字あたり$0.0575−50% | 音声 | ||
| Seedream V5 Lite (Venice) venice/seedream-v5-lite | 画像あたり$0.0275−45% | 画像 | JSON | |
| Recraft V4 Pro (Venice) venice/recraft-v4-pro | 画像あたり$0.0725−75% | 画像 | JSON | |
| ImagineArt 1.5 Pro (Venice) venice/imagineart-1.5-pro | 画像あたり$0.06 | 画像 | JSON | |
| Venice Embeddings 1 venice/embed-1 | 8K | テキスト | ||
| Anime WAI (Venice) venice/wai-illustrious | 画像あたり$0.0045−55% | 画像 | JSON | |
| Venice SD35 venice/sd35 | 画像あたり$0.0045−55% | 画像 | JSON | |
| MiniMax Music 2.5 (Venice) venice/minimax-music-v25 | トラックあたり$0.06−75% | 音声 | ||
| Venice TTS 1 (legacy alias) venice/tts-1 | 1,000文字あたり$0.0028−20% | 音声 | JSON | |
| Lustify v8 (Venice) venice/lustify-v8 | 画像あたり$0.0025−75% | 画像 | JSON | |
| Seedance 2.0 Fast Text-to-Video (Venice) venice/seedance-2-fast-t2v | $0.0619 / 秒−59% | 動画 | ||
| GPT Image 1.5 (Venice) venice/gpt-image-1.5 | 画像あたり$0.065−75% | 画像 | JSON | |
| Wan 2.7 (Venice) venice/wan-2.7 | 画像あたり$0.0094−75% | 画像 | JSON | |
| GPT Image 2 — Edit (Venice) venice/gpt-image-2-edit | 画像あたり$0.0315−91% | 画像 | 画像認識JSON | |
| Stable Diffusion XL (Venice, legacy) venice/sdxl | 画像あたり$0.008−20% | 画像 | JSON | |
| Flux 1.1 (Venice, legacy) venice/flux-1.1 | 画像あたり$0.008−20% | 画像 | JSON | |
| Venice Uncensored 1.1 venice/uncensored | 入力$0.1900出力$0.8550−5% | 32K | テキスト | |
| MiniMax Music 2.6 (Venice) venice/minimax-music-v26 | トラックあたり$0.06−75% | 音声 | ||
| Qwen Image 2 Pro (Venice) venice/qwen-image-2-pro | 画像あたり$0.055−45% | 画像 | JSON | |
| MMAudio V2 Text-to-Audio (Venice) venice/mmaudio-v2-text-to-audio | 1秒あたり$0.00023から−75% | 音声 | ||
| Seedream V4.5 (Venice) venice/seedream-v4 | 画像あたり$0.0275−45% | 画像 | JSON |
Venice AIモデルのよくある質問
最も安いVenice AIモデルは?
現在、MartLLMで最も安いVenice AIモデルはMMAudio V2 Text-to-Audio (Venice)で、1秒あたり$0.00023からです。MartLLMは各リクエストを正常稼働中の最安セラーにルーティングし、表示価格で請求します。MartLLMの手数料は上乗せされません。
MartLLMではVenice AIモデルをいくつ使えますか?
現在、MartLLMマーケットには62種のVenice AIモデルがあります。OpenAI互換のAPIキーとベースURL(https://api.martllm.com/v1)1つですべてを呼び出せ、プロバイダーごとの契約は不要です。
APIでVenice AIモデルを呼び出すには?
OpenAI互換のSDKならどれでも使えます:ベースURLをhttps://api.martllm.com/v1に、MartLLMのキーとモデルID(例:「venice/xai-stt-v1」)を設定してください。Anthropic SDKはhttps://api.martllm.com/v1/messagesに対して動作します。